| 1st 3-0 Thu 30th Apr 2026 30 Apr 2026 |
|---|
| 8 | White | GM Nguyen Ngoc Truong Son | 2600 | L 0-1 | ▶ |
| 9 | Black | IM G Leiva | 2339 | L 1-0 | ▶ |
| 10 | White | E Shuvalov | 2008 | W 1-0 | ▶ |
| 11 | Black | IM M Arabidze | 2409 | W 0-1 | ▶ |
| 2nd 3-0 Thu 30th Apr 2026 30 Apr 2026 |
|---|
| 1 | Black | FM Timur Kocharin | 2329 | W 0-1 | ▶ |
| 2 | White | FM D Haydon | 2298 | W 1-0 | ▶ |
| 3 | Black | GM A Rustemov | 2525 | W 0-1 | ▶ |
| 4 | White | GM Subramaniyam H Bharath | 2589 | L 0-1 | ▶ |
| 5 | Black | GM M Ragger | 2581 | W 0-1 | ▶ |
| 6 | White | GM Emin Ohanyan | 2481 | W 1-0 | ▶ |
| 7 | White | GM J Duda | 2739 | L 0-1 | ▶ |
| 8 | Black | FM Nikita Shandrygin | 2209 | W 0-1 | ▶ |
| 9 | White | GM Bardiya Daneshvar | 2596 | L 0-1 | ▶ |
| 10 | Black | FM Havard Haug | 2422 | D ½-½ | ▶ |
| 11 | White | GM A Tari | 2642 | W 1-0 | ▶ |
| Titled Tue 28th Apr 2026 28 Apr 2026 |
|---|
| 1 | White | WFM Nivedita V C | 2028 | W 1-0 | ▶ |
| 2 | Black | IM Jan Garcia | 2429 | W 0-1 | ▶ |
| 3 | White | FM I Vakhlamov | 2413 | W 1-0 | ▶ |
| 4 | Black | GM R Jumabayev | 2542 | W 0-1 | ▶ |
| 5 | White | GM Nikolas Theodorou | 2635 | W 1-0 | ▶ |
| 6 | Black | GM Chithambaram VR. Aravindh | 2693 | D ½-½ | ▶ |
| 7 | White | GM Geo Meier | 2612 | W 1-0 | ▶ |
| 8 | Black | GM J Duda | 2739 | L 1-0 | ▶ |
| 9 | White | IM Faustino Oro | 2528 | L 0-1 | ▶ |
| 10 | Black | GM A Tari | 2642 | L 1-0 | ▶ |
| 11 | White | IM Sathvik Adiga | 2387 | L 0-1 | ▶ |
| Bundesliga 2025-26 10 Jan to 26 Apr 2026 |
|---|
| 5.5 | White | GM Nikolas Theodorou | 2646 | D ½-½ | ▶ |
| 6.5 | Black | GM Frederik Svane | 2643 | D ½-½ | ▶ |
| 7.4 | Black | GM Leon Livaic | 2554 | D ½-½ | ▶ |
| 8.4 | White | GM M Vachier Lagrave | 2738 | D ½-½ | ▶ |
| 11.1 | White | GM A Indjic | 2650 | W 1-0 | ▶ |
| 12.2 | Black | GM Vl3 Fedoseev | 2731 | D ½-½ | ▶ |
| 13.6 | Black | GM P Eljanov | 2682 | D ½-½ | ▶ |
| 14.6 | Black | GM Volodar Murzin | 2670 | D ½-½ | ▶ |
| 15.5 | White | GM Max Warmerdam | 2591 | D ½-½ | ▶ |
| Titled Tue 21st Apr 2026 21 Apr 2026 |
|---|
| 1 | White | CM M Tomb | 2090 | W 1-0 | ▶ |
| 2 | Black | FM Maurin Moeller | 2335 | D ½-½ | ▶ |
| 3 | White | IM E Rosen | 2377 | W 1-0 | ▶ |
| 4 | Black | IM Felix-Antonio Ilinca | 2481 | D ½-½ | ▶ |
| 5 | White | GM Milosz Szpar | 2499 | D ½-½ | ▶ |
| 6 | Black | IM V Carnicelli | 2436 | W 0-1 | ▶ |
| 7 | White | GM Nguyen Ngoc Truong Son | 2600 | L 0-1 | ▶ |
| 8 | Black | IM Gleb Pidluznij | 2399 | D ½-½ | ▶ |
| 9 | White | IM S Arslanov | 2410 | W 1-0 | ▶ |
| 10 | Black | FM Sergey Sklokin-Bagiyan | 2425 | D ½-½ | ▶ |
| 11 | White | CM Tunar Davudov | 2349 | L 0-1 | ▶ |
| 1st 3-0 Thu 16th Apr 2026 16 Apr 2026 |
|---|
| 1 | Black | IM Alexe Belov | 2421 | W 0-1 | ▶ |
| 2 | White | FM A Martin Fuentes | 2379 | W 1-0 | ▶ |
| 3 | Black | GM Milosz Szpar | 2499 | W 0-1 | ▶ |
| 4 | White | GM M Kravtsiv | 2598 | W 1-0 | ▶ |
| 5 | White | GM Arjun Erigaisi | 2751 | W 1-0 | ▶ |
| 6 | Black | GM Parham Maghsoodloo | 2720 | W 0-1 | ▶ |
| 7 | White | GM Sina Movahed | 2575 | D ½-½ | ▶ |
| 8 | White | GM Jose Eduardo Martinez Alcantara | 2646 | D ½-½ | ▶ |
| 9 | Black | IM Alexandros Papasimakopoulos | 2352 | W 0-1 | ▶ |
| 10 | Black | IM R Terry | 2508 | D ½-½ | ▶ |
| 11 | White | IM Yoseph Theolifus Taher | 2451 | L 0-1 | ▶ |
| 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 16 Apr 2026 |
|---|
| 1 | White | FM I SRB Martic | 2288 | W 1-0 | ▶ |
| 2 | Black | IM E Rosen | 2377 | W 0-1 | ▶ |
| 3 | White | GM Mamikon Gharibyan | 2487 | D ½-½ | ▶ |
| 4 | Black | GM J Vakhidov | 2506 | D ½-½ | ▶ |
| 5 | Black | GM Rudik Makarian | 2551 | L 1-0 | ▶ |
| 6 | White | FM Nikita Shandrygin | 2209 | W 1-0 | ▶ |
| 7 | Black | IM Alexandros Papasimakopoulos | 2352 | W 0-1 | ▶ |
| 8 | White | FM James A Chirilov | 2197 | W 1-0 | ▶ |
| 9 | Black | GM B Bok | 2560 | W 0-1 | ▶ |
| 10 | White | GM N Steinberg | 2556 | W 1-0 | ▶ |
| 11 | Black | GM Parham Maghsoodloo | 2720 | L 1-0 | ▶ |
| FIDE Candidates 2026 29 Mar to 15 Apr 2026 |
|---|
| 1.3 | White | GM Wei Yi | 2754 | D ½-½ | ▶ |
| 2.2 | Black | GM Javokhir Sindarov | 2745 | D ½-½ | ▶ |
| 3.4 | White | GM Andrey Esipenko | 2698 | D ½-½ | ▶ |
| 4.2 | White | GM R Praggnanandhaa | 2741 | D ½-½ | ▶ |
| 5.2 | Black | GM F Caruana | 2795 | L 1-0 | ▶ |
| 6.3 | Black | GM A Giri | 2753 | D ½-½ | ▶ |
| 7.3 | White | GM Hi Nakamura | 2810 | D ½-½ | ▶ |
| 8.4 | Black | GM Wei Yi | 2754 | D ½-½ | ▶ |
| 9.1 | White | GM Javokhir Sindarov | 2745 | D ½-½ | ▶ |
| 10.3 | Black | GM Andrey Esipenko | 2698 | D ½-½ | ▶ |
| 11.4 | Black | GM R Praggnanandhaa | 2741 | D ½-½ | ▶ |
| 12.3 | White | GM F Caruana | 2795 | D ½-½ | ▶ |
| 13.3 | Black | GM Hi Nakamura | 2810 | D ½-½ | ▶ |
| 14.2 | White | GM A Giri | 2753 | L 0-1 | ▶ |
| 2nd 3-0 Thu 9th Apr 2026 9 Apr 2026 |
|---|
| 1 | Black | CM Wilberth Sebastian Lopez Fuentes | 2030 | W 0-1 | ▶ |
| 2 | White | FM Osman Pshmakhov | 2332 | W 1-0 | ▶ |
| 3 | Black | GM K Mekhitarian | 2544 | L 1-0 | ▶ |
| 4 | White | FM Octavio Aaron Bazan Romero | 2302 | W 1-0 | ▶ |
| 5 | Black | GM P Idani | 2602 | W 0-1 | ▶ |
| 6 | White | FM Payyappat Sreyas | 2174 | W 1-0 | ▶ |
| 7 | Black | GM Parham Maghsoodloo | 2720 | D ½-½ | ▶ |
| 8 | White | GM Bardiya Daneshvar | 2596 | D ½-½ | ▶ |
| 9 | Black | CM Roman Al Nosach | 2213 | W 0-1 | ▶ |
| 10 | White | GM Jose Eduardo Martinez Alcantara | 2646 | D ½-½ | ▶ |
| 11 | Black | GM J Duda | 2739 | W 0-1 | ▶ |
| 1st 3-0 Thu 2nd Apr 2026 2 Apr 2026 |
|---|
| 1 | White | CM Blazej Grot | 2278 | L 0-1 | ▶ |
| 2 | Black | FM Patrik Aalto | 2304 | W 0-1 | ▶ |
| 3 | White | Itay Sitbon | 2156 | W 1-0 | ▶ |
| 4 | Black | CM Vladimir Mikhailovsky | 2215 | W 0-1 | ▶ |
| 5 | White | FM Semyon Puzyrevsky | 2364 | D ½-½ | ▶ |
| 6 | Black | FM Artem Bardyk | 2390 | W 0-1 | ▶ |
| 7 | White | FM Rustam Rustamov | 2320 | L 0-1 | ▶ |