| 2nd 3-0 Thu 7th May 2026 7 May 2026 |
|---|
| 6 | White | FM Nikita Shandrygin | 2209 | L 0-1 | ▶ |
| 7 | White | CM Viacheslav Tikhonov | 2148 | W 1-0 | ▶ |
| 8 | Black | GM G Mitrabha | 2516 | W 0-1 | ▶ |
| 9 | White | GM A Rustemov | 2525 | W 1-0 | ▶ |
| 10 | White | GM Denis Lazavik | 2621 | W 1-0 | ▶ |
| 11 | Black | GM Jose Eduardo Martinez Alcantara | 2650 | L 1-0 | ▶ |
| Titled Tue 5th May 2026 5 May 2026 |
|---|
| 1 | Black | CM Yaroslav Kengurov | 2045 | L 1-0 | ▶ |
| 2 | White | WFM Alena Volchkova | 2040 | W 1-0 | ▶ |
| 3 | Black | IM G Mammadzada | 2374 | L 1-0 | ▶ |
| 4 | White | WCM Alba De Lomas Busquets | 2064 | L 0-1 | ▶ |
| 1st 3-0 Thu 30th Apr 2026 30 Apr 2026 |
|---|
| 1 | Black | FM G Ketzetzis | 2272 | W 0-1 | ▶ |
| 2 | White | IM G Leiva | 2339 | W 1-0 | ▶ |
| 3 | Black | GM N Steinberg | 2556 | W 0-1 | ▶ |
| 4 | White | FM Artin Ashraf | 2470 | W 1-0 | ▶ |
| 5 | Black | GM Denis Lazavik | 2605 | L 1-0 | ▶ |
| 6 | White | GM C Henriquez Villagra | 2603 | W 1-0 | ▶ |
| 7 | Black | GM R Svane | 2616 | D ½-½ | ▶ |
| 8 | White | IM Yoseph Theolifus Taher | 2451 | W 1-0 | ▶ |
| 9 | Black | GM Nikolas Theodorou | 2635 | D ½-½ | ▶ |
| 10 | White | GM J Duda | 2739 | D ½-½ | ▶ |
| 11 | Black | GM Ihor Samunenkov | 2596 | W 0-1 | ▶ |
| 2nd 3-0 Thu 30th Apr 2026 30 Apr 2026 |
|---|
| 1 | Black | IM M Narva | 2411 | W 0-1 | ▶ |
| 2 | White | CM Roman Al Nosach | 2213 | W 1-0 | ▶ |
| 3 | Black | GM A Tari | 2642 | W 0-1 | ▶ |
| 4 | White | GM Bardiya Daneshvar | 2596 | L 0-1 | ▶ |
| 5 | Black | GM Mamikon Gharibyan | 2487 | W 0-1 | ▶ |
| 6 | White | GM Subramaniyam H Bharath | 2589 | W 1-0 | ▶ |
| 7 | White | IM R Terry | 2508 | W 1-0 | ▶ |
| 8 | Black | GM Jose Eduardo Martinez Alcantara | 2646 | W 0-1 | ▶ |
| 9 | White | GM J Duda | 2739 | D ½-½ | ▶ |
| 10 | White | GM R Svane | 2616 | W 1-0 | ▶ |
| 11 | Black | GM Haik M. Martirosyan | 2633 | W 0-1 | ▶ |
| 3rd 3-0 Thu 30th Apr 2026 30 Apr 2026 |
|---|
| 1 | Black | IM D Cori T. | 2335 | W 0-1 | ▶ |
| 2 | White | CM Ismayil Gurbanov | 2077 | W 1-0 | ▶ |
| 3 | Black | GM Jeffery Xiong | 2656 | D ½-½ | ▶ |
| 4 | Black | GM A Rustemov | 2525 | W 0-1 | ▶ |
| 5 | White | GM Nguyen Ngoc Truong Son | 2600 | W 1-0 | ▶ |
| 6 | White | FM Havard Haug | 2422 | L 0-1 | ▶ |
| 7 | Black | IM R Terry | 2508 | L 1-0 | ▶ |
| 8 | White | IM Ilan Schnaider | 2431 | W 1-0 | ▶ |
| 9 | White | GM Bardiya Daneshvar | 2596 | L 0-1 | ▶ |
| Titled Tue 28th Apr 2026 28 Apr 2026 |
|---|
| 1 | Black | CM M Tomb | 2090 | D ½-½ | ▶ |
| 2 | White | Elijah Logozar | 1909 | W 1-0 | ▶ |
| 3 | Black | IM Z Javakhadze | 2423 | W 0-1 | ▶ |
| 4 | White | FM Nagare Kaivalya Sandip | 2328 | W 1-0 | ▶ |
| 5 | Black | IM Yoseph Theolifus Taher | 2451 | L 1-0 | ▶ |
| 6 | White | CM Vladimir Mikhailovsky | 2215 | W 1-0 | ▶ |
| 7 | Black | IM Mukhammadzokhid Suyarov | 2514 | L 1-0 | ▶ |
| 8 | White | FM Mikelis Vingris | 2331 | W 1-0 | ▶ |
| 9 | Black | GM S Shankland | 2651 | W 0-1 | ▶ |
| 10 | White | IM Sathvik Adiga | 2387 | W 1-0 | ▶ |
| 11 | Black | GM Nguyen Ngoc Truong Son | 2600 | W 0-1 | ▶ |
| 1st 3-0 Thu 23rd Apr 2026 23 Apr 2026 |
|---|
| 1 | Black | FM Payyappat Sreyas | 2174 | W 0-1 | ▶ |
| 2 | White | FM Tikhon Popov | 2283 | L 0-1 | ▶ |
| 3 | Black | CM Efe Aynaoglu | 2026 | W 0-1 | ▶ |
| 4 | White | Duc Minh Lai | 2130 | W 1-0 | ▶ |
| 5 | Black | FM Maksym Dubnevych | 2341 | W 0-1 | ▶ |
| 6 | White | CM Roman Al Nosach | 2213 | W 1-0 | ▶ |
| 7 | Black | GM S Sjugirov | 2560 | W 0-1 | ▶ |
| 8 | White | GM M Tabatabaei | 2700 | L 0-1 | ▶ |
| 9 | Black | FM Sergey Sklokin-Bagiyan | 2425 | L 1-0 | ▶ |
| 10 | White | FM V Weetik | 2423 | W 1-0 | ▶ |
| 11 | Black | FM Rustam Rustamov | 2320 | W 0-1 | ▶ |
| 2nd 3-0 Thu 23rd Apr 2026 23 Apr 2026 |
|---|
| 1 | Black | CM Logan C Shafer | 2203 | W 0-1 | ▶ |
| 2 | White | FM Anastasios Georgiadis | 2324 | W 1-0 | ▶ |
| 3 | Black | IM G Leiva | 2339 | W 0-1 | ▶ |
| 4 | White | IM M Arabidze | 2409 | W 1-0 | ▶ |
| 5 | Black | IM Yoseph Theolifus Taher | 2451 | W 0-1 | ▶ |
| 6 | Black | GM F Caruana | 2793 | D ½-½ | ▶ |
| 7 | White | GM Jose Eduardo Martinez Alcantara | 2646 | W 1-0 | ▶ |
| 8 | Black | GM Haik M. Martirosyan | 2633 | L 1-0 | ▶ |
| 9 | White | GM V Pranav | 2657 | L 0-1 | ▶ |
| 10 | Black | IM Suresh Harsh | 2432 | W 0-1 | ▶ |
| 11 | White | GM Milosz Szpar | 2499 | W 1-0 | ▶ |
| 3rd 3-0 Thu 23rd Apr 2026 23 Apr 2026 |
|---|
| 1 | Black | Elijah Logozar | 1909 | W 0-1 | ▶ |
| 2 | White | GM Mahdi Gholami Orimi | 2530 | W 1-0 | ▶ |
| 3 | Black | GM Mamikon Gharibyan | 2487 | W 0-1 | ▶ |
| 4 | White | GM Jose Eduardo Martinez Alcantara | 2646 | W 1-0 | ▶ |
| 5 | Black | IM R Terry | 2508 | D ½-½ | ▶ |
| 6 | White | FM Havard Haug | 2422 | W 1-0 | ▶ |
| 7 | Black | FM Nagare Kaivalya Sandip | 2328 | W 0-1 | ▶ |
| 8 | White | IM Yoseph Theolifus Taher | 2451 | W 1-0 | ▶ |
| 9 | White | IM Roman Pyrih | 2397 | W 1-0 | ▶ |
| 10 | Black | IM Dau Khuong Duy | 2502 | W 0-1 | ▶ |
| 11 | White | IM Garg Aradhya | 2429 | L 0-1 | ▶ |
| Titled Tue 21st Apr 2026 21 Apr 2026 |
|---|
| 1 | Black | Vladimir Mikhalsky | 2191 | W 0-1 | ▶ |
| 2 | White | FM Seyed Kian Ghoreishi Amiri | 2299 | W 1-0 | ▶ |
| 3 | Black | FM I Vakhlamov | 2413 | W 0-1 | ▶ |
| 4 | White | FM Nikita Shandrygin | 2209 | W 1-0 | ▶ |
| 5 | Black | GM Hi Nakamura | 2810 | L 1-0 | ▶ |
| 6 | White | FM Artem Galaktionov | 2373 | W 1-0 | ▶ |
| 7 | Black | GM W So | 2754 | L 1-0 | ▶ |
| 8 | White | GM P Idani | 2602 | L 0-1 | ▶ |
| 3rd 3-0 Thu 16th Apr 2026 16 Apr 2026 |
|---|
| 1 | White | WGM Gong Qianyun | 2198 | W 1-0 | ▶ |
| 2 | Black | CM An Ermolaev | 2274 | L 1-0 | ▶ |
| 3 | White | CM Joaquin Castro Castro | 2015 | W 1-0 | ▶ |
| 4 | Black | IM Ilan Schnaider | 2431 | W 0-1 | ▶ |
| 5 | White | GM A Rustemov | 2525 | W 1-0 | ▶ |
| 6 | Black | IM Sunle Gong | 2394 | L 1-0 | ▶ |
| 7 | White | GM Nguyen Ngoc Truong Son | 2600 | W 1-0 | ▶ |