| 1st 3-0 Thu 5th Mar 2026 5 Mar 2026 |
|---|
| 1 | Black | CM Tunar Davudov | 2348 | W 0-1 | ▶ |
| 2 | White | CM Purushottam Silwal | 1981 | L 0-1 | ▶ |
| 3 | Black | IM S Arslanov | 2410 | W 0-1 | ▶ |
| 4 | White | GM G Mitrabha | 2508 | W 1-0 | ▶ |
| 5 | White | IM Alexandros Papasimakopoulos | 2360 | L 0-1 | ▶ |
| 6 | Black | IM Garg Aradhya | 2429 | D ½-½ | ▶ |
| 7 | Black | FM Rose Atwell | 2354 | D ½-½ | ▶ |
| 8 | White | CM Daniil Kaminskii | 2009 | W 1-0 | ▶ |
| 9 | White | GM G Nasuta | 2486 | W 1-0 | ▶ |
| 10 | Black | GM Eric Hansen | 2609 | D ½-½ | ▶ |
| 11 | White | GM S Zhigalko | 2572 | W 1-0 | ▶ |
| Titled Tue 3rd Mar 2026 3 Mar 2026 |
|---|
| 1 | White | Eugene Furman | | W 1-0 | ▶ |
| 2 | White | IM Polina Shuvalova | 2502 | L 0-1 | ▶ |
| 3 | Black | CM Mac Wozniak | 1998 | W 0-1 | ▶ |
| 4 | White | FM Dang Minh Quang Tran | 2174 | L 0-1 | ▶ |
| 5 | Black | Giovanni B Tavares Da Silva | 2101 | W 0-1 | ▶ |
| 6 | Black | FM Vache Hovakimyan | 2287 | L 1-0 | ▶ |
| 7 | White | CM S Regoli | 2239 | W 1-0 | ▶ |
| 8 | White | IM E Rosen | 2377 | L 0-1 | ▶ |
| 9 | Black | Ilan Vardi | | W 0-1 | ▶ |
| 10 | White | GM J Gustafsson | 2586 | L 0-1 | ▶ |
| 11 | White | CM Joaquin Castro Castro | 2015 | D ½-½ | ▶ |
| 1st 3-0 Thu 26th Feb 2026 26 Feb 2026 |
|---|
| 1 | Black | GM S Zhigalko | 2572 | W 0-1 | ▶ |
| 2 | Black | GM Emin Ohanyan | 2481 | L 1-0 | ▶ |
| 3 | White | FM Maksym Dubnevych | 2320 | W 1-0 | ▶ |
| 4 | Black | CM Tunar Davudov | 2349 | L 1-0 | ▶ |
| 5 | White | Konstantin Danoyan | 2213 | W 1-0 | ▶ |
| 6 | Black | FM Semyon Puzyrevsky | 2330 | W 0-1 | ▶ |
| 7 | White | GM Edgar Mamedov | 2478 | L 0-1 | ▶ |
| 8 | White | IM A Gelman | 2416 | L 0-1 | ▶ |
| 9 | Black | CM Harry Bryant | 2145 | L 1-0 | ▶ |
| Graz Open A 2026 16 Feb 2026 |
|---|
| 4.6 | Black | GM D Shengelia | 2487 | L 1-0 | ▶ |
| 2nd 3-0 Thu 12th Feb 2026 12 Feb 2026 |
|---|
| 1 | Black | GM K Mekhitarian | 2544 | W 0-1 | ▶ |
| 2 | Black | GM JC Ibarra Jerez | 2533 | W 0-1 | ▶ |
| 3 | White | GM Frederik Svane | 2645 | D ½-½ | ▶ |
| 4 | Black | GM Hi Nakamura | 2810 | L 1-0 | ▶ |
| 5 | White | GM A Rustemov | 2525 | L 0-1 | ▶ |
| 6 | White | IM M Perez Gormaz | 2383 | W 1-0 | ▶ |
| 7 | Black | IM G Leiva | 2344 | L 1-0 | ▶ |
| 8 | White | FM V Voitovich | 2256 | L 0-1 | ▶ |
| 9 | Black | IM M Arabidze | 2410 | L 1-0 | ▶ |
| 10 | White | WFM Anastasiia Hnatyshyn | 2164 | W 1-0 | ▶ |
| 11 | White | CM M Kopczynski | 2225 | L 0-1 | ▶ |
| Titled Tue 3rd Feb 2026 3 Feb 2026 |
|---|
| 1 | Black | GM M Pranesh | 2627 | L 1-0 | ▶ |
| 2 | White | WIM Nguyen Hong Anh | 2010 | L 0-1 | ▶ |
| 3 | Black | CM G Nersissian | 2035 | W 0-1 | ▶ |
| 4 | White | Nicolas Kulik | 2076 | L 0-1 | ▶ |
| 5 | Black | CM Oscar Humberto Ardila | 1956 | L 1-0 | ▶ |
| 1st 3-0 Thu 29th Jan 2026 29 Jan 2026 |
|---|
| 1 | Black | GM F Caruana | 2795 | L 1-0 | ▶ |
| 2 | White | WFM Lile Koridze | 2092 | W 1-0 | ▶ |
| 3 | Black | FM Artin Ashraf | 2470 | L 1-0 | ▶ |
| 4 | White | CM Nicolas Gabriel Rojas Linares | 2068 | W 1-0 | ▶ |
| 5 | Black | CM Joaquin Castro Castro | 2015 | L 1-0 | ▶ |
| 6 | White | CM Piotr Zareba | 2131 | W 1-0 | ▶ |
| 7 | Black | CM Isaak Parpiev | 2433 | L 1-0 | ▶ |
| 8 | White | FM Andrii Diachek | 2300 | W 1-0 | ▶ |
| 9 | Black | CM Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs | 2164 | W 0-1 | ▶ |
| 10 | White | GM A Fier | 2560 | L 0-1 | ▶ |
| 11 | White | CM Sattwik Swain | 2003 | D ½-½ | ▶ |
| Titled Tue 27th Jan 2026 27 Jan 2026 |
|---|
| 1 | White | CM Jan Enrique Zepeda Berlanga | 2049 | W 1-0 | ▶ |
| 2 | White | GM G Mitrabha | 2508 | L 0-1 | ▶ |
| 3 | Black | WCM Aaradhya Das | 1824 | W 0-1 | ▶ |
| 4 | White | GM Subramaniyam H Bharath | 2595 | W 1-0 | ▶ |
| 5 | Black | IM Matvey Galchenko | 2435 | L 1-0 | ▶ |
| 6 | White | GM A Shimanov | 2578 | L 0-1 | ▶ |
| 7 | Black | IM Alexandru-Bogdan Banzea | 2394 | W 0-1 | ▶ |
| 9 | Black | CM P Das Swayham | 2115 | L 1-0 | ▶ |
| 10 | White | CM Vi Parfenov | 2193 | L 0-1 | ▶ |
| 1st 3-0 Thu 22nd Jan 2026 22 Jan 2026 |
|---|
| 1 | White | IM Mukhammadzokhid Suyarov | 2449 | L 0-1 | ▶ |
| 2 | Black | WIM E Pavlidou | 2193 | L 1-0 | ▶ |
| 3 | White | Ar Manukian | 2059 | W 1-0 | ▶ |
| 4 | Black | GM G Gutman | 2445 | W 0-1 | ▶ |
| 5 | White | CM Billy Fellowes | 2171 | D ½-½ | ▶ |
| 6 | Black | FM Alexander Fedosov | 2271 | W 0-1 | ▶ |
| 7 | White | IM Sauat Nurgaliyev | 2423 | W 1-0 | ▶ |
| 8 | Black | IM Alexandros Papasimakopoulos | 2363 | L 1-0 | ▶ |
| 9 | White | IM Ba Askarov | 2280 | L 0-1 | ▶ |
| 10 | Black | FM Rose Atwell | 2290 | D ½-½ | ▶ |
| 11 | Black | FM Oliver Wartiovaara | 2304 | W 0-1 | ▶ |
| Titled Tue 20th Jan 2026 20 Jan 2026 |
|---|
| 1 | Black | WCM Rebeca Garcia Hernandez | 1985 | W 0-1 | ▶ |
| 2 | White | GM P Idani | 2612 | D ½-½ | ▶ |
| 3 | Black | CM Miraziz Matyakubov | 2167 | W 0-1 | ▶ |
| 4 | Black | GM J Duda | 2731 | L 1-0 | ▶ |
| 5 | White | IM Singh Sahib | 2376 | L 0-1 | ▶ |
| 6 | Black | CM Kevin Willathgamuwa | 2062 | L 1-0 | ▶ |
| 7 | Black | CM Jozsef Jr. Lehocz | 2202 | W 0-1 | ▶ |
| 8 | White | CM P Das Swayham | 2115 | W 1-0 | ▶ |
| 9 | Black | IM Yovann Gatineau | 2372 | L 1-0 | ▶ |
| 10 | White | Dinh Trung Nguyen | 2000 | D ½-½ | ▶ |
| 11 | Black | FM Baptiste Lissillour | 2277 | D ½-½ | ▶ |
| 1st 3-0 Thu 15th Jan 2026 15 Jan 2026 |
|---|
| 1 | Black | GM M Carlsen | 2840 | L 1-0 | ▶ |
| 2 | White | CM Bora Savran | 2084 | L 0-1 | ▶ |
| 4 | Black | WCM Zhansaya Sholpanbek | 2058 | W 0-1 | ▶ |
| 5 | White | CM Volen Dyulgerov | 2181 | W 1-0 | ▶ |
| 6 | Black | FM Payyappat Sreyas | 2107 | L 1-0 | ▶ |
| Titled Tue 13th Jan 2026 13 Jan 2026 |
|---|
| 1 | White | CM Filippos Oikonomopoulos | 2229 | W 1-0 | ▶ |
| 2 | Black | GM V Sanal | 2551 | W 0-1 | ▶ |
| 3 | White | IM Kirill Klukin | 2415 | L 0-1 | ▶ |
| 4 | Black | FM R Goldin | 2284 | L 1-0 | ▶ |
| 5 | White | Ilhan Serhat Salman | 2089 | W 1-0 | ▶ |