Tournaments / 46th FIDE Chess Olympiad Samarkand 2026 | Women /
Botswana
#113
Rank
10
Match points
1852
Average rating
11
Matches
Team
| Bo. | Player | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | Games | Rp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM Francis, Onkemetse | 1874 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 9 | 1833 | -15,8 | ||
| 2 | WFM Banda, Natalie Katlo | 1952 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5 | 10 | 1861 | -20,6 | |
| 3 | WFM Francis, Thapelo | 1754 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 9 | 1791 | 0.2 | ||
| 4 | WCM Otimile, Maya | 1806 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 10 | 1901 | 45.2 | |
| 5 | WCM Mosweu, Atlang Amolemo | 1774 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1625 | -22,8 |
Matches
| Rd | Opponent | Score | Result | Boards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | 0 : 4 | L | Boards |
| 2 | Sudan | 3½ : ½ | W | Boards |
| 3 | Finland | ½ : 3½ | L | Boards |
| 4 | Kosovo * | 2 : 2 | D | Boards |
| 5 | Chinese Taipei | 1½ : 2½ | L | Boards |
| 6 | Equatorial Guinea | 3½ : ½ | W | Boards |
| 7 | Fiji | 4 : 0 | W | Boards |
| 8 | Cyprus | 2 : 2 | D | Boards |
| 9 | Denmark | 1½ : 2½ | L | Boards |
| 10 | Guam | 3½ : ½ | W | Boards |
| 11 | El Salvador | 1½ : 2½ | L | Boards |