| 2nd 3-0 Thu 18th Jun 2026 18 Jun 2026 |
|---|
| 2 | Black | GM A Rustemov | 2525 | L 1-0 | ▶ |
| 3 | White | GM Sina Movahed | 2597 | L 0-1 | ▶ |
| 4 | Black | Ask Amundsen | 2237 | L 1-0 | ▶ |
| 5 | Black | FM Je Ojeda | 2086 | W 0-1 | ▶ |
| 6 | White | Lohit Krishna Narayana Polisetti | 2056 | W 1-0 | ▶ |
| 7 | Black | CM W Smieszek | 2106 | W 0-1 | ▶ |
| 8 | Black | IM Jonas Prado Lobo | 2373 | W 0-1 | ▶ |
| 9 | White | IM N Lortkipanidze | 2374 | W 1-0 | ▶ |
| 10 | White | GM Luis Ernesto Quesada Perez | 2536 | W 1-0 | ▶ |
| 11 | Black | IM Reza Mahdavi | 2494 | L 1-0 | ▶ |
| Titled Tue 16th Jun 2026 16 Jun 2026 |
|---|
| 1 | White | Amudan Mangudi | 1833 | W 1-0 | ▶ |
| 2 | Black | WIM O Matveeva | 2150 | W 0-1 | ▶ |
| 3 | Black | FM Ruslan Gadzhiev | 2326 | L 1-0 | ▶ |
| 4 | White | Tobias Rizzo | 1964 | L 0-1 | ▶ |
| 5 | Black | WIM Bozhena Piddubna | 2235 | W 0-1 | ▶ |
| 6 | White | IM A Bodnaruk | 2363 | W 1-0 | ▶ |
| 7 | White | IM Matvey Galchenko | 2435 | L 0-1 | ▶ |
| 8 | Black | CM Adam Omarsson | 1992 | W 0-1 | ▶ |
| 9 | Black | FM Gedeon Hartge | 2307 | L 1-0 | ▶ |
| 10 | White | IM D Czerw | 2364 | W 1-0 | ▶ |
| 11 | Black | CM Lev M Kotelva | 2299 | W 0-1 | ▶ |
| 2nd 3-0 Thu 11th Jun 2026 11 Jun 2026 |
|---|
| 1 | White | Benjamin Amrany | 1977 | W 1-0 | ▶ |
| 2 | Black | GM Nguyen Ngoc Truong Son | 2600 | L 1-0 | ▶ |
| 3 | White | Leandro Nicolas Ulloa Centeno | 1992 | D ½-½ | ▶ |
| 4 | Black | Artemii Khanbutaev | 2141 | L 1-0 | ▶ |
| 5 | Black | FM V Voitovich | 2256 | W 0-1 | ▶ |
| 6 | White | CM Akeem Brown | 2072 | W 1-0 | ▶ |
| 7 | White | GM D Paravyan | 2593 | L 0-1 | ▶ |
| 8 | Black | WCM Nika Venskaya | 2055 | W 0-1 | ▶ |
| 9 | White | IM Yoseph Theolifus Taher | 2451 | L 0-1 | ▶ |
| 10 | Black | Steve Paul Alappatt | 1930 | W 0-1 | ▶ |
| 11 | White | IM S Becking | 2410 | W 1-0 | ▶ |
| Titled Tue 9th Jun 2026 9 Jun 2026 |
|---|
| 1 | Black | CM Daniel Molina Carretero | 2248 | W 0-1 | ▶ |
| 2 | Black | GM SL Narayanan | 2581 | L 1-0 | ▶ |
| 3 | White | Ar Manukian | 2059 | W 1-0 | ▶ |
| 4 | Black | GM D Paravyan | 2593 | W 0-1 | ▶ |
| 5 | White | IM Sauat Nurgaliyev | 2490 | L 0-1 | ▶ |
| 6 | Black | CM Lev M Kotelva | 2299 | W 0-1 | ▶ |
| 7 | Black | IM Reza Mahdavi | 2494 | W 0-1 | ▶ |
| 8 | White | IM Shixu B Wang | 2437 | L 0-1 | ▶ |
| 9 | White | Rap2 Alonso | 2183 | W 1-0 | ▶ |
| 10 | Black | FM Rustam Rustamov | 2332 | L 1-0 | ▶ |
| 11 | White | FM Alimzhan Zhauynbay | 2240 | W 1-0 | ▶ |
| 1st 3-0 Thu 4th Jun 2026 4 Jun 2026 |
|---|
| 1 | White | Gustavo Horokoski De Souza | 1950 | W 1-0 | ▶ |
| 2 | White | GM A Rustemov | 2525 | L 0-1 | ▶ |
| 3 | Black | M Auger | 2115 | W 0-1 | ▶ |
| 4 | White | IM N Lortkipanidze | 2374 | W 1-0 | ▶ |
| 5 | Black | FM Zhauynbay Aldiyar | 2318 | D ½-½ | ▶ |
| 6 | White | FM Sargis Vach. Sargsyan | 2417 | W 1-0 | ▶ |
| 7 | Black | GM Sergey Drygalov | 2530 | L 1-0 | ▶ |
| 8 | White | IM Alexandros Papasimakopoulos | 2348 | L 0-1 | ▶ |
| 9 | Black | FM Kamil Warchol | 2286 | W 0-1 | ▶ |
| 10 | Black | IM Matvey Galchenko | 2435 | L 1-0 | ▶ |
| 11 | White | WFM Nivedita V C | 2019 | W 1-0 | ▶ |
| Titled Tue 2nd Jun 2026 2 Jun 2026 |
|---|
| 2 | Black | FM K Rian | 2063 | W 0-1 | ▶ |
| 3 | White | FM Wouter Terlouw | 2306 | L 0-1 | ▶ |
| 4 | Black | Hardy Gu | 2001 | W 0-1 | ▶ |
| 5 | White | FM H Tsakiris | 2159 | W 1-0 | ▶ |
| 6 | White | GM Mukhiddin Madaminov | 2586 | L 0-1 | ▶ |
| 7 | Black | WFM Nivedita V C | 2019 | L 1-0 | ▶ |
| 8 | Black | FM Maziar Bagheri | 2287 | W 0-1 | ▶ |
| 9 | White | FM S Samdanov | 2294 | L 0-1 | ▶ |
| 10 | White | IM B Golubovic | 2322 | W 1-0 | ▶ |
| 11 | Black | WCM Dominika Ivashentseva | 2109 | L 1-0 | ▶ |
| 1st 3-0 Thu 28th May 2026 28 May 2026 |
|---|
| 2 | Black | CM Ali Tutuncu | 2120 | L 1-0 | ▶ |
| 3 | Black | CM Yaman Binboga | 2221 | W 0-1 | ▶ |
| 4 | White | CM M Sakhayi | 2166 | W 1-0 | ▶ |
| 5 | Black | FM Florentin Stickler | 2364 | L 1-0 | ▶ |
| 6 | White | WFM Sneha Halder | 2232 | W 1-0 | ▶ |
| 7 | White | FM Lav Pajcin | 2227 | L 0-1 | ▶ |
| 8 | Black | CM Adib Arkadan | 2215 | L 1-0 | ▶ |
| 2nd 3-0 Thu 28th May 2026 28 May 2026 |
|---|
| 1 | Black | Ken Arnold | | D ½-½ | ▶ |
| 2 | White | CM M Sakhayi | 2166 | L 0-1 | ▶ |
| 3 | Black | CM M Winkels | 1914 | W 0-1 | ▶ |
| 4 | White | FM Amir Zouaghi | 2374 | W 1-0 | ▶ |
| 5 | White | GM JC Ibarra Jerez | 2533 | L 0-1 | ▶ |
| 6 | Black | CM Neeraj Harish | 2179 | W 0-1 | ▶ |
| 7 | White | GM A Rustemov | 2525 | L 0-1 | ▶ |
| 8 | Black | Kaan Akbas | | L 1-0 | ▶ |
| 9 | White | CM Sergey Borischik | 2171 | W 1-0 | ▶ |
| 10 | Black | Zsombor Pasti | 2119 | W 0-1 | ▶ |
| 11 | Black | IM Kirill Klukin | 2414 | W 0-1 | ▶ |
| 2nd 3-0 Thu 21st May 2026 21 May 2026 |
|---|
| 1 | Black | CM Lucas Foerster-Yialamas | 2178 | W 0-1 | ▶ |
| 2 | Black | GM B Bok | 2560 | L 1-0 | ▶ |
| 3 | White | FM Pa Dudzinski | 2169 | W 1-0 | ▶ |
| 4 | Black | GM Jose Eduardo Martinez Alcantara | 2650 | L 1-0 | ▶ |
| 5 | White | CM Maveric Mayta Aiza | 2217 | W 1-0 | ▶ |
| 6 | Black | FM Will Cruz | 2182 | W 0-1 | ▶ |
| 7 | Black | GM S Ter Sahakyan | 2613 | L 1-0 | ▶ |
| 8 | White | CM Damir Bulgak | 2205 | W 1-0 | ▶ |
| 9 | Black | Artemii Khanbutaev | 2250 | W 0-1 | ▶ |
| 10 | White | GM S Zhigalko | 2572 | L 0-1 | ▶ |
| 11 | White | IM Bence Pribelszky | 2375 | D ½-½ | ▶ |
| Titled Tue 19th May 2026 19 May 2026 |
|---|
| 1 | Black | FM F Buchenau | 2178 | W 0-1 | ▶ |
| 2 | Black | FM Ruslan Gadzhiev | 2312 | L 1-0 | ▶ |
| 3 | White | CM Jakub Ocelak | 2230 | W 1-0 | ▶ |
| 4 | Black | GM A Grischuk | 2641 | L 1-0 | ▶ |
| 5 | White | CM Ruslan Momunaliev | 2030 | W 1-0 | ▶ |
| 6 | Black | FM Matthias Mattenberger | 2332 | W 0-1 | ▶ |
| 7 | Black | GM S Ter Sahakyan | 2613 | W 0-1 | ▶ |