Tournaments / 18th BPB Limburg Open /
18th BPB Limburg Open | Open
22 May to 25 May 2026 · Maastricht · 7-round Swiss · 90 + 30 sec/move Finished
Official site Full results Watch on Lichess
Top 100 players in this event
Standings
Standings, 18th BPB Limburg Open | Open| # | Name | Fed | RtgI | Club/City | TB1 | TB3 | TB4 |
|---|
| 1 | IM Christian Gloeckler | GER | 2497 | Wiesbadener SV 1885 | 5.5 | 7 | 2366 |
| 2 | GM Loek Van Wely ★ | NED | 2625 | HWP Haarlem | 5.5 | 7 | 2326 |
| 3 | GM Liam Vrolijk | NED | 2517 | Kennemer Combinatie | 5.5 | 7 | 2306 |
| 4 | IM Nico Zwirs | NED | 2434 | Schaakstad Apeldoorn | 5.5 | 7 | 2280 |
| 5 | GM Thomas Beerdsen | NED | 2518 | Apeldoorn | 5.5 | 7 | 2248 |
| 6 | FM Lennert Lenaerts | BEL | 2357 | DJC Stein | 5.5 | 7 | 2224 |
| 7 | IM Matthias Dann | GER | 2425 | OSG Baden-Baden | 5.5 | 6 | 2272 |
| 8 | GM Namig Guliyev | AZE | 2468 | | 5.5 | 6 | 2256 |
| 9 | Rick Lahaye | NED | 2387 | DD | 5 | 7 | 2323 |
| 10 | FM Sascha Kurt | NED | 2325 | WLC Eindhoven | 5 | 7 | 2321 |
| 11 | FM Natan Pirard | BEL | 2338 | Dolle Toren Leuven | 5 | 7 | 2293 |
| 12 | FM Jeremy Hommer | GER | 2244 | Hamburger Schachklub von 1830 e.V. | 5 | 7 | 2174 |
| 13 | Florian Stricker | GER | 2250 | SV Rochade Eving 25/64 | 5 | 7 | 2127 |
| 14 | CM Michal Bodicky | CZE | 2238 | Maastricht | 5 | 7 | 2125 |
| 15 | GM Mikhail Gurevich | BEL | 2554 | BOITSFORT | 5 | 6 | 2240 |
| 16 | FM Gachatur Kazarjan | NED | 2272 | Krimpen A/D ijsel | 5 | 6 | 2233 |
| 17 | IM Arthur De Winter | NED | 2455 | | 5 | 6 | 2063 |
| 18 | FM Quang Thai Ngo | VIE | 2359 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 4.5 | 7 | 2291 |
| 19 | IM Bjorn Thorfinnsson | ISL | 2356 | Vestmannaeyjar | 4.5 | 7 | 2286 |
| 20 | WFM Tyani De Rycke | BEL | 2090 | LSV-Chesspirant | 4.5 | 7 | 2232 |
| 21 | CM Jan Helmer | GER | 2219 | HSK Lister Turm | 4.5 | 7 | 2219 |
| 22 | CM Dinh Minh An | VIE | 2281 | Brussels Chess Club | 4.5 | 7 | 2193 |
| 23 | FM Noah Ritzerveld | NED | 2212 | DD | 4.5 | 7 | 2176 |
| 24 | Olivier Verheyen | BEL | 2249 | Dolle Toren Leuven | 4.5 | 7 | 2170 |
| 25 | CM Kerem Sarp Yekeler | TUR | 2220 | Lion chess club | 4.5 | 7 | 2156 |
| 26 | Tjark Vos | CUR | 2201 | SC Magnus | 4.5 | 6 | 2248 |
| 27 | FM Rob Schoorl | NED | 2288 | Kennemer Combinatie | 4.5 | 6 | 2198 |
| 28 | Colin Stolwijk | NED | 2270 | Magnus Schagen | 4.5 | 6 | 2151 |
| 29 | Pranav Kshirsagar | NED | 2146 | Op zijn Plaats and Maastricht | 4 | 7 | 2285 |
| 30 | FM Frederic Decoster | BEL | 2231 | Het Trouwe Paard Oostkamp | 4 | 7 | 2268 |
| 31 | IM Selim Citak | TUR | 2319 | Yildiz Satranc | 4 | 7 | 2260 |
| 32 | AFM Fausto Battistelli | BEL | 2185 | Crelel | 4 | 7 | 2259 |
| 33 | Fabio De Block | BEL | 2145 | Gambiet Opwijk | 4 | 7 | 2240 |
| 34 | CM Arman Sarkisian | BEL | 2165 | CREB | 4 | 7 | 2239 |
| 35 | Mees Van Batenburg | NED | 2266 | RSR ivoren toren | 4 | 7 | 2228 |
| 36 | David Ramien | GER | 2206 | SG Trier 1877 e.V. | 4 | 7 | 2215 |
| 37 | CM Henk-Jan Visser | NED | 2195 | Caissa-Eenhoorn | 4 | 7 | 2214 |
| 38 | Rafael Goudriaan | NED | 2247 | VAS | 4 | 7 | 2212 |
| 39 | FM Milan Mostertman | NED | 2258 | Groninger Combinatie | 4 | 7 | 2209 |
| 40 | Paul Hummel | NED | 2194 | Assen | 4 | 7 | 2203 |
| 41 | Daan Noordenbos | NED | 2186 | Groninger Combinatie | 4 | 7 | 2197 |
| 42 | CM Boyd Leenen | NED | 2261 | SV de Combinatie / Schaakmaat | 4 | 7 | 2191 |
| 43 | Jelle Smid | NED | 2081 | DBC | 4 | 7 | 2189 |
| 44 | Anastasios Koukas | GRE | 2060 | Groninger Combinatie | 4 | 7 | 2186 |
| 45 | Kaan Kanli | TUR | 2187 | SC Garching 1980 | 4 | 7 | 2182 |
| 46 | Igor Ivanov | LAT | 2185 | Riga | 4 | 7 | 2178 |
| 47 | Xiheng Zhang | NED | 2156 | De Stukkenjagers | 4 | 7 | 2168 |
| 48 | Sebastian Riechenberg | GER | 2161 | SV Erkenschwick 1923 e.V. | 4 | 7 | 2151 |
| 49 | Nils Heldenbergh | BEL | 2212 | Standard de Liège | 4 | 7 | 2149 |
| 50 | Iko Katumwa | BEL | 2023 | Crelel | 4 | 7 | 2131 |
| 51 | Mika Kleibeuker | NED | 2157 | JSC Magnus LRC | 4 | 7 | 2129 |
| 52 | Bas Van Doren | NED | 2200 | DD/WLC | 4 | 7 | 2091 |
| 53 | CM Daniel Aishwin | IND | 2206 | India | 4 | 6 | 2260 |
| 54 | IM Masha Klinova ★ | ISR | 2226 | | 4 | 6 | 2232 |
| 55 | Niels Mijnster | NED | 2123 | SV Sliedrecht | 4 | 6 | 2229 |
| 56 | Philipp Schmitz | GER | 2210 | KS Iserlohn | 4 | 6 | 2181 |
| 57 | CM Felix Gerlach | GER | 2213 | SF Brackel | 4 | 6 | 2172 |
| 58 | FM Joshua Eckardt | GER | 2306 | KS Iserlohn | 4 | 5 | 2150 |
| 59 | FM Rudolf Meessen | BEL | 2223 | KSK Rochade | 4 | 5 | 2097 |
| 60 | Alan Bakija | NED | 2162 | SV Krimpen a/d Ijssel | 3.5 | 7 | 2213 |
| 61 | Julio Guillermo Quinones-Maletti | DEN | 2058 | SG Porz | 3.5 | 7 | 2188 |
| 62 | FM Ruud Van Meegen | NED | 2303 | SV Voerendaal | 3.5 | 7 | 2180 |
| 63 | Sebastian Mueer | GER | 2125 | SK Union Oldenburg e.V. | 3.5 | 7 | 2164 |
| 64 | FM Rene Tiggelman | NED | 2179 | SK Souburg | 3.5 | 7 | 2146 |
| 65 | Eric Berres | GER | 2120 | SC Wittlich | 3.5 | 7 | 2133 |
| 66 | Matei Govoreanu | BEL | 2126 | DJC Stein | 3.5 | 7 | 2123 |
| 67 | Erwin Kalle | NED | 2170 | De Stukkenjagers | 3.5 | 7 | 2081 |
| 68 | AIM Bryan Habig | NED | 2063 | Utile dulci / santpoort | 3.5 | 6 | 2216 |
| 69 | CM Filippos Raptis | BEL | 2206 | Boisfort | 3.5 | 6 | 2208 |
| 70 | Arjan Van Lith | NED | 2126 | W.S.G. Winterswijk | 3.5 | 6 | 2201 |
| 71 | Ties Dumont | NED | 2007 | De Stukkenjagers | 3.5 | 6 | 2175 |
| 72 | Khoi Nguyen | BEL | 2093 | Casa euro | 3.5 | 6 | 2143 |
| 73 | Hector Surkol | BEL | 2113 | Rokade Westerlo | 3.5 | 4 | 2083 |
| 74 | FM Ozgun Sahin | TUR | 2225 | HATAY | 3 | 7 | 2192 |
| 75 | Andriy Manucharyan | GER | 2110 | FC Bayern e.V. | 3 | 7 | 2188 |
| 76 | Sam Baselmans | NED | 2264 | De Stukkenjagers | 3 | 7 | 2186 |
| 77 | FM Hillel Toledo | BEL | 2300 | Les Deux Fous du Diogène | 3 | 7 | 2175 |
| 78 | Dominique Versyck | BEL | 2128 | Opwijk | 3 | 7 | 2175 |
| 79 | Tom Van De Perre | BEL | 2069 | Gambiet Opwijk | 3 | 7 | 2148 |
| 80 | Jerome du Maire | GER | 2177 | SG Trier | 3 | 7 | 2147 |
| 81 | CM Lode De Jong | NED | 1955 | Paul Keres / Moira Domtoren | 3 | 7 | 2140 |
| 82 | Dennis Kagan | GER | 2057 | SG Porz | 3 | 7 | 2133 |
| 83 | Joel Groenewoud | NED | 2084 | Amsterdam West | 3 | 7 | 2132 |
| 84 | FM Loek Van der Hagen | NED | 2194 | Groninger Combinatie | 3 | 7 | 2131 |
| 85 | Ansh Jakhari | NED | 2144 | Charlois Europoort | 3 | 7 | 2126 |
| 86 | Noah Sosef | NED | 2108 | SV Voorschoten | 3 | 7 | 2124 |
| 87 | Andre Kienitz | GER | 2138 | Schachfreunde Erkelenz | 3 | 7 | 2111 |
| 88 | Raghav Pathak | NED | 2102 | VAS Amsterdam | 3 | 6 | 2225 |
| 89 | FM Jan Roebers | NED | 2079 | VAS | 3 | 6 | 2217 |
| 90 | Oleg Iolis | BEL | 2122 | Les Deux Fous du Diogène | 3 | 6 | 2191 |
| 91 | CM Eduard Coenen | NED | 2123 | 't Pionneke | 3 | 6 | 2190 |
| 92 | Yaroslav Turbin | FID | 2121 | SV Würselen 1926 | 3 | 6 | 2179 |
| 93 | CM Hrdya Dinanath | NED | 2058 | HMC | 3 | 6 | 2166 |
| 94 | Daan Schonberger | NED | 2137 | Moira-Domtoren | 3 | 6 | 2144 |
| 95 | FM Stefan Tabak | NED | 2081 | Charlois Europoort | 3 | 6 | 2138 |
| 96 | Eric F Eedle | ENG | 2066 | Barnet Knights | 3 | 6 | 2130 |
| 97 | Michael Beck | GER | 2051 | Sfr. Heidesheim | 3 | 6 | 2115 |
| 98 | William Gijsen | NED | 2185 | SV Sliedrecht | 3 | 6 | 2109 |
| 99 | Ronald Koehler | GER | 2151 | Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 | 3 | 5 | 2196 |
| 100 | Dylan Edwardss | NED | 2230 | SV Krimpen a/d Ijssel | 3 | 5 | 2108 |
Show all 138 players
Standings, 18th BPB Limburg Open | Open| # | Name | Fed | RtgI | Club/City | TB1 | TB3 | TB4 |
|---|
| 101 | Robin Butzen | BEL | 2155 | Hoboken | 3 | 5 | 2077 |
| 102 | Benoit Drugmand | BEL | 2056 | CEW Wavre | 2.5 | 7 | 2151 |
| 103 | Freek Thijssen | NED | 2133 | ESV | 2.5 | 7 | 2147 |
| 104 | Oscar Koppenens | NED | 2036 | SV Erasmus | 2.5 | 7 | 2140 |
| 105 | FM Cesar Becx | NED | 2027 | De Stukkenjagers | 2.5 | 7 | 2131 |
| 106 | Enrico Vroombout | NED | 2083 | Caïssa | 2.5 | 7 | 2127 |
| 107 | Augustin Gerrits | BEL | 2061 | 2 Fous de Diogene | 2.5 | 7 | 2127 |
| 108 | ACM Goyal Aryan | IND | 2037 | Master Moves Chess Club | 2.5 | 7 | 2120 |
| 109 | Artur Margaryan | ARM | 2103 | L.S.C. Philidor | 2.5 | 7 | 2116 |
| 110 | CM Tom Bus | NED | 2070 | ASV Arnhem | 2.5 | 7 | 2105 |
| 111 | Steven Stinis | BEL | 2138 | ChessLooks Lier | 2.5 | 6 | 2151 |
| 112 | Cato De Zoeten | NED | 2051 | SV Voorschoten | 2.5 | 6 | 2149 |
| 113 | Arjan Van der Leij | NED | 2063 | Sliedrecht | 2.5 | 6 | 2143 |
| 114 | FM Vasile Carafizi | LUX | 2148 | Echternach | 2.5 | 6 | 2140 |
| 115 | Jan Jaap Janse | NED | 2096 | Paul Keres / Sliedrecht | 2.5 | 6 | 2139 |
| 116 | Yordi De Block | BEL | 2093 | Opwijk | 2.5 | 6 | 2119 |
| 117 | Laurin Perkampus | GER | 2170 | Brühler Schachklub | 2.5 | 4 | 2083 |
| 118 | Martin Villwock | GER | 2062 | SF Essen-Katernberg | 2 | 7 | 2140 |
| 119 | Sami Lazrak | BEL | 2071 | Crelel 601 | 2 | 7 | 2129 |
| 120 | Gino De Mon | NED | 2078 | Op zijn Plaats | 2 | 7 | 2117 |
| 121 | Tiago Omnes | NED | 2040 | HMC Den Bosch | 2 | 7 | 2105 |
| 122 | Wim Luyckx | BEL | 2037 | Geel | 2 | 7 | 2105 |
| 123 | Ambroise Morard | BEL | 2058 | CRELEL | 2 | 7 | 2103 |
| 124 | Max Merbis | NED | 2022 | HWP Haarlem | 2 | 7 | 2099 |
| 125 | Gauti Pall Jonsson | ISL | 2131 | Reykjavik Chess Club | 2 | 7 | 2092 |
| 126 | Akul Gupta | NED | 1986 | | 2 | 7 | 2064 |
| 127 | Wolfgang Langer | GER | 2068 | Turm Schiefbahn | 2 | 6 | 2146 |
| 128 | Thomas Kools | NED | 2074 | WLC Eindhoven | 1.5 | 7 | 2136 |
| 129 | Luka Xue | GER | 2029 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.5 | 7 | 2109 |
| 130 | Marcel Schroer | NED | 2083 | SC Woerden | 1.5 | 7 | 2094 |
| 131 | Stephen Kutzner | GER | 2101 | Godesberger SK | 1.5 | 5 | 2225 |
| 132 | Michael Green | ENG | 2077 | Liverpool | 1.5 | 5 | 2098 |
| 133 | Christiaan Molenaar | NED | 2077 | DD | 1 | 4 | 1919 |
| 134 | WIM Hanne Goossens | BEL | 2233 | Borgerhout | 1 | 2 | 2054 |
| 135 | Eddy Aerts | BEL | 2026 | Rokade Westerlo Belgie | 1 | 1 | 1583 |
| 136 | Fleur Westerhof | NED | 2055 | ASV | 0.5 | 6 | 2108 |
| 137 | Tijl Fokkinga | NED | 2087 | Moira-Domtoren | 0.5 | 4 | 2114 |
| 138 | Marc Thiemann | GER | 2104 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 0 | 1 | 2266 |
TB1 points (game-points) · TB3 Games descending (More is better) · TB4 rating average of the opponents (variabel with parameters)
Final Ranking after 7 Rounds. Official ranking from chess-results.com.
Games
Games involving a top-100 player. Click a game to replay it.
Standings and games from Lichess broadcasts. ★ marks a player on the FIDE top 100 lists.