Tournaments / 2026 China Women's Chess Open /
2026 China Women's Chess Open | Blitz
4 Jan 2026 · Shenzhen, China · 11-round Swiss · 3 min + 2 sec / move Finished
Full results Watch on Lichess
Top 100 players in this event
- GM Wenjun Ju ★: No. 1, 9/11, performance 2292 (-7)
- WGM Shiqun Ni ★: No. 3, 8/11, performance 2168 (-13)
- WGM Mo Zhai ★: No. 6, 7/11, performance 2112 (-19)
- WGM Yiyi Xiao ★: No. 10, 7/11, performance 1863 (-55)
- FM Yining Chen ★: No. 12, 6½/11, performance 2077 (-24)
Standings
Standings, 2026 China Women's Chess Open | Blitz| # | Name | Fed | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|
| 1 | GM Ju, Wenjun ★ | CHN | 2465 | 9 | 71 | 76.5 | 0 | 8 | 60.5 |
| 2 | WIM Zhao, Yunqing | CHN | 2036 | 8.5 | 71 | 76 | 0 | 8 | 58 |
| 3 | WGM Ni, Shiqun ★ | CHN | 2258 | 8 | 69.5 | 74.5 | 0 | 6 | 51 |
| 4 | Wang, Qinxuanyi | CHN | 2030 | 7.5 | 71 | 75 | 0 | 6 | 49 |
| 5 | Pi, Aiying | CHN | 1797 | 7 | 73.5 | 79.5 | 0 | 6 | 48.5 |
| 6 | WGM Zhai, Mo ★ | CHN | 2314 | 7 | 70.5 | 75.5 | 0 | 6 | 43.75 |
| 7 | WGM Gu, Xiaobing | CHN | 2108 | 7 | 68.5 | 73 | 0 | 7 | 40.5 |
| 8 | Ha, Yihan | CHN | 1962 | 7 | 68.5 | 73 | 0 | 6 | 44.25 |
| 9 | WIM Wang, Chuqiao | CHN | 2263 | 7 | 63 | 67 | 0 | 7 | 40.5 |
| 10 | WGM Xiao, Yiyi ★ | CHN | 2207 | 7 | 59 | 63 | 0 | 6 | 36.25 |
| 11 | Shao, Qiyu | CHN | 1899 | 7 | 58 | 62 | 0 | 7 | 37.5 |
| 12 | FM Chen, Yining ★ | CHN | 2139 | 6.5 | 68 | 73 | 0 | 6 | 38.5 |
| 13 | WIM Zhang, Xiao | CHN | 2019 | 6.5 | 64 | 67 | 0 | 6 | 33.5 |
| 14 | Shi, Yige | CHN | 1855 | 6 | 66 | 69 | 0 | 6 | 33.5 |
| 15 | WIM Gao, Muziyan | CHN | 2027 | 6 | 65.5 | 69.5 | 0 | 5 | 33.25 |
| 16 | WFM Xue, Tianhao | CHN | 1753 | 6 | 63 | 66 | 0 | 6 | 32.5 |
| 17 | WFM Zhao, Shengxin | CHN | 2109 | 6 | 60.5 | 65.5 | 0 | 5 | 33.75 |
| 18 | WCM Wu, Shuang(Hlj) | CHN | 1981 | 6 | 60 | 64 | 0 | 6 | 30 |
| 19 | Yang, Youqing | CHN | 1711 | 6 | 60 | 61.5 | 0 | 6 | 26 |
| 20 | Peng, Jingyi(Gd) | CHN | 1855 | 6 | 59 | 60.5 | 0 | 5 | 28 |
| 21 | Zhou, Shumeng | CHN | 1899 | 6 | 54 | 55.5 | 0 | 5 | 27.25 |
| 22 | Xia, Miaoyan | CHN | 1686 | 5.5 | 59.5 | 63.5 | 0 | 5 | 26.5 |
| 23 | WCM He, Ziyu | CHN | 1814 | 5.5 | 53 | 56 | 0 | 5 | 23.5 |
| 24 | Wang, Hanzhang | CHN | 1556 | 5.5 | 51.5 | 55.5 | 0 | 5 | 28.5 |
| 25 | WFM Mu, Wangxueyao | CHN | 1929 | 5 | 60 | 65 | 0 | 4 | 28 |
| 26 | WFM Li, Yilin | CAN | 1872 | 5 | 60 | 64 | 0 | 5 | 26 |
| 27 | Peng, Tianlu | CHN | 1959 | 5 | 58.5 | 63 | 0 | 5 | 24 |
| 28 | Dong, Jiahui | CHN | 1672 | 5 | 56 | 60.5 | 0 | 5 | 24.5 |
| 29 | Deng, Mingtong | CHN | 1602 | 5 | 54 | 57 | 0 | 5 | 21.5 |
| 30 | Xia, Xuejing | HKG | 1666 | 5 | 53.5 | 56.5 | 0 | 5 | 21 |
| 31 | Liu, Yutong(Sz) | CHN | 1609 | 5 | 51.5 | 54.5 | 0 | 4 | 23.5 |
| 32 | Yi, Ruiyu | CHN | 1560 | 5 | 49.5 | 52.5 | 0 | 5 | 23 |
| 33 | Zhang, Xiaoyao | CHN | 1525 | 5 | 47.5 | 49 | 0 | 4 | 17.5 |
| 34 | Meng, Qianxun | CHN | 1671 | 4.5 | 53 | 54.5 | 0 | 4 | 17.25 |
| 35 | Zhu, Yixin | CHN | 1438 | 4.5 | 52 | 55 | 0 | 4 | 20.5 |
| 36 | Lin, Yingge | CHN | 1599 | 4.5 | 51.5 | 53 | 0 | 4 | 17.75 |
| 37 | Lei, Xinru | CHN | 1564 | 4.5 | 46.5 | 48 | 0 | 4 | 15.25 |
| 38 | Huang, Zixin | CHN | 1618 | 4 | 59 | 62 | 0 | 4 | 18.5 |
| 39 | Liu, Dijia | CHN | 1615 | 4 | 52 | 55 | 0 | 3 | 16.75 |
| 40 | Yang, Le | CHN | 1694 | 4 | 48 | 49.5 | 0 | 3 | 14 |
| 41 | Zhai, Wenhui | CHN | 0 | 3 | 45.5 | 47 | 0 | 2 | 8.25 |
| 42 | Xu, Kaixuan, | CHN | 0 | 3 | 45 | 46.5 | 0 | 2 | 8 |
| 43 | Ding, Shixuan, | CHN | 0 | 1.5 | 46.5 | 48 | 0 | 1 | 3.75 |
TB1 Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) · TB2 Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB3 Direct Encounter (DE) · TB4 Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count) · TB5 Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Final Ranking after 11 Rounds. Official ranking from chess-results.com.
Games
Games involving a top-100 player. Click a game to replay it.
Standings and games from Lichess broadcasts. ★ marks a player on the FIDE top 100 lists.