Tournaments /
2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6
24 Jun to 29 Jun 2026 · Changxing, China · 12-Team Round Robin · 90 min / 40 moves + 30 min + 30 sec / move Finished
Full results Watch on Lichess
Team standings
TB1 Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) · TB2 points (game-points)
Ranking crosstable (Pts.). Official ranking from chess-results.com.
Team matches by round
Every team match with its boards, and team pages with full rosters.
Top 100 players in this event
- GM Zhongyi Tan ★: No. 1, 5½/6, performance 2425 (+3)
- GM Xue Zhao ★: No. 3, 5/6, performance 2495 (+6)
- WGM Jennifer Yu ★: No. 4, 5/6, performance 2302 (+5)
- WGM Mo Zhai ★: No. 5, 5/6, performance 2339 (+6)
- GM Hao Wang ★: No. 7, 4/6, performance 2642 (-3)
- IM Yuxin Song ★: No. 10, 4/6, performance 2418
- WIM Tianqi Yan ★: No. 13, 4/6, performance 2279 (-8)
- WGM Yixin Ding ★: No. 15, 3½/5, performance 2360 (+3)
- WGM Shiqun Ni ★: No. 16, 3½/6, performance 2196 (-7)
- GM Liren Ding ★: No. 17, 3/5, performance 2636 (-5)
- GM Richard Rapport ★: No. 18, 3/5, performance 2721
- GM Yangyi Yu ★: No. 19, 3/4, performance 2780 (+4)
- GM Xiangzhi Bu ★: No. 20, 3/6, performance 2523 (-10)
- IM Miaoyi Lu ★: No. 26, 3/6, performance 2311 (-6)
- GM Shanglei Lu ★: No. 27, 2½/3, performance 2680 (+2)
- GM Yue Wang ★: No. 28, 2½/5, performance 2570 (-4)
- GM Wenjun Ju ★: No. 30, 2½/4, performance 2402 (-7)
- IM Qi Guo ★: No. 35, 2½/5, performance 2369
- WGM Yiyi Xiao ★: No. 36, 2½/6, performance 2402 (+4)
- GM Tingjie Lei ★: No. 44, 2/3, performance 2336 (-5)
- FM Yining Chen ★: No. 47, 2/6, performance 2222 (-10)
- GM Yi Wei ★: No. 62, 1/2, performance 2733
Standings
Standings, 2026 Chinese Chess League Division A | Round-Robin R1-6| # | Player | Team | Rating | Score | Games | Perf | Change |
|---|
| 1 | GM Zhongyi Tan ★ | Chongqing Sports Lottery | 2517 | 5½ | 6 | 2425 | +3 |
| 2 | Renjie Huang | Shandong Foreign Languages | 2500 | 5½ | 6 | 2813 | +18 |
| 3 | GM Xue Zhao ★ | Shandong Foreign Languages | 2433 | 5 | 6 | 2495 | +6 |
| 4 | WGM Jennifer Yu ★ | Shandong Foreign Languages | 2335 | 5 | 6 | 2302 | +5 |
| 5 | WGM Mo Zhai ★ | Shenzhen Pengcheng | 2330 | 5 | 6 | 2339 | +6 |
| 6 | IM Sunle Gong | China Mobile Shanghai | 2422 | 4½ | 5 | 2715 | +16 |
| 7 | GM Hao Wang ★ | Shenzhen Pengcheng | 2684 | 4 | 6 | 2642 | -3 |
| 8 | GM Tong(QD) Xiao | Chongqing Sports Lottery | 2586 | 4 | 6 | 2564 | -1 |
| 9 | GM Yi Xu | China Mobile Shanghai | 2465 | 4 | 6 | 2548 | +7 |
| 10 | IM Yuxin Song ★ | Shenzhen Pengcheng | 2454 | 4 | 6 | 2418 | 0 |
| 11 | Di Zhang | Beijing | 2447 | 4 | 6 | 2531 | +7 |
| 12 | GM Tao Pang | Zhejiang Shaoxing Yuecheng | 2434 | 4 | 6 | 2553 | +10 |
| 13 | WIM Tianqi Yan ★ | Hangzhou Bank | 2378 | 4 | 6 | 2279 | -8 |
| 14 | IM Yihan Meng | China Mobile Shanghai | 2478 | 3½ | 6 | 2590 | +9 |
| 15 | WGM Yixin Ding ★ | Zhejiang Shaoxing Yuecheng | 2395 | 3½ | 5 | 2360 | +3 |
| 16 | WGM Shiqun Ni ★ | China Mobile Shanghai | 2332 | 3½ | 6 | 2196 | -7 |
| 17 | GM Liren Ding ★ | Hangzhou Bank | 2738 | 3 | 5 | 2636 | -5 |
| 18 | GM Richard Rapport ★ | Shenzhen Pengcheng | 2729 | 3 | 5 | 2721 | 0 |
| 19 | GM Yangyi Yu ★ | Beijing | 2714 | 3 | 4 | 2780 | +4 |
| 20 | GM Xiangzhi Bu ★ | Chongqing Sports Lottery | 2661 | 3 | 6 | 2523 | -10 |
| 21 | GM Jinshi Bai | Hangzhou Bank | 2600 | 3 | 5 | 2595 | 0 |
| 22 | GM Xiongjian Peng | Chongqing Jiulongpo | 2519 | 3 | 6 | 2615 | +8 |
| 23 | IM Xiangrui Kong | Hangzhou Bank | 2513 | 3 | 5 | 2506 | 0 |
| 24 | GM Yunguo Wan | Zhejiang Shaoxing Yuecheng | 2503 | 3 | 6 | 2555 | +4 |
| 25 | IM Shixu B Wang | Tianjin | 2437 | 3 | 6 | 2477 | +3 |
| 26 | IM Miaoyi Lu ★ | Hangzhou Bank | 2419 | 3 | 6 | 2311 | -6 |
| 27 | GM Shanglei Lu ★ | Shenzhen Pengcheng | 2635 | 2½ | 3 | 2680 | +2 |
| 28 | GM Yue Wang ★ | Tianjin | 2623 | 2½ | 5 | 2570 | -4 |
| 29 | GM Chongsheng Zeng | Jiangsu | 2565 | 2½ | 6 | 2516 | -4 |
| 30 | GM Wenjun Ju ★ | China Mobile Shanghai | 2559 | 2½ | 4 | 2402 | -7 |
| 31 | GM Qingnan Liu | Shandong Foreign Languages | 2537 | 2½ | 6 | 2441 | -8 |
| 32 | GM Yan Liu | Chongqing Sports Lottery | 2516 | 2½ | 6 | 2299 | -17 |
| 33 | IM Haochen Jiang | Shenzhen Pengcheng | 2456 | 2½ | 4 | 2484 | +1 |
| 34 | IM Kaifan Xie | Hangzhou Zhiyun School | 2441 | 2½ | 6 | 2539 | +7 |
| 35 | IM Qi Guo ★ | Jiangsu | 2375 | 2½ | 5 | 2369 | 0 |
| 36 | WGM Yiyi Xiao ★ | Tianjin | 2372 | 2½ | 6 | 2402 | +4 |
| 37 | IM Xinyang Nie | Chongqing Jiulongpo | 2371 | 2½ | 6 | 2455 | +6 |
| 38 | WIM Chuqiao Wang | Chongqing Sports Lottery | 2214 | 2½ | 3 | 2266 | +4 |
| 39 | Lin Ma | Jiangxi Chess Association | 2211 | 2½ | 5 | 2469 | +31 |
| 40 | Xue Bai | Zhejiang Shaoxing Yuecheng | 2177 | 2½ | 5 | 2164 | +2 |
| 41 | WIM Yunqing Zhao | Chongqing Jiulongpo | 2169 | 2½ | 6 | 2354 | +47 |
| 42 | Jihan Sun | Jiangxi Chess Association | 1835 | 2½ | 5 | 2299 | +35 |
| 43 | GM Qun Ma | Hangzhou Bank | 2611 | 2 | 3 | 2561 | -1 |
| 44 | GM Tingjie Lei ★ | Chongqing Sports Lottery | 2566 | 2 | 3 | 2336 | -5 |
| 45 | GM Changren Dai | Tianjin | 2539 | 2 | 6 | 2407 | -10 |
| 46 | IM Qingfeng Cao | Chongqing Jiulongpo | 2365 | 2 | 6 | 2303 | -5 |
| 47 | FM Yining Chen ★ | Hangzhou Zhiyun School | 2298 | 2 | 6 | 2222 | -10 |
| 48 | WCM Yijing Yang | Chongqing Jiulongpo | 2149 | 2 | 6 | 2100 | -7 |
| 49 | Shumeng Zhou | Tianjin | 2061 | 2 | 4 | 2328 | +52 |
| 50 | WIM Tianhao Xue | China Mobile Shanghai | 1996 | 2 | 2 | 2571 | +18 |
| 51 | GM Chao b Li | Beijing | 2625 | 1½ | 4 | 2441 | -10 |
| 52 | IM Qi b Chen | Jiangsu | 2466 | 1½ | 5 | 2312 | -10 |
| 53 | IM Yanbin Wang | Shandong Foreign Languages | 2422 | 1½ | 4 | 2232 | -10 |
| 54 | Yuan Chen | Zhejiang Shaoxing Yuecheng | 2357 | 1½ | 4 | 2369 | 0 |
| 55 | Junwei Xu | Shandong Foreign Languages | 2352 | 1½ | 2 | 2554 | +11 |
| 56 | FM Guohao Li | Jiangxi Chess Association | 2342 | 1½ | 5 | 2463 | +12 |
| 57 | Liu Jiang | Hangzhou Zhiyun School | 2323 | 1½ | 3 | 2392 | +6 |
| 58 | FM Zilong Yang | Jiangsu | 2317 | 1½ | 3 | 2444 | +10 |
| 59 | WIM Xiao Zhang | Jiangsu | 2218 | 1½ | 4 | 2210 | -2 |
| 60 | Xing Hong | Zhejiang Shaoxing Yuecheng | 2153 | 1½ | 2 | 2297 | +8 |
| 62 | GM Yi Wei ★ | Jiangsu | 2753 | 1 | 2 | 2733 | 0 |
Showing the top 61 of 78 players, plus every top-100 player. See the full results page for everyone else.
Games
Games involving a top-100 player. Click a game to replay it.
Standings and games from Lichess broadcasts. ★ marks a player on the FIDE top 100 lists.