Tournaments /
2026 Saint Louis Masters
25 Feb to 1 Mar 2026 · St. Louis, Missouri, USA · 9-round Swiss · 90 min + 30 sec / move Finished
Official site Full results Watch on Lichess
Top 100 players in this event
- GM Fabiano Caruana ★: No. 1, 0/8, performance 2817 (+2)
- GM Grigoriy Oparin ★: No. 2, 0/8, performance 2510 (-15)
- GM V Pranav ★: No. 3, 0/9, performance 2630 (-1)
- GM Aryan Chopra ★: No. 4, 0/8, performance 2678 (+5)
- GM Abhimanyu Mishra ★: No. 5, 0/9, performance 2577 (-6)
- GM Benjamin Bok ★: No. 10, 0/9, performance 2350 (-29)
- GM Mikhail Al. Antipov ★: No. 11, 0/9, performance 2838 (+27)
- GM Emilio Cordova ★: No. 37, 0/8, performance 2581 (+10)
- IM Carissa Yip ★: No. 42, 0/8, performance 2433 (-2)
- IM Oliwia Kiolbasa ★: No. 55, 0/8, performance 2319 (-8)
- IM Tatev Abrahamyan ★: No. 56, 0/9, performance 2257 (-15)
- IM Anna M. Sargsyan ★: No. 58, 0/7, performance 2160 (-18)
- WGM Jennifer Yu ★: No. 64, 0/9, performance 2401 (+21)
Standings
Standings, 2026 Saint Louis Masters| # | Name | Fed | Rtg | Pts |
|---|
| 1 | GM Antipov, Mikhail Al. ★ | USA | 2591 | 7.5 |
| 2 | GM Caruana, Fabiano ★ | USA | 2795 | 7 |
| 3 | GM Lodici, Lorenzo | ITA | 2590 | 6.5 |
| 4 | GM Pranav, V ★ | IND | 2641 | 6 |
| 5 | GM Aryan, Chopra ★ | IND | 2631 | 6 |
| 6 | GM Hong, Andrew | USA | 2587 | 6 |
| 7 | GM Sonis, Francesco | ITA | 2561 | 6 |
| 8 | IM Adewumi, Tanitoluwa | USA | 2433 | 6 |
| 9 | GM Mishra, Abhimanyu ★ | USA | 2629 | 5.5 |
| 10 | GM Durarbayli, Vasif | AZE | 2612 | 5.5 |
| 11 | GM Woodward, Andy | USA | 2608 | 5.5 |
| 12 | GM Quesada Perez, Yasser | CUB | 2562 | 5.5 |
| 13 | GM Akobian, Varuzhan | USA | 2549 | 5.5 |
| 14 | GM Stremavicius, Titas | LTU | 2547 | 5.5 |
| 15 | GM Kadric, Denis | MNE | 2540 | 5.5 |
| 16 | GM Kantor, Gergely | HUN | 2515 | 5.5 |
| 17 | IM Putnam, Liam | USA | 2485 | 5.5 |
| 18 | IM Atanasov, Anthony | CAN | 2441 | 5.5 |
| 19 | GM Oparin, Grigoriy ★ | USA | 2658 | 5 |
| 20 | GM Bharath, Subramaniyam H | IND | 2595 | 5 |
| 21 | GM Fier, Alexandr | BRA | 2572 | 5 |
| 22 | GM Can, Isik | TUR | 2562 | 5 |
| 23 | GM Hardaway, Brewington | USA | 2544 | 5 |
| 24 | GM Matviishen, Viktor | UKR | 2533 | 5 |
| 25 | GM Kacharava, Nikolozi | GEO | 2501 | 5 |
| 26 | GM Cordova, Emilio ★ | PER | 2494 | 5 |
| 27 | GM Mikaelyan, Arman | ARM | 2494 | 5 |
| 28 | IM Bilovil, Bogdan | UKR | 2446 | 5 |
| 29 | IM Narayanan, Samrug | USA | 2438 | 5 |
| 30 | IM Lu, Maximillian | USA | 2424 | 5 |
| 31 | IM Park, Evan | USA | 2419 | 5 |
| 32 | GM Dudin, Gleb | HUN | 2596 | 4.5 |
| 33 | GM Kevlishvili, Robby | NED | 2527 | 4.5 |
| 34 | GM Budisavljevic, Luka | SRB | 2501 | 4.5 |
| 35 | GM Repka, Christopher | SVK | 2495 | 4.5 |
| 36 | GM Raja, Harshit | IND | 2472 | 4.5 |
| 37 | IM Yip, Carissa ★ | USA | 2466 | 4.5 |
| 38 | IM Shlyakhtenko, Robert | USA | 2453 | 4.5 |
| 39 | IM Ostrovskiy, Aleksandr | USA | 2367 | 4.5 |
| 40 | GM Warmerdam, Max | NED | 2580 | 4 |
| 41 | GM Tiglon, Bryce | USA | 2550 | 4 |
| 42 | GM Alexakis, Dimitris | GRE | 2538 | 4 |
| 43 | GM Harsha, Bharathakoti | IND | 2538 | 4 |
| 44 | GM Gazik, Viktor | SVK | 2537 | 4 |
| 45 | IM Mardov, Dimitar | USA | 2504 | 4 |
| 46 | IM Celik, Hasan Huseyin | TUR | 2495 | 4 |
| 47 | IM Amilal, Munkhdalai | MGL | 2455 | 4 |
| 48 | IM Bilych, Oleksii | UKR | 2450 | 4 |
| 49 | IM Kuru, Atilla | TUR | 2450 | 4 |
| 50 | IM Pyrih, Roman | UKR | 2403 | 4 |
| 51 | FM Atwell, Rose | USA | 2337 | 4 |
| 52 | IM Wang, Tianqi | USA | 2331 | 4 |
| 53 | GM Bok, Benjamin ★ | NED | 2592 | 3.5 |
| 54 | GM Heimann, Mark | USA | 2511 | 3.5 |
| 55 | GM Boyer, Mahel | FRA | 2486 | 3.5 |
| 56 | IM Rorrer, Grayson | USA | 2415 | 3.5 |
| 57 | IM Abrahamyan, Tatev ★ | USA | 2379 | 3 |
| 58 | IM Rosen, Eric | USA | 2377 | 3 |
| 59 | IM Kavutskiy, Kostya | USA | 2330 | 3 |
| 60 | WGM Yu, Jennifer ★ | USA | 2299 | 3 |
| 61 | FM Chirilov, James A | USA | 2264 | 3 |
| 62 | WIM Caglar, Sila | TUR | 2215 | 3 |
| 63 | WGM Antova, Gabriela | BUL | 2168 | 3 |
| 64 | IM Kiolbasa, Oliwia ★ | POL | 2397 | 2.5 |
| 65 | WGM Cervantes Landeiro, Thalia | USA | 2247 | 2.5 |
| 66 | WIM Gueci, Tea | ITA | 2138 | 2.5 |
| 67 | FM Apaar, Saxena | IND | 2263 | 2 |
| 68 | IM Chasin, Nico | USA | 2523 | 1.5 |
| 69 | IM Sargsyan, Anna M. ★ | USA | 2372 | 1.5 |
| 70 | Paciorkowski, Lev | USA | 2315 | 1 |
Final Ranking after 9 Rounds. Official ranking from chess-results.com.
Games
Games involving a top-100 player. Click a game to replay it.
Standings and games from Lichess broadcasts. ★ marks a player on the FIDE top 100 lists.