Fagernes Chess International | GM
Official site Watch on Lichess
Top 100 players in this event
- IM Savitha Shri B ★: No. 17, 0/9
- FM Charvi A ★: No. 35, 0/9
Standings
| # | Player | Fed | Rating | Score | Games | Perf | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Diptayan Ghosh | IND | 2571 | 0 | 9 | ||
| 2 | GM Abdimalik Abdisalimov | UZB | 2569 | 0 | 8 | ||
| 3 | IM Nikoloz Petriashvili | GEO | 2518 | 0 | 9 | ||
| 4 | GM Aksel Bu Kvaloy | NOR | 2502 | 0 | 9 | ||
| 5 | GM Allan Stig Rasmussen | DEN | 2491 | 0 | 9 | ||
| 6 | IM Tor Fredrik Kaasen | NOR | 2490 | 0 | 9 | ||
| 7 | GM Kjetil A. Lie | NOR | 2478 | 0 | 9 | ||
| 8 | IM Semen Mitusov | NOR | 2475 | 0 | 9 | ||
| 9 | IM Jens E Ingebretsen | NOR | 2415 | 0 | 9 | ||
| 10 | IM Saad Abobaker Elmi | NOR | 2409 | 0 | 9 | ||
| 11 | IM Tarun Kanyamarala | IRL | 2399 | 0 | 9 | ||
| 12 | GM Normunds Miezis | LAT | 2399 | 0 | 8 | ||
| 13 | FM Nicolai Maxime Ostensen | NOR | 2389 | 0 | 9 | ||
| 14 | GM Stellan Brynell | SWE | 2363 | 0 | 8 | ||
| 15 | FM Ritvik Krishnan | IND | 2363 | 0 | 9 | ||
| 16 | FM Eivind Grunt Kreken | NOR | 2351 | 0 | 9 | ||
| 17 | IM Savitha Shri B ★ | IND | 2351 | 0 | 9 | ||
| 18 | FM Andrew Jing | USA | 2342 | 0 | 9 | ||
| 19 | FM Martin Holten Fiskaaen | NOR | 2340 | 0 | 9 | ||
| 20 | FM Rishi Vijayakumar | SCO | 2321 | 0 | 9 | ||
| 21 | FM Supratit Banerjee | ENG | 2317 | 0 | 9 | ||
| 22 | FM Bagwe Gaurang | IND | 2308 | 0 | 9 | ||
| 23 | CM Ivan Kukushkin | BUL | 2285 | 0 | 9 | ||
| 24 | FM Evsuld Myagmarsuren | NOR | 2266 | 0 | 9 | ||
| 25 | FM Martin Oksendal | NOR | 2264 | 0 | 9 | ||
| 26 | CM Giga Goderdzishvili | GEO | 2261 | 0 | 9 | ||
| 27 | CM Andreas Skotheim | NOR | 2245 | 0 | 8 | ||
| 28 | FM Ward Al-Tarboush | NOR | 2236 | 0 | 8 | ||
| 29 | WIM Trisha Kanyamarala | IRL | 2232 | 0 | 9 | ||
| 30 | WGM Fiona Sieber | GER | 2230 | 0 | 9 | ||
| 31 | FM Indy Southcott-Moyers | ENG | 2230 | 0 | 9 | ||
| 32 | FM Ethan Pang | ENG | 2221 | 0 | 8 | ||
| 33 | GM Lothar Vogt | GER | 2216 | 0 | 8 | ||
| 34 | CM David Mindestrommen Simonsen | NOR | 2214 | 0 | 9 | ||
| 35 | FM Charvi A ★ | IND | 2207 | 0 | 9 | ||
| 36 | Bekhruz Umarov | UZB | 2207 | 0 | 9 | ||
| 37 | WGM Nilufar Yakubbaeva | UZB | 2195 | 0 | 9 | ||
| 38 | Peder Marcus Aamodt | NOR | 2194 | 0 | 9 | ||
| 39 | CM Swayham P Das | IND | 2193 | 0 | 9 | ||
| 40 | Morten Andersen | DEN | 2166 | 0 | 8 | ||
| 41 | Ask Amundsen | NOR | 2160 | 0 | 9 | ||
| 42 | WFM Valentina Verbin | MDA | 2133 | 0 | 9 | ||
| 43 | Pantham Kaewpitakkun | NOR | 2116 | 0 | 8 | ||
| 44 | Samarth Rajesh Ragavan | USA | 2111 | 0 | 9 | ||
| 45 | Felix Wiger-Nordas | NOR | 2099 | 0 | 9 | ||
| 46 | Isai Sivaparan | NOR | 2093 | 0 | 9 | ||
| 47 | Henrik Nome | NOR | 2049 | 0 | 9 | ||
| 48 | Jonas H Rasmussen | NOR | 2047 | 0 | 8 | ||
| 49 | Eirik Berget | NOR | 2040 | 0 | 9 | ||
| 50 | Aidas Juodziukynas | NOR | 2028 | 0 | 9 | ||
| 51 | Shaurya Chaudhary | IND | 2027 | 0 | 9 | ||
| 52 | Lars Tormod Haugen | NOR | 2003 | 0 | 9 | ||
| 53 | Laith. Mulhem | SYR | 1993 | 0 | 8 | ||
| 54 | Ariv Debmisra | USA | 1974 | 0 | 9 | ||
| 55 | Aksel Elias Gjersvik | NOR | 1948 | 0 | 9 | ||
| 56 | Sondre Stai | NOR | 1932 | 0 | 9 | ||
| 57 | Siver Flaten | NOR | 1909 | 0 | 8 | ||
| 58 | Steinar Dieseth Skogholt | NOR | 1781 | 0 | 7 |
Games
| Round | Game | Result |
|---|---|---|
| 4.8 | Ward Al-Tarboush – Savitha Shri B | ½-½ |
| 4.13 | Nicolai Maxime Ostensen – Charvi A | ½-½ |