Tournaments / German Chess Championship 2026 /
German Chess Championship 2026 | Chess960
Official site Full results Watch on Lichess
Top 100 players in this event
- GM David Navara ★: No. 1, 8½/9
- WIM Inna Agrest ★: No. 4, 7/9
- IM Klaudia Kulon ★: No. 12, 6/9
- IM Anna Zatonskih ★: No. 17, 5½/9
Standings
| # | Name | Rtg | Club/City | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Navara, David ★ | 2619 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 8.5 | 55 | 2400 | 8 |
| 2 | GM Fridman, Daniel | 2564 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 7 | 55 | 2381 | 6 |
| 3 | GM Meier, Georg | 2612 | SC Viernheim 1934 e.V. | 7 | 53.5 | 2366 | 5 |
| 4 | GM Kunin, Vitaly | 2519 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 7 | 52 | 2333 | 6 |
| 5 | GM Orlov, Andrey | 2470 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 6.5 | 52.5 | 2294 | 6 |
| 6 | GM Glek, Igor | 2413 | SC Rotation Pankow e.V. | 6.5 | 50.5 | 2169 | 6 |
| 7 | IM Belezky, Alexander | 2329 | FC Bayern München e.V. | 6.5 | 48 | 2240 | 6 |
| 8 | IM Schneider, Ilja | 2450 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 6 | 50.5 | 2296 | 5 |
| 9 | GM Levin, Felix | 2413 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 6 | 49.5 | 2209 | 5 |
| 10 | WGM Kulon, Klaudia ★ | 2395 | SK Kirchweyhe 1947 | 6 | 46 | 2175 | 6 |
| 11 | FM Mossakowski, Florian | 2277 | Delmenhorster SK V 1931 | 6 | 46 | 2174 | 5 |
| 12 | WIM Agrest, Inna ★ | 2250 | SC Viernheim 1934 e.V. | 6 | 45.5 | 2104 | 5 |
| 13 | FM Siedentopf, Daniel | 2245 | SG Grün-Weiß Dresden | 6 | 42.5 | 2165 | 6 |
| 14 | FM Kapp, Martin | 2169 | SV Eiche Reichenbrand | 6 | 42 | 2122 | 6 |
| 15 | IM Lammers, Markus | 2284 | HSK Lister Turm | 6 | 42 | 2076 | 5 |
| 16 | GM Chatalbashev, Boris | 2507 | 5.5 | 52.5 | 2311 | 5 | |
| 17 | IM Zatonskih, Anna ★ | 2318 | Bochumer Schachverein 02 | 5.5 | 48.5 | 2151 | 5 |
| 18 | FM Degenhard, Simon | 2270 | Heilbronner SV | 5.5 | 47 | 2223 | 3 |
| 19 | Förster, Jonas | 2243 | SK König Tegel 1949 e.V. | 5.5 | 44 | 2115 | 5 |
| 20 | Agafonov, Yuri Dr | 2030 | 5.5 | 42 | 2084 | 4 | |
| 21 | Pakhomov, Denis | 2066 | SC Diogenes e.V. | 5.5 | 41.5 | 2138 | 4 |
| 22 | Leck, Jakob | 2085 | Schachgemeinschaft Leipzig | 5.5 | 36 | 1970 | 5 |
| 23 | FM Zenker, Ulrich | 2105 | SU Ebersberg-Grafing | 5 | 49.5 | 2225 | 3 |
| 24 | FM Fichter, Fabian | 2219 | SV 1947 Walldorf | 5 | 47.5 | 2134 | 5 |
| 25 | IM Hammes, Michael | 2285 | SV 03/25 Koblenz | 5 | 47 | 2182 | 4 |
| 26 | Meier, Jan | 2152 | LSV Turm Lippstadt | 5 | 45.5 | 2113 | 5 |
| 27 | Kruts, Hryhoriy | 2107 | SV Eiche Reichenbrand | 5 | 45.5 | 2104 | 5 |
| 28 | FM Sadeghi, Behrang | 2200 | SK Bad Homburg 1927 | 5 | 43 | 2029 | 4 |
| 29 | Kaiser, Frederic | 1945 | Sges Bensheim 1931 | 5 | 41.5 | 2055 | 4 |
| 30 | Reiche, Niccolò | 2019 | USV TU Dresden | 5 | 40 | 2061 | 5 |
| 31 | Zaucke, Fabian | 1956 | SC 1994 Oberland | 5 | 40 | 2028 | 4 |
| 32 | Kleinert, Jürgen | 1877 | SV 23 Böckingen | 5 | 38.5 | 2010 | 3 |
| 33 | FM Zdybel, Przemysław | 2220 | UKS CZTERNASTKA Warszawa | 4.5 | 50 | 2218 | 4 |
| 34 | Thier, Simon | 2074 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 4.5 | 48.5 | 2238 | 3 |
| 35 | IM Maier, Christian | 2232 | SC Untergrombach 46 | 4.5 | 47.5 | 2121 | 3 |
| 36 | Becker, Norbert | 2028 | Barmbeker SK 1926 eV | 4.5 | 44 | 2090 | 4 |
| 37 | Sedlmayr, David | 1986 | Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. | 4.5 | 43.5 | 2051 | 4 |
| 38 | Batechko, Nazar | 1777 | SV Eiche Reichenbrand | 4.5 | 41 | 2071 | 4 |
| 39 | Hock, Gerold | 1948 | Schachclub Sulzbach | 4.5 | 40 | 2062 | 4 |
| 40 | Liebscher, Sebastian | 2036 | TuS Coswig 1920 | 4.5 | 40 | 2021 | 3 |
| 41 | Näckel, Gerhard | 1998 | SAbt DJK Eintracht Dillingen | 4.5 | 39.5 | 1971 | 4 |
| 42 | Peilert, Maximilian | 1938 | Think Rochade - SC HRO | 4.5 | 38 | 2049 | 4 |
| 43 | Bodling, Florian | 1873 | TSG Apolda | 4.5 | 37.5 | 2003 | 4 |
| 44 | Rieling, Thomas | 2088 | SC Diogenes e.V. | 4.5 | 37 | 1946 | 3 |
| 45 | Humayun, Muhammad | 1918 | 4.5 | 36 | 1954 | 4 | |
| 46 | Leichnitz, Lukas | 1834 | Pinneberger SC 1932 eV | 4.5 | 35.5 | 1860 | 4 |
| 47 | Soltmann, Jan | 1908 | USV TU Dresden | 4.5 | 32.5 | 1912 | 4 |
| 48 | Gaitzsch, Martin | 2002 | USV TU Dresden | 4 | 41.5 | 1994 | 3 |
| 49 | Ziems, Michael | 1892 | SC Kreuzberg e.V. | 4 | 39 | 2037 | 4 |
| 50 | Kehr, Adrian | 1892 | Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. | 4 | 36.5 | 1950 | 4 |
| 51 | Stoehr, Constantin | 1842 | 4 | 35 | 1936 | 3 | |
| 52 | Bläsche, Andreas | 1982 | USV TU Dresden | 4 | 35 | 1879 | 4 |
| 53 | Kramer, Melik Kurt | 2094 | SU Ebersberg-Grafing | 4 | 33 | 1838 | 2 |
| 54 | Janke, Christopher | 1878 | 4 | 32.5 | 1891 | 3 | |
| 55 | Behrndt, Helmut | 1912 | SU Ebersberg-Grafing | 4 | 32.5 | 1854 | 4 |
| 56 | Wildner, Max | 1868 | TTC Pulsnitz 69 | 4 | 30 | 1853 | 4 |
| 57 | WFM Just, Anita, Dr. | 1905 | SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. | 3.5 | 41.5 | 1987 | 3 |
| 58 | Sniegowski, Richard | 1952 | Meuselwitzer SV | 3.5 | 39.5 | 1997 | 3 |
| 59 | Lutz, Toni | 1867 | ESV Nickelhütte Aue | 3.5 | 39.5 | 1973 | 3 |
| 60 | Möhring, Peter | 1907 | USV TU Dresden | 3.5 | 39.5 | 1971 | 3 |
| 61 | Stahr, Ralf-Peter | 2018 | Forster Schachclub 95 | 3.5 | 38 | 1959 | 3 |
| 62 | Renner, Thomas | 1881 | SV Frankfurt Nord 1926 | 3.5 | 37.5 | 1920 | 2 |
| 63 | Scholz, Christopher | 1863 | SC Diogenes e.V. | 3.5 | 30.5 | 1895 | 3 |
| 64 | Bonan, Gordon | 1819 | SV Freital | 3 | 39.5 | 2076 | 2 |
| 65 | Kehr, Joachim | 1947 | SV TuR Dresden | 3 | 34.5 | 1901 | 3 |
| 66 | Ivashchenko, Yurii | 1696 | Schachgemeinschaft Leipzig | 3 | 33.5 | 1908 | 3 |
| 67 | Liehr, Guenter | 1650 | 3 | 28.5 | 1859 | 3 | |
| 68 | Fridman, Joshua | 1563 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3 | 28 | 1828 | 3 |
| 69 | Wunden, Hendrik | 1899 | Schachclub Roetgen 1952 | 2.5 | 35 | 1913 | 2 |
| 70 | Dähne, Stephan | 1651 | SK Freiburg West 1967 | 2.5 | 29 | 1777 | 1 |
| 71 | Pillath, Marcus | 1581 | SF Plochingen | 2.5 | 28.5 | 1830 | 1 |
| 72 | Quabach, Jürgen | 1891 | Schachverein Grünfeld e. V. | 2 | 36 | 1853 | 1 |
| 73 | Schmieder, Kerstin | 1715 | Rodewischer Schachmiezen | 2 | 32 | 1833 | 2 |
| 74 | Scholz, Bodo, Dr. | 1793 | 2 | 31 | 1945 | 1 | |
| 75 | Thoß, Karl | 1400 | 2 | 25 | 1851 | 1 | |
| 76 | Bender, Felix | 1953 | SC Caissa Falkensee e.V. | 1 | 26 | 2169 | 1 |
| 77 | Ivashchenko, Petro | 1757 | 1 | 20.5 | 1810 | 1 | |
| 78 | Koldunov, Elena | 1588 | SF Leherheide von 1950 | 0 | 24 | 1753 | 0 |
| Lalla, Karol | 1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lotzmann, Odin | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Shah, Devarsya Purveshbhai | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zeiger, Frank | 1774 | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boldyriev, Mykhailo | 1672 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Arandjelovic, Aleksandar Z | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bui, Ngoc Han Julia | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Winand, Edgar | 1864 | SC Flörsheim 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varazi, Maxime | 1905 | SV Empor Berlin e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bauer, Oskar | 1868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games
| Round | Game | Result |
|---|---|---|
| 7.1 | David Navara – Daniel Fridman | 1-0 |
| 7.8 | Inna Agrest – Klaudia Kulon | 0-1 |
| 7.11 | Anna Zatonskih – Martin Kapp | 1-0 |