Tournaments /
Group A - Open
1 Apr to 6 Apr 2026 · San Vicente del Raspeig, Spain · 9-round Swiss · 90 min + 30 sec Finished
Official site Full results Watch on Lichess
Top 100 players in this event
- GM Igor Kovalenko ★: No. 1, 0/9, performance 2657
- GM Abhimanyu Mishra ★: No. 2, 0/9, performance 2644 (+4)
- GM Vasyl Ivanchuk ★: No. 3, 0/9, performance 2605 (+1)
- GM Narayanan S L ★: No. 5, 0/9, performance 2419 (-14)
- GM Eduardo Iturrizaga Bonelli ★: No. 6, 0/9, performance 2515 (-4)
- IM Carissa Yip ★: No. 18, 0/6, performance 2470
- FM Bodhana Sivanandan ★: No. 63, 0/6, performance 2387 (+5)
- WGM Nadya Toncheva ★: No. 86, 0/3, performance 2216 (-3)
Standings
Standings, Group A - Open| # | Player | Fed | Rating | Score | Games | Perf | Change |
|---|
| 1 | GM Igor Kovalenko ★ | UKR | 2685 | 0 | 9 | 2657 | 0 |
| 2 | GM Abhimanyu Mishra ★ | USA | 2623 | 0 | 9 | 2644 | +4 |
| 3 | GM Vasyl Ivanchuk ★ | UKR | 2621 | 0 | 9 | 2605 | +1 |
| 4 | GM Sergey A. Fedorchuk | UKR | 2585 | 0 | 9 | 2555 | -1 |
| 5 | GM Narayanan S L ★ | IND | 2583 | 0 | 9 | 2419 | -14 |
| 6 | GM Eduardo Iturrizaga Bonelli ★ | ESP | 2575 | 0 | 9 | 2515 | -4 |
| 7 | GM Savva Vetokhin | FID | 2559 | 0 | 9 | 2533 | -1 |
| 8 | GM Brewington Hardaway | USA | 2542 | 0 | 3 | 1945 | -21 |
| 9 | GM Li Min Peng | SUI | 2536 | 0 | 9 | 2532 | +1 |
| 10 | GM Kacper Piorun | POL | 2536 | 0 | 9 | 2530 | +2 |
| 11 | GM Adam Kozak | HUN | 2530 | 0 | 9 | 2510 | 0 |
| 12 | GM Vitaly Sivuk | SWE | 2522 | 0 | 9 | 2464 | -4 |
| 13 | IM Carles Diaz Camallonga | ESP | 2497 | 0 | 9 | 2458 | -3 |
| 14 | IM Liam Putnam | USA | 2492 | 0 | 8 | 2591 | +10 |
| 15 | IM Krzysztof Raczek | POL | 2490 | 0 | 9 | 2453 | -2 |
| 16 | IM Christian Gloeckler | GER | 2487 | 0 | 9 | 2564 | +10 |
| 17 | IM Qi b Chen | CHN | 2484 | 0 | 9 | 2487 | +2 |
| 18 | IM Carissa Yip ★ | USA | 2482 | 0 | 6 | 2470 | 0 |
| 19 | GM Edgar Mamedov | KAZ | 2477 | 0 | 7 | 2404 | -5 |
| 20 | IM Lukas Dotzer | AUT | 2469 | 0 | 7 | 2530 | +7 |
| 21 | IM Kaifan Xie | CHN | 2460 | 0 | 7 | 2471 | +3 |
| 22 | Di Zhang | CHN | 2460 | 0 | 7 | 2362 | -7 |
| 23 | IM Edoardo Di Benedetto | ITA | 2451 | 0 | 9 | 2341 | -12 |
| 24 | IM Vadym Petrovskiy | GER | 2449 | 0 | 9 | 2543 | +13 |
| 25 | IM Francisco Fiorito | ARG | 2447 | 0 | 8 | 2473 | +3 |
| 26 | IM Sugar Gan-Erdene | MGL | 2444 | 0 | 9 | 2595 | +18 |
| 27 | IM Khuyagtsogt Itgelt | MGL | 2440 | 0 | 6 | 2418 | -1 |
| 28 | IM Michel Alejandro Diaz Perez | CUB | 2432 | 0 | 7 | 2303 | -11 |
| 29 | IM Joaquin Fiorito | ARG | 2432 | 0 | 8 | 2449 | +2 |
| 30 | IM Angel Espinosa Aranda | ESP | 2431 | 0 | 9 | 2354 | -7 |
| 31 | FM Artyom Bogdanov | KAZ | 2427 | 0 | 9 | 2633 | +24 |
| 32 | IM Ruben Domingo Nunez | ESP | 2423 | 0 | 8 | 2387 | -3 |
| 33 | IM Alex Krstulovic | HUN | 2422 | 0 | 7 | 2421 | +1 |
| 34 | IM Diego Saul Rodri Flores Quillas | PER | 2421 | 0 | 7 | 2295 | -11 |
| 35 | IM Gabriele Lumachi | ITA | 2421 | 0 | 7 | 2467 | +5 |
| 36 | IM Ganzorig Amartuvshin | MGL | 2418 | 0 | 5 | 2546 | +8 |
| 37 | IM Audi Ameya | IND | 2418 | 0 | 6 | 2499 | +7 |
| 38 | IM Frode Elsness | NOR | 2417 | 0 | 5 | 2266 | -10 |
| 39 | IM Mark Smirnov | KAZ | 2416 | 0 | 7 | 2368 | -4 |
| 40 | IM Kyron Griffith | USA | 2415 | 0 | 7 | 2350 | -5 |
| 41 | FM Danis Kuandykuly | KAZ | 2414 | 0 | 6 | 2254 | -13 |
| 42 | FM Abel Lazaro Pujol | ESP | 2413 | 0 | 4 | 2045 | -19 |
| 43 | IM Sebastian Felipe Sanchez | COL | 2412 | 0 | 2 | 2065 | -9 |
| 44 | IM Mustafokhuja Khusenkhojaev | TJK | 2407 | 0 | 7 | 2428 | +3 |
| 45 | FM Angel Jesus Marquez Ruiz | VEN | 2406 | 0 | 1 | 2184 | -3 |
| 46 | IM Andrea Favaloro | ITA | 2404 | 0 | 2 | 2029 | -10 |
| 47 | FM Antoni Radzimski | POL | 2403 | 0 | 6 | 2324 | -6 |
| 48 | IM Adrian Suarez Uriel | ESP | 2398 | 0 | 1 | 1470 | -7 |
| 49 | FM Azamat Daurimbetov | UZB | 2396 | 0 | 4 | 2420 | +2 |
| 50 | IM Srihari L | IND | 2391 | 0 | 7 | 2452 | +6 |
| 51 | FM Mikkel Manosri Jacobsen | DEN | 2390 | 0 | 5 | 2423 | +5 |
| 52 | FM Erdene Baasansuren | MGL | 2389 | 0 | 6 | 2620 | +18 |
| 53 | FM Jaime Rey Martinez | ESP | 2389 | 0 | 1 | 1456 | -14 |
| 54 | IM Avinash Ramesh | IND | 2384 | 0 | 2 | 1426 | -14 |
| 55 | FM Martin Horcajuelo Rocamora | ESP | 2381 | 0 | 2 | 2239 | -4 |
| 56 | IM Moksh Amit Doshi | IND | 2381 | 0 | 5 | 2294 | -6 |
| 57 | IM Aleksandr Ostrovskiy | USA | 2376 | 0 | 1 | 1462 | -7 |
| 58 | IM Sahib Singh | IND | 2376 | 0 | 1 | 1462 | -7 |
| 59 | IM Alexander Katz | USA | 2371 | 0 | 6 | 2473 | +9 |
| 60 | FM Dmitrii Gubin | MDA | 2370 | 0 | 4 | 2341 | -2 |
| 63 | FM Bodhana Sivanandan ★ | ENG | 2366 | 0 | 6 | 2387 | +5 |
| 86 | WGM Nadya Toncheva ★ | BUL | 2313 | 0 | 3 | 2216 | -3 |
Showing the top 62 of 210 players, plus every top-100 player. See the full results page for everyone else.
Games
Games involving a top-100 player. Click a game to replay it.
Standings and games from Lichess broadcasts. ★ marks a player on the FIDE top 100 lists.