Kanizsa Open 2026 | Group A | Top boards
Official site Full results Watch on Lichess
Top 100 players in this event
- GM Pranesh M ★: No. 1, 7/9, performance 2677 (+1)
- GM Matthias Bluebaum ★: No. 14, 6/9, performance 2506 (-17)
- WFM Anastasiia Hnatyshyn ★: No. 24, 6/9, performance 2445 (-2)
- WIM Elnaz Kaliakhmet ★: No. 50, 5½/9, performance 2473 (+43)
- GM Paulius Pultinevicius ★: No. 60, 5/9, performance 2457 (-12)
- IM Gulrukhbegim Tokhirjonova ★: No. 79, 5/9, performance 2353
- WGM Liya Kurmangaliyeva ★: No. 103, 4½/9, performance 2359
- WGM Umida Omonova ★: No. 142, 4/9, performance 2327 (+10)
- WGM Janelle Mae Frayna ★: No. 147, 4/9, performance 2295 (+13)
- IM Klaudia Kulon ★: No. 160, 3½/9, performance 2157 (-29)
- FM Charvi A ★: No. 201, 2½/7, performance 2152 (-34)
Standings
| # | Name | Fed | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | n | w | we | rtg+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Pranesh, M ★ | IND | 2673 | 7 | 49.5 | 54.5 | 2560 | 41.75 | 38 | 9 | 7 | 6.92 | 0.8 |
| 2 | IM Bronstein, Or | ISR | 2484 | 7 | 46.5 | 50.5 | 2476 | 38.5 | 34.5 | 9 | 7 | 5.11 | 18.9 |
| 3 | GM Volokitin, Andrei | UKR | 2614 | 7 | 46 | 50.5 | 2529 | 38.25 | 35 | 9 | 7 | 6.66 | 3.4 |
| 4 | GM Karthik, Venkataraman | IND | 2543 | 7 | 39.5 | 46.5 | 2405 | 33 | 33 | 8 | 7 | 5.51 | 14.9 |
| 5 | GM Hong, Andrew | USA | 2604 | 6.5 | 47 | 51.5 | 2490 | 35.75 | 35 | 9 | 6.5 | 6.28 | 2.2 |
| 6 | IM Ben Ari, Yannay | ISR | 2470 | 6.5 | 47 | 51 | 2496 | 34.75 | 35 | 9 | 6.5 | 4.50 | 20 |
| 7 | IM Bazakutsa, Svyatoslav | UKR | 2488 | 6.5 | 46 | 50 | 2498 | 34.75 | 33.5 | 9 | 6.5 | 5.40 | 11 |
| 8 | GM Chigaev, Maksim | ESP | 2635 | 6.5 | 44.5 | 49 | 2470 | 34.5 | 31 | 9 | 6.5 | 7.14 | -6,4 |
| 9 | IM Kalogridis, Antonios | GRE | 2429 | 6.5 | 44 | 47.5 | 2436 | 31.5 | 33.5 | 9 | 6.5 | 4.15 | 23.5 |
| 10 | IM Neelash, Saha | IND | 2471 | 6.5 | 44 | 47 | 2441 | 32.5 | 34 | 9 | 6.5 | 5.11 | 13.9 |
| 11 | FM Korchynskyi, Mykola | GER | 2408 | 6.5 | 42 | 45 | 2415 | 30.5 | 31 | 9 | 6.5 | 4.45 | 20.5 |
| 12 | GM Korpa, Bence | HUN | 2509 | 6.5 | 42 | 45 | 2406 | 30.75 | 34.5 | 9 | 6.5 | 6.08 | 4.2 |
| 13 | GM Markus, Robert | SRB | 2526 | 6.5 | 41.5 | 45.5 | 2452 | 32.25 | 34 | 9 | 6.5 | 5.97 | 5.3 |
| 14 | FM Koutlas, Nikolaos | GRE | 2390 | 6 | 47 | 49.5 | 2431 | 30.75 | 34 | 9 | 6 | 3.28 | 54.4 |
| 15 | IM Nitish, Belurkar | IND | 2430 | 6 | 46 | 47.5 | 2456 | 29.75 | 32 | 9 | 6 | 4.23 | 17.7 |
| 16 | IM Bai, Adelard | TPE | 2449 | 6 | 45.5 | 49 | 2463 | 31.5 | 33.5 | 9 | 6 | 4.28 | 17.2 |
| 17 | GM Kozak, Adam | HUN | 2535 | 6 | 45 | 49.5 | 2469 | 32.25 | 31 | 9 | 6 | 6.36 | -3,6 |
| 18 | Bhattacharyya, Soham | IND | 2408 | 6 | 45 | 49 | 2461 | 30.25 | 33.5 | 9 | 6 | 4.39 | 16.1 |
| 19 | GM Sjugirov, Sanan | HUN | 2548 | 6 | 44.5 | 49 | 2491 | 31.75 | 33.5 | 9 | 6 | 6.39 | -3,9 |
| 20 | GM Acs, Peter | HUN | 2558 | 6 | 44.5 | 48.5 | 2467 | 31 | 32 | 9 | 6 | 6.36 | -3,6 |
| 21 | GM Bluebaum, Matthias ★ | GER | 2689 | 6 | 43.5 | 48.5 | 2481 | 31.25 | 30 | 9 | 6 | 7.70 | -17 |
| 22 | IM Czopor, Maciej | POL | 2455 | 6 | 43 | 45.5 | 2441 | 28 | 30.5 | 9 | 6 | 5.53 | 4.7 |
| 23 | FM Dubnevych, Maksym | UKR | 2350 | 6 | 43 | 45.5 | 2396 | 29 | 32.5 | 9 | 6 | 3.33 | 53.4 |
| 24 | IM Aizenberg, Benny | ISR | 2469 | 6 | 42.5 | 46.5 | 2454 | 29.25 | 31.5 | 9 | 6 | 5.89 | 1.1 |
| 25 | GM Jumabayev, Rinat | KAZ | 2572 | 6 | 42 | 46.5 | 2447 | 29.5 | 29 | 9 | 6 | 6.84 | -8,4 |
| 26 | IM Ajay, Santhosh Parvathareddy | IND | 2480 | 6 | 42 | 45.5 | 2445 | 29.75 | 32 | 9 | 6 | 5.53 | 4.7 |
| 27 | GM Banusz, Tamas | HUN | 2598 | 6 | 42 | 45 | 2445 | 29 | 28.5 | 9 | 6 | 7.09 | -10,9 |
| 28 | WFM Hnatyshyn, Anastasiia ★ | UKR | 2465 | 6 | 41.5 | 45.5 | 2418 | 29.5 | 28 | 9 | 6 | 6.26 | -2,6 |
| 29 | GM Prohaszka, Peter | HUN | 2556 | 6 | 41 | 44 | 2423 | 27.75 | 30 | 9 | 6 | 6.65 | -6,5 |
| 30 | IM Petrovskiy, Vadym | GER | 2471 | 6 | 39.5 | 42.5 | 2387 | 26.75 | 30.5 | 9 | 6 | 5.47 | 5.3 |
| 31 | IM Mehar, Chinna Reddy C.H. | IND | 2372 | 6 | 39 | 41.5 | 2353 | 25.75 | 27.5 | 9 | 6 | 4.56 | 14.4 |
| 32 | FM Turcsanyi, Vince Gergo | HUN | 2348 | 6 | 36.5 | 40 | 2333 | 26.25 | 26.5 | 9 | 6 | 4.86 | 22.8 |
| 33 | GM Parkhov, Yair | ISR | 2437 | 6 | 35 | 38.5 | 2316 | 26.5 | 24.5 | 9 | 6 | 6.30 | -3 |
| 34 | IM Waldhausen Gordon, Frederick | SCO | 2455 | 5.5 | 48 | 52 | 2523 | 29.25 | 33.5 | 9 | 5.5 | 4.67 | 8.3 |
| 35 | IM Sethuraman, Sandeep | USA | 2455 | 5.5 | 46.5 | 50.5 | 2483 | 28.25 | 33.5 | 9 | 5.5 | 4.32 | 11.8 |
| 36 | FM Ostovic, Matija | CRO | 2401 | 5.5 | 45 | 48.5 | 2452 | 27.75 | 31 | 9 | 5.5 | 3.72 | 17.8 |
| 37 | WIM Kaliakhmet, Elnaz ★ | KAZ | 2304 | 5.5 | 44 | 47 | 2401 | 26.5 | 28 | 9 | 5.5 | 3.33 | 43.4 |
| 38 | FM Jval, Saurin Patel | IND | 2396 | 5.5 | 43 | 46 | 2410 | 24.75 | 28.5 | 9 | 5.5 | 4.78 | 7.2 |
| 39 | GM Antal, Gergely | HUN | 2541 | 5.5 | 42 | 46 | 2440 | 26.75 | 30 | 9 | 5.5 | 6.50 | -10 |
| 40 | GM Dudin, Gleb | HUN | 2573 | 5.5 | 41.5 | 45.5 | 2449 | 26.25 | 29 | 9 | 5.5 | 6.82 | -13,2 |
| 41 | FM Yilmaz, Baver | TUR | 2289 | 5.5 | 41.5 | 45 | 2371 | 24.75 | 26 | 9 | 5.5 | 2.93 | 51.4 |
| 42 | CM Mehta, Naitik R | IND | 2244 | 5.5 | 41.5 | 45 | 2339 | 24.75 | 25.5 | 8 | 4.5 | 2.29 | 44.2 |
| 43 | FM Coicev, Matei-Andrei | ROU | 2337 | 5.5 | 40.5 | 43.5 | 2360 | 24.5 | 28 | 9 | 5.5 | 3.71 | 35.8 |
| 44 | WIM Zhao, Yunqing | CHN | 2216 | 5.5 | 39.5 | 43.5 | 2354 | 27 | 23 | 8 | 4.5 | 2.64 | 74.4 |
| 45 | IM Lu, Maximillian | USA | 2427 | 5.5 | 39.5 | 42.5 | 2389 | 23.25 | 29 | 9 | 5.5 | 5.48 | 0.2 |
| 46 | IM Rozen, Eytan | ISR | 2513 | 5.5 | 38.5 | 44 | 2400 | 26 | 29.5 | 8 | 5.5 | 5.84 | -3,4 |
| 47 | GM Kantor, Gergely | HUN | 2550 | 5.5 | 38.5 | 42.5 | 2393 | 25.5 | 27 | 9 | 5.5 | 6.96 | -14,6 |
| 48 | IM Juhasz, Agoston | HUN | 2411 | 5.5 | 38.5 | 40 | 2346 | 22.25 | 28.5 | 9 | 5.5 | 5.57 | -0,7 |
| 49 | FM Setumadhav, Yellumahanthi | IND | 2180 | 5.5 | 38 | 41.5 | 2327 | 24.25 | 27 | 9 | 5.5 | 2.05 | 69 |
| 50 | IM Vanczak, Tamas | HUN | 2396 | 5.5 | 37.5 | 41 | 2368 | 24 | 27 | 9 | 5.5 | 5.15 | 3.5 |
| 51 | FM Domin, Yan | UKR | 2335 | 5.5 | 37.5 | 40.5 | 2338 | 21.5 | 27.5 | 9 | 5.5 | 4.09 | 28.2 |
| 52 | FM Le Goff, Ronan | FRA | 2267 | 5.5 | 37.5 | 40 | 2332 | 22.75 | 21 | 9 | 5.5 | 4.30 | 24 |
| 53 | IM Aakash Sharadchandra, Dalvi | IND | 2407 | 5.5 | 37 | 40.5 | 2358 | 23.25 | 27 | 9 | 5.5 | 5.34 | 1.6 |
| 54 | FM Varga, Csaba Zoltan | HUN | 2260 | 5.5 | 37 | 40.5 | 2323 | 22 | 21.5 | 9 | 5.5 | 2.90 | 26 |
| 55 | FM Turski, Bartlomiej | POL | 2391 | 5.5 | 37 | 39 | 2307 | 22 | 25.5 | 9 | 5.5 | 4.87 | 6.3 |
| 56 | FM Panesar, Vedant | IND | 2443 | 5.5 | 35.5 | 39 | 2352 | 24 | 24 | 9 | 5.5 | 6.47 | -9,7 |
| 57 | FM Jihan, Tejas Shah | IND | 2254 | 5.5 | 34 | 36.5 | 2269 | 22 | 22.5 | 9 | 5.5 | 3.80 | 34 |
| 58 | Nithin, Babu | IND | 2315 | 5 | 45.5 | 50 | 2434 | 28 | 26.5 | 9 | 5 | 2.73 | 45.4 |
| 59 | GM Pultinevicius, Paulius ★ | LTU | 2554 | 5 | 45 | 50 | 2456 | 26.5 | 32 | 9 | 5 | 6.16 | -11,6 |
| 60 | FM Aslanov, Umid | AZE | 2345 | 5 | 44 | 47.5 | 2420 | 22.5 | 28 | 8 | 4 | 3.15 | 17 |
| 61 | IM Pasztor, Balazs | HUN | 2394 | 5 | 43 | 46.5 | 2415 | 23.5 | 27.5 | 9 | 5 | 4.73 | 2.7 |
| 62 | IM Finek, Vaclav | CZE | 2597 | 5 | 42.5 | 46.5 | 2415 | 25 | 30 | 9 | 5 | 6.89 | -18,9 |
| 63 | IM Panda, Sambit | IND | 2358 | 5 | 42.5 | 46 | 2401 | 24.25 | 26.5 | 9 | 5 | 4.25 | 7.5 |
| 64 | IM Xie, Felix | NZL | 2384 | 5 | 42.5 | 46 | 2390 | 24 | 25 | 9 | 5 | 3.95 | 10.5 |
| 65 | IM Avinash, Ramesh | IND | 2345 | 5 | 42 | 44.5 | 2370 | 21.5 | 28 | 9 | 5 | 3.64 | 13.6 |
| 66 | FM Aarav, Sinha | IND | 2318 | 5 | 42 | 44.5 | 2365 | 21.5 | 25.5 | 9 | 5 | 3.40 | 32 |
| 67 | IM Favaloro, Andrea | ITA | 2391 | 5 | 41.5 | 46.5 | 2422 | 24.75 | 27.5 | 8 | 5 | 3.32 | 16.8 |
| 68 | FM Valiyev, Shahin | AZE | 2356 | 5 | 41.5 | 44.5 | 2383 | 22.25 | 27 | 9 | 5 | 4.01 | 9.9 |
| 69 | FM Tamas, Christian-Arrydan | ROU | 2362 | 5 | 41 | 44 | 2395 | 21 | 26 | 9 | 5 | 3.93 | 21.4 |
| 70 | FM Paszewski, Mateusz | POL | 2400 | 5 | 41 | 44 | 2388 | 21 | 28 | 9 | 5 | 5.38 | -3,8 |
| 71 | IM Tokhirjonova, Gulrukhbegim ★ | UZB | 2355 | 5 | 41 | 42.5 | 2348 | 18.75 | 25 | 9 | 5 | 5.05 | -0,5 |
| 72 | IM Daaevik, Wadhawan | IND | 2360 | 5 | 40.5 | 43 | 2353 | 21.75 | 26 | 9 | 5 | 4.51 | 4.9 |
| 73 | IM Manish, Anto Cristiano F | IND | 2376 | 5 | 40 | 44 | 2387 | 22.75 | 24.5 | 9 | 5 | 5.57 | -5,7 |
| 74 | CM Jyotshnav, Talukdar | IND | 2237 | 5 | 40 | 43.5 | 2343 | 22.25 | 26.5 | 9 | 5 | 2.45 | 102 |
| 75 | FM Harshit, Ranjan Sahu | IND | 2322 | 5 | 40 | 43 | 2353 | 21.25 | 26.5 | 9 | 5 | 3.92 | 21.6 |
| 76 | CM Kumaresh, A | IND | 2224 | 5 | 39.5 | 43 | 2347 | 21.5 | 23 | 9 | 5 | 2.81 | 43.8 |
| 77 | FM Sam, Gabriel | USA | 2265 | 5 | 39.5 | 42.5 | 2344 | 22.5 | 24 | 9 | 5 | 3.69 | 26.2 |
| 78 | GM Zeng, Chongsheng | CHN | 2561 | 5 | 39 | 44 | 2393 | 22.5 | 27 | 8 | 5 | 6.15 | -11,5 |
| 79 | GM Bailet, Pierre | FRA | 2423 | 5 | 39 | 42.5 | 2398 | 21.5 | 28 | 9 | 5 | 5.41 | -4,1 |
| 80 | FM Zielonka, Adam | POL | 2431 | 5 | 39 | 42.5 | 2378 | 21 | 28.5 | 9 | 5 | 5.69 | -6,9 |
| 81 | IM Bournel, Antoine | FRA | 2411 | 5 | 39 | 42 | 2407 | 21.25 | 27.5 | 9 | 5 | 5.40 | -4 |
| 82 | FM Assylov, Miras | KAZ | 2399 | 5 | 39 | 42 | 2372 | 21.25 | 24.5 | 9 | 5 | 5.59 | -5,9 |
| 83 | IM Krstulovic, Alex | HUN | 2431 | 5 | 39 | 42 | 2351 | 21.5 | 27.5 | 9 | 5 | 5.57 | -5,7 |
| 84 | FM Kueppers, Timo | GER | 2336 | 5 | 38.5 | 41.5 | 2343 | 21.75 | 25.5 | 9 | 5 | 4.07 | 18.6 |
| 85 | FM Sahithi, Varshini M | IND | 2272 | 5 | 38.5 | 41.5 | 2336 | 20.5 | 22 | 9 | 5 | 3.15 | 37 |
| 86 | IM Pribelszky, Bence | HUN | 2366 | 5 | 38 | 41.5 | 2366 | 21.25 | 25.5 | 8 | 4 | 4.20 | -2 |
| 87 | FM Palczert, Matyas | HUN | 2455 | 5 | 38 | 41 | 2377 | 20.75 | 28 | 9 | 5 | 5.91 | -9,1 |
| 88 | IM Magold, Filip | ROU | 2503 | 5 | 38 | 39.5 | 2339 | 21 | 26.5 | 9 | 5 | 6.56 | -15,6 |
| 89 | CM Korszanski, Stanislaw | POL | 2184 | 5 | 37 | 40.5 | 2267 | 21.5 | 25 | 9 | 5 | 2.49 | 100.4 |
| 90 | FM Pankiv, Maksym | UKR | 2302 | 5 | 36.5 | 39.5 | 2331 | 18.25 | 20 | 9 | 5 | 4.39 | 12.2 |
| 91 | FM Golis, Wiktor | POL | 2319 | 5 | 36.5 | 38.5 | 2290 | 18.5 | 21.5 | 9 | 5 | 4.43 | 11.4 |
| 92 | CM Vivaan, Vijay Saraogi | IND | 2121 | 5 | 36 | 39 | 2295 | 20 | 25 | 9 | 5 | 1.96 | 121.6 |
| 93 | FM Rzap, Filip | POL | 2297 | 5 | 35.5 | 38 | 2280 | 18 | 20.5 | 9 | 5 | 4.88 | 4.8 |
| 94 | IM Hujbert, Florian | SVK | 2429 | 5 | 34 | 37.5 | 2335 | 20.5 | 23.5 | 9 | 5 | 6.32 | -13,2 |
| 95 | FM Zakin, Ilay | ISR | 2371 | 4.5 | 46.5 | 49 | 2442 | 21.5 | 30 | 9 | 4.5 | 3.42 | 21.6 |
| 96 | WIM Velpula, Sarayu | IND | 2310 | 4.5 | 42.5 | 46 | 2396 | 19.25 | 22.5 | 9 | 4.5 | 3.39 | 11.1 |
| 97 | IM Baum, Jonasz | POL | 2470 | 4.5 | 41.5 | 46 | 2468 | 23 | 27.5 | 8 | 4.5 | 5.50 | -10 |
| 98 | FM Avsar, Gediz | TUR | 2343 | 4.5 | 41.5 | 46 | 2420 | 22.25 | 29 | 8 | 4.5 | 3.22 | 12.8 |
| 99 | CM Papaioannou, Dimitrios | GRE | 2264 | 4.5 | 40 | 43.5 | 2373 | 19.5 | 24 | 9 | 4.5 | 3.03 | 29.4 |
| 100 | FM Samyak, Dharewa | IND | 2264 | 4.5 | 40 | 43.5 | 2345 | 20.75 | 24 | 9 | 4.5 | 3.20 | 26 |
Show all 226 players
| # | Name | Fed | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | n | w | we | rtg+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | IM Culum, Sanjin | BIH | 2459 | 4.5 | 39.5 | 43 | 2389 | 19.75 | 27 | 9 | 4.5 | 6.27 | -17,7 |
| 102 | FM Egresi, Mate | HUN | 2384 | 4.5 | 39.5 | 43 | 2381 | 18 | 24.5 | 9 | 4.5 | 5.25 | -15 |
| 103 | IM Md, Imran | IND | 2503 | 4.5 | 39 | 43.5 | 2439 | 20.25 | 27.5 | 8 | 4.5 | 5.63 | -11,3 |
| 104 | FM Noy, Eyal | ISR | 2354 | 4.5 | 39 | 42.5 | 2359 | 17.75 | 24 | 9 | 4.5 | 4.53 | -0,6 |
| 105 | FM Fiedorek, Michal | POL | 2359 | 4.5 | 37.5 | 42 | 2361 | 19 | 25.5 | 8 | 4.5 | 3.82 | 13.6 |
| 106 | Bod, Marton | HUN | 2145 | 4.5 | 37.5 | 40.5 | 2316 | 19.75 | 21.5 | 9 | 4.5 | 2.47 | 81.2 |
| 107 | FM Udvardi, Zalan | HUN | 2304 | 4.5 | 37.5 | 39.5 | 2303 | 16 | 23 | 9 | 4.5 | 4.60 | -2 |
| 108 | WGM Kurmangaliyeva, Liya ★ | KAZ | 2361 | 4.5 | 37 | 39 | 2316 | 16 | 24.5 | 9 | 4.5 | 4.51 | -0,2 |
| 109 | FM Jaidambareesh, N R | IND | 2300 | 4.5 | 37 | 38.5 | 2284 | 14.75 | 22 | 9 | 4.5 | 4.00 | 10 |
| 110 | FM Szikszai, Bertalan | HUN | 2297 | 4.5 | 36.5 | 39.5 | 2323 | 16.25 | 20 | 9 | 4.5 | 4.99 | -9,8 |
| 111 | IM Sai, Krishna G V | CAN | 2461 | 4.5 | 36 | 40.5 | 2348 | 20 | 26 | 8 | 4.5 | 5.46 | -9,6 |
| 112 | IM Gschnitzer, Adrian | GER | 2435 | 4.5 | 36 | 39 | 2355 | 17 | 23.5 | 9 | 4.5 | 6.30 | -18 |
| 113 | FM Yao, Stefano | ITA | 2287 | 4.5 | 35.5 | 40 | 2313 | 15.5 | 21.5 | 8 | 4.5 | 3.47 | 20.6 |
| 114 | FM Priansh, Das | IND | 2360 | 4.5 | 35.5 | 39 | 2313 | 18.25 | 20 | 9 | 4.5 | 5.93 | -28,6 |
| 115 | FM Ongut, Tamas Gunes | HUN | 2358 | 4.5 | 35 | 38 | 2310 | 19.5 | 22 | 9 | 4.5 | 5.82 | -26,4 |
| 116 | FM Shaik, Sumer Arsh | IND | 2317 | 4.5 | 35 | 38 | 2291 | 15.75 | 21 | 9 | 4.5 | 4.63 | -2,6 |
| 117 | FM Gales, Randi-Ioan | ROU | 2289 | 4.5 | 35 | 37.5 | 2280 | 13.75 | 20.5 | 9 | 4.5 | 3.96 | 10.8 |
| 118 | IM Agibileg, Uurtsaikh | MGL | 2432 | 4.5 | 34 | 37.5 | 2324 | 16.75 | 22 | 9 | 4.5 | 6.46 | -19,6 |
| 119 | FM Nayak, Rajesh | IND | 2261 | 4.5 | 33.5 | 36 | 2263 | 14.75 | 18 | 9 | 4.5 | 3.89 | 12.2 |
| 120 | FM Aashman, Gupta | IND | 2284 | 4.5 | 33.5 | 35.5 | 2269 | 16.5 | 19.5 | 9 | 4.5 | 4.73 | -9,2 |
| 121 | FM Miszler, Levente | HUN | 2325 | 4.5 | 32.5 | 34.5 | 2265 | 15.25 | 21.5 | 9 | 4.5 | 5.41 | -18,2 |
| 122 | IM Sahib, Singh | IND | 2354 | 4 | 44.5 | 49 | 2446 | 21.25 | 27.5 | 9 | 4 | 3.46 | 5.4 |
| 123 | FM John, Veny Akkarakaran | IND | 2308 | 4 | 42 | 45 | 2387 | 19 | 23.5 | 9 | 4 | 3.65 | 7 |
| 124 | FM Aadik, Theophane Lenin | IND | 2367 | 4 | 41.5 | 45 | 2398 | 17.5 | 23.5 | 9 | 4 | 4.34 | -6,8 |
| 125 | GM Wan, Yunguo | CHN | 2507 | 4 | 41 | 45 | 2399 | 18.25 | 26 | 9 | 4 | 6.48 | -24,8 |
| 126 | IM Jain, Kashish Manoj | IND | 2396 | 4 | 40.5 | 44.5 | 2426 | 17.5 | 29.5 | 7 | 4 | 2.99 | 10.1 |
| 127 | FM Yohan, Yadav Tarala | IND | 2326 | 4 | 40.5 | 44.5 | 2387 | 17.75 | 25.5 | 9 | 4 | 3.91 | 1.8 |
| 128 | IM Ilinca, Felix-Antonio | ROU | 2494 | 4 | 40 | 44 | 2421 | 20 | 26.5 | 7 | 4 | 4.80 | -8 |
| 129 | Kostas, Panagiotis | GRE | 2225 | 4 | 40 | 43.5 | 2328 | 17 | 23 | 9 | 4 | 2.73 | 25.4 |
| 130 | CM Pruthu, Deshpande | IND | 2170 | 4 | 39.5 | 42.5 | 2290 | 15.5 | 23 | 9 | 4 | 2.37 | 32.6 |
| 131 | WGM Omonova, Umida ★ | UZB | 2287 | 4 | 39 | 43 | 2364 | 17.5 | 21.5 | 9 | 4 | 3.51 | 9.8 |
| 132 | CM Nimay, Agrawal | IND | 2261 | 4 | 38 | 41 | 2318 | 16 | 19.5 | 9 | 4 | 3.21 | 31.6 |
| 133 | FM Rekuc, Patryk | POL | 2226 | 4 | 37.5 | 41 | 2287 | 17.25 | 19.5 | 9 | 4 | 3.03 | 19.4 |
| 134 | GM Pap, Misa | SRB | 2435 | 4 | 37 | 41 | 2397 | 17 | 24 | 7 | 4 | 4.61 | -6,1 |
| 135 | FM Tanenbaum, Zachary | USA | 2290 | 4 | 37 | 39 | 2352 | 13.5 | 20.5 | 9 | 4 | 4.37 | -7,4 |
| 136 | Szegedy, Matyas | HUN | 2235 | 4 | 36.5 | 39.5 | 2289 | 14 | 17 | 9 | 4 | 3.75 | 10 |
| 137 | WGM Frayna, Janelle Mae ★ | PHI | 2241 | 4 | 36.5 | 39.5 | 2263 | 15.75 | 17.5 | 9 | 4 | 3.34 | 13.2 |
| 138 | IM Levin, Guy | ISR | 2465 | 4 | 36 | 40 | 2332 | 17 | 23 | 8 | 4 | 5.61 | -16,1 |
| 139 | FM Sriansh, Das | IND | 2302 | 4 | 36 | 39 | 2317 | 15.5 | 19 | 9 | 4 | 4.02 | -0,4 |
| 140 | IM Manea, Alexandru | ROU | 2293 | 4 | 35.5 | 38.5 | 2315 | 14.75 | 18 | 9 | 4 | 4.58 | -5,8 |
| 141 | FM Lecki, Leonard | POL | 2303 | 4 | 35.5 | 38.5 | 2306 | 15 | 18.5 | 9 | 4 | 4.86 | -17,2 |
| 142 | FM Lechowski, Witold | POL | 2266 | 4 | 35.5 | 37.5 | 2286 | 12.75 | 20 | 9 | 4 | 3.94 | 2.4 |
| 143 | FM Warchol, Kamil | POL | 2250 | 4 | 35 | 37.5 | 2264 | 15.25 | 17.5 | 9 | 4 | 3.57 | 8.6 |
| 144 | FM Omorjan, Dejan | SRB | 2334 | 4 | 34.5 | 38.5 | 2328 | 12.75 | 21.5 | 8 | 4 | 4.52 | -10,4 |
| 145 | CM Horvath, Kristof | HUN | 2213 | 4 | 34.5 | 37.5 | 2275 | 15 | 19 | 9 | 4 | 3.08 | 18.4 |
| 146 | Sagi, Bence | HUN | 2216 | 4 | 34.5 | 37.5 | 2268 | 16.25 | 16.5 | 9 | 4 | 3.31 | 13.8 |
| 147 | WFM Imomkuzieva, Nilufarkhon | UZB | 2296 | 4 | 33 | 35.5 | 2272 | 12.75 | 17.5 | 9 | 4 | 4.74 | -14,8 |
| 148 | Jasiulewicz, Dawid | POL | 2235 | 4 | 33 | 35 | 2227 | 11.5 | 15 | 9 | 4 | 3.81 | 7.6 |
| 149 | Rivalin, Kenny | FRA | 2200 | 4 | 32.5 | 35.5 | 2216 | 14 | 15 | 9 | 4 | 3.23 | 15.4 |
| 150 | FM Batbaatar, Baatar | MGL | 2168 | 4 | 31.5 | 34.5 | 2241 | 14.5 | 15 | 9 | 4 | 3.21 | 31.6 |
| 151 | CM Sharnarthi, Shlok | IND | 2156 | 4 | 31 | 34.5 | 2203 | 14.5 | 17 | 8 | 3 | 2.47 | 21.2 |
| 152 | FM Kovacsy, Barnabas | HUN | 2304 | 4 | 31 | 33.5 | 2252 | 13 | 16 | 9 | 4 | 5.17 | -23,4 |
| 153 | IM Vegh, Endre | HUN | 2108 | 4 | 31 | 33.5 | 2224 | 12.5 | 16 | 8 | 3 | 2.30 | 7 |
| 154 | WIM Karimova, Guldona | UZB | 2253 | 4 | 31 | 33 | 2207 | 12 | 14.5 | 9 | 4 | 4.57 | -11,4 |
| 155 | FM Panjer, Sidney | GER | 2313 | 4 | 30.5 | 34.5 | 2292 | 12 | 17.5 | 8 | 4 | 4.72 | -14,4 |
| 156 | Geher, Koppany | HUN | 2366 | 4 | 30 | 33 | 2276 | 14 | 17.5 | 9 | 4 | 6.10 | -42 |
| 157 | IM Willow, Jonah B | ENG | 2459 | 4 | 29.5 | 31 | 2243 | 12 | 18 | 9 | 4 | 6.95 | -29,5 |
| 158 | FM Gombocz, Ferenc Jr. | HUN | 2292 | 4 | 27 | 29.5 | 2205 | 13 | 17.5 | 9 | 4 | 5.64 | -32,8 |
| 159 | FM Giang, Tran Nam | HUN | 2220 | 3.5 | 40.5 | 44.5 | 2374 | 17 | 21 | 9 | 3.5 | 3.00 | 10 |
| 160 | WFM Sachi, Jain | IND | 2228 | 3.5 | 40.5 | 43.5 | 2370 | 15.75 | 21 | 9 | 3.5 | 2.82 | 27.2 |
| 161 | FM Lutze, Max | GER | 2198 | 3.5 | 38 | 42 | 2310 | 15.25 | 20.5 | 9 | 3.5 | 2.79 | 28.4 |
| 162 | FM La Barbera, Manfredi | ITA | 2235 | 3.5 | 38 | 41 | 2326 | 13.75 | 17 | 9 | 3.5 | 3.65 | -3 |
| 163 | Bokorovics, Bertalan | HUN | 2258 | 3.5 | 37.5 | 40 | 2309 | 14.75 | 17.5 | 9 | 3.5 | 3.97 | -9,4 |
| 164 | CM Yekeler, Kerem Sarp | TUR | 2264 | 3.5 | 37.5 | 40 | 2277 | 13.75 | 19 | 9 | 3.5 | 2.91 | 23.6 |
| 165 | IM Csiki, Endre | HUN | 2341 | 3.5 | 37 | 40.5 | 2358 | 12.75 | 23.5 | 8 | 3.5 | 4.13 | -12,6 |
| 166 | CM Utkrisht, Tuli | IND | 2191 | 3.5 | 37 | 40.5 | 2319 | 14.75 | 20.5 | 9 | 3.5 | 2.72 | 31.2 |
| 167 | WIM Zhang, Lanlin | CHN | 2258 | 3.5 | 36 | 39.5 | 2284 | 13.5 | 18 | 9 | 3.5 | 3.36 | 2.8 |
| 168 | IM Kulon, Klaudia ★ | POL | 2395 | 3.5 | 36 | 39 | 2354 | 13.25 | 19.5 | 9 | 3.5 | 6.37 | -28,7 |
