Tournaments /
Lidköping Open 2026
29 Aug to 30 Aug 2026 · Lidköping, Sweden · 7-round Swiss · 45 min + 10 sec / move Finished
Official site Full results Watch on Lichess
Top 100 players in this event
Standings
Standings, Lidköping Open 2026| # | Name | Fed | Rtg | Club/City | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|
| 1 | IM Trost, Edvin | SWE | 2401 | SK Rockaden, Sthlm | 6.5 | 27.5 | 30.5 | 25 |
| 2 | IM Seo, Jung Min | SWE | 2537 | SK Rockaden, Sthlm | 6 | 30 | 33 | 24.75 |
| 3 | GM Cramling, Pia ★ | SWE | 2342 | Wasa SK | 6 | 29 | 32.5 | 24.5 |
| 4 | GM Blomqvist, Erik | SWE | 2476 | SK Rockaden, Sthlm | 5.5 | 31.5 | 35 | 22 |
| 5 | FM Svenn, Gosta | SWE | 2240 | SK Kamraterna, Gbg | 5.5 | 27.5 | 30.5 | 19.5 |
| 6 | FM Wernberg, Hugo | SWE | 2187 | Wasa SK | 5 | 30.5 | 34.5 | 21.25 |
| 7 | Hakanson, Josef | SWE | 2236 | Falköpings SS | 5 | 29 | 32 | 17 |
| 8 | FM Solberg, Joachim | NOR | 2246 | Täby SK | 5 | 28 | 31 | 17.75 |
| 9 | Nowen, Linus | SWE | 1784 | Team Pelaro Alingsås SS | 5 | 28 | 29.5 | 17 |
| 10 | Ronneland, Daniel | SWE | 2190 | Skara SS | 5 | 27 | 30.5 | 16.5 |
| 11 | GM Ernst, Thomas | SWE | 2252 | SS Luleå | 5 | 26 | 29 | 16 |
| 12 | CM Lilliehook, Victor | SWE | 2157 | Wasa SK | 5 | 26 | 29 | 15.5 |
| 13 | Darnell, Anton | SWE | 1959 | Stockholms SS | 5 | 25.5 | 27.5 | 13.5 |
| 14 | Bjorklund, Thomas | SWE | 2111 | Team Pelaro Alingsås SS | 5 | 24 | 26.5 | 15.5 |
| 15 | FM Laith, Kasib | IRQ | 2026 | Örgryte SK | 5 | 23.5 | 27 | 14.5 |
| 16 | FM Rasti, Arvin | SWE | 2226 | SS4 Springare | 4.5 | 28 | 31 | 15 |
| 17 | Madevan Vaishnavi, Yaashvan | SWE | 1949 | SS Manhem | 4.5 | 27 | 29 | 15.5 |
| 18 | CM Miskulin, Dennis | SWE | 2203 | Jönköpings SS | 4.5 | 26 | 29 | 12.5 |
| 19 | Bergdahl, Daniel | SWE | 2018 | SS Manhem | 4.5 | 24.5 | 27 | 12.25 |
| 20 | FM Diesen, Bruce | NOR | 1992 | Asker SK | 4.5 | 23.5 | 26.5 | 12.75 |
| 21 | CM Nygren, Kim | SWE | 2275 | Örebro SS | 4.5 | 23.5 | 26 | 13.5 |
| 22 | Hanini, Jacob | SWE | 1863 | SS4 Springaren | 4.5 | 23.5 | 25.5 | 11.25 |
| 23 | Johansson, Ulf 1966 | SWE | 2103 | Jönköpings SS | 4.5 | 22 | 25 | 12.25 |
| 24 | Kristiansen, Rune Harald | NOR | 1898 | Moss Sjakklubb | 4.5 | 22 | 23.5 | 10 |
| 25 | Eriksen, Lars Erik | NOR | 1901 | Sarpborg Sjakklubb | 4.5 | 21.5 | 23.5 | 12.5 |
| 26 | FM Ask, Josef | SWE | 2022 | Schack-08 Norrköping | 4 | 28.5 | 31 | 12.5 |
| 27 | IM Svensson, Bengt 1960 | SWE | 2298 | SK Kamraterna, Gbg | 4 | 27 | 30.5 | 11.25 |
| 28 | Ivenholt, Niklas | SWE | 1952 | Lidköpings SS | 4 | 26.5 | 29 | 10 |
| 29 | Carlstrom, Niklas | SWE | 2073 | Hallsberg SS | 4 | 25.5 | 28 | 16 |
| 30 | Eriksson, Kristian | SWE | 2003 | Varbergs SK | 4 | 25.5 | 28 | 12 |
| 31 | Moborn, Anders | SWE | 1918 | Motala SS | 4 | 25.5 | 27.5 | 11 |
| 32 | Trost, Martin | SWE | 1985 | SS4 Springare | 4 | 25.5 | 26.5 | 10.5 |
| 33 | Bergdahl, Martin | SWE | 1910 | SS Manhem | 4 | 24 | 25 | 10 |
| 34 | Madebrink, Lars | SWE | 2080 | SK Kamraterna, Gbg | 4 | 22.5 | 25.5 | 11.5 |
| 35 | Rukovci, Shemsi | KOS | 1915 | Indre Østfold SS | 4 | 22 | 24 | 8.5 |
| 36 | Johansson, Stefan 1957 | SWE | 1959 | Skövde SS | 4 | 21.5 | 24.5 | 12.5 |
| 37 | Sand, Kampe | SWE | 1924 | SA Mark | 4 | 21.5 | 24 | 11 |
| 38 | Pasic, Emir | SWE | 1724 | Vänersborgs SS | 4 | 21.5 | 22.5 | 9 |
| 39 | Nystrom, Jesper | SWE | 1826 | Thunder Chess | 4 | 19.5 | 21 | 7 |
| 40 | Israelsson, Lukas | SWE | 1939 | Örebro SS | 3.5 | 27.5 | 29.5 | 11 |
| 41 | Andersen, Dag | NOR | 1778 | Indre Østfold SS | 3.5 | 25 | 28.5 | 12.75 |
| 42 | Nyberg, Arne | SWE | 1881 | Lidköpings SS | 3.5 | 25 | 26 | 8.5 |
| 43 | Eriksson, Sanna | SWE | 1858 | SK Rockaden, Sthlm | 3.5 | 24 | 27 | 8.25 |
| 44 | Beslagic, Smail | SWE | 1934 | Lidköpings SS | 3.5 | 24 | 26.5 | 7.75 |
| 45 | Kleimark, Anders | SWE | 2003 | Örgryte SK | 3.5 | 23.5 | 25.5 | 6.75 |
| 46 | Dahlin, Emil 2013 | SWE | 1766 | Örgryte SK | 3.5 | 23.5 | 25 | 8.5 |
| 47 | Ribaeus Jansson, Filip | SWE | 1782 | SSK Hammarö | 3.5 | 23 | 25 | 8.5 |
| 48 | Andersen, Harry | NOR | 1786 | Fredriksstad SS | 3.5 | 23 | 25 | 8 |
| 49 | Holmgren, Peter 1965 | SWE | 1870 | SS Allians, Skänninge | 3.5 | 22 | 24 | 6.75 |
| 50 | WIM Isurina Mariano, Cristine Rose | PHI | 1945 | Wasa SK | 3.5 | 21 | 24.5 | 9.5 |
| 51 | Wiklund, Robert | SWE | 1959 | Götaverken/Lundby SK | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 7.5 |
| 52 | Bengtsson, Siv | SWE | 1953 | SS Manhem | 3.5 | 19 | 21 | 10.25 |
| 53 | Johansson, Eva | SWE | 1881 | Team Pelaro Alingsås SS | 3.5 | 19 | 21 | 6 |
| 54 | Kilic, Tarik Hikmet | SWE | 1691 | Team Pelaro Alingsås SS | 3.5 | 19 | 20.5 | 6.75 |
| 55 | Andersson, Gorgen | SWE | 1865 | Hallsberg SS | 3 | 25.5 | 26.5 | 7 |
| 56 | David, Silas | NOR | 1875 | Indre Østfold SS | 3 | 23.5 | 25.5 | 5.75 |
| 57 | Magnussen, Pal | SWE | 1918 | Säffle SK | 3 | 22.5 | 25.5 | 6 |
| 58 | Hermansson, Ruben | SWE | 1515 | Karlstads ASS | 3 | 22.5 | 25 | 9 |
| 59 | Neukamm, Christian | NOR | 1817 | Sarpborg Sjakklubb | 3 | 22.5 | 23.5 | 5.75 |
| 60 | Claesson, Margareta | SWE | 1887 | Borås-Fristad SK | 3 | 22 | 24 | 5.5 |
| 61 | Loken, Espen | NOR | 1851 | Nordstand Sjakklubb | 3 | 21.5 | 23.5 | 6 |
| 62 | Jashari, Driton | NOR | 1905 | Sarpborg Sjakklubb | 3 | 21 | 23 | 4.75 |
| 63 | Lappas Lonnermark, Johannes | SWE | 1683 | SK Kamraterna, Gbg | 3 | 21 | 22.5 | 5.5 |
| 64 | Ugland, Torge | NOR | 1613 | Nordstand Sjakklubb | 3 | 20.5 | 21.5 | 5.25 |
| 65 | CM Helin, Mikael | SWE | 1819 | Stockholms SS | 3 | 20 | 21.5 | 4.5 |
| 66 | Kaatorp, Lars Joachim | NOR | 1538 | Indre Østfold SS | 3 | 19.5 | 21.5 | 6.5 |
| 67 | Lunde, Sigmund | NOR | 1812 | Sarpborg Sjakklubb | 3 | 19.5 | 21.5 | 5 |
| 68 | Sivarama, Saadhvik | SWE | 1643 | SS Manhem | 3 | 19 | 21 | 7.5 |
| 69 | Bohman, Leif | SWE | 1770 | Vänersborgs SS | 3 | 19 | 21 | 6 |
| 70 | Wajkowski, Dariusz | SWE | 1710 | Skara SS | 3 | 18 | 21 | 5.25 |
| 71 | Nja, John-Olav | NOR | 1807 | Sarpborg Sjakklubb | 3 | 18 | 19.5 | 5 |
| 72 | Kanarva, Mikael | SWE | 1577 | Säffle SK | 3 | 17 | 18 | 4 |
| 73 | Kesavan, Nithika | SWE | 1553 | Wasa SK | 3 | 15 | 16.5 | 4 |
| 74 | Frisk, Anders | SWE | 1765 | SA Mark | 2.5 | 24 | 26 | 6 |
| 75 | Forrisdahl, Ole K | NOR | 1854 | Sarpborg Sjakklubb | 2.5 | 22 | 24 | 3.5 |
| 76 | Rasmussen, Lukas | SWE | 1742 | Örebro SS | 2.5 | 21.5 | 23.5 | 4.5 |
| 77 | Kaatorp, Mathias | NOR | 1447 | Indre Østfold SS | 2.5 | 20.5 | 23 | 4.5 |
| 78 | Malming, Julius | SWE | 1714 | Team Pelaro Alingsås SS | 2.5 | 18 | 19 | 2.5 |
| 79 | Eskilsson, Teodor | SWE | 1587 | Jönköpings SS | 2 | 21.5 | 23.5 | 3 |
| 80 | Bayar, Azra | SWE | 1458 | Team Pelaro Alingsås SS | 2 | 20.5 | 23 | 7.25 |
| 81 | Seo, Robert | SWE | 1607 | SK Rockaden, Sthlm | 2 | 19.5 | 20.5 | 3.5 |
| 82 | Sandell, Viktor | SWE | 1708 | Vänersborgs SS | 2 | 18.5 | 20 | 3.5 |
| 83 | Johansson Ravn, Arvid | SWE | 1562 | Hallsberg SS | 2 | 18.5 | 20 | 3 |
| 84 | Sukkratoke, Pitipat | SWE | 1474 | Team Pelaro Alingsås SS | 2 | 18 | 20 | 4.25 |
| 85 | Lammert, Jason | USA | 1670 | USA | 2 | 18 | 19 | 1.75 |
| 86 | Pettersson, Lennart | SWE | 1509 | Team Pelaro Alingsås SS | 2 | 17.5 | 19 | 2 |
| 87 | Ludvigsson, Nils | SWE | 1588 | Karlstads ASS | 2 | 16 | 18 | 5 |
| 88 | Stilling, Vilgot | SWE | 1433 | Lidköpings SS | 2 | 16 | 17 | 2 |
| 89 | Thorne, Knut F | NOR | 1484 | Sarpborg Sjakklubb | 2 | 15 | 16 | 2 |
| 90 | Balaban, Daniil | SWE | 1542 | Romelanda SK | 1.5 | 20.5 | 22 | 1.5 |
| 91 | Martinsen, Bendik | NOR | 1456 | Indre Østfold SS | 1.5 | 20 | 21.5 | 1 |
| 92 | Stansvik, David | FRA | 1539 | Ervalla SS | 1.5 | 15 | 16.5 | 3 |
| 93 | Wegberg, Emil | SWE | 0 | Vänersborgs SS | 1 | 17.5 | 18.5 | 0 |
| 94 | Thorne, Falk Irgens | NOR | 1495 | Sarpborg Sjakklubb | 1 | 17 | 18 | 2 |
| 95 | Frisk, Kenneth | SWE | 1426 | Vänersborgs SS | 1 | 16.5 | 17.5 | 0 |
| 96 | David, Eldin | NOR | 1932 | Indre Østfold SS | 0 | 0 | 0 | 0 |
TB1 Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) · TB2 Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3 Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Final Ranking after 7 Rounds. Official ranking from chess-results.com.
Games
Games involving a top-100 player. Click a game to replay it.
Standings and games from Lichess broadcasts. ★ marks a player on the FIDE top 100 lists.