Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych 2026 - Turniej Drużynowy Kobiet
Top 100 players in this event
- IM Klaudia Kulon ★: No. 2, 10½/13, performance 2326 (+5)
- GM Monika Socko ★: No. 11, 7/13, performance 2144
Standings
| # | Player | Team | Rating | Score | Games | Perf | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCM Lila Rzadkowska | Fundacja KSz Polonia Wrocław | 1776 | 11 | 13 | 2098 | +200 |
| 2 | IM Klaudia Kulon ★ | KS Gambit Niedźwiedzia | 2307 | 10½ | 13 | 2326 | +5 |
| 3 | WGM Michalina Rudzinska | KS Gambit Niedźwiedzia | 2199 | 10½ | 13 | 2181 | +3 |
| 4 | WCM Lidia Czarnecka | KSz Jelonka Jelenia Góra | 1985 | 10 | 13 | 2163 | +59 |
| 5 | IM Karina Cyfka | MKSz Rybnik | 2200 | 9 | 13 | 2232 | +8 |
| 6 | WCM Gabriela Kroliczek | MKSz Rybnik | 1818 | 9 | 13 | 1932 | +44 |
| 7 | WIM Aleksandra Lach | UKS SPARTA Białołęka | 2106 | 8½ | 13 | 2053 | -9 |
| 8 | WGM Marta Bartel | KS Gambit Niedźwiedzia | 1984 | 8½ | 13 | 1896 | -15 |
| 9 | WIM Katarzyna Dwilewicz | KSz Jelonka Jelenia Góra | 2110 | 7½ | 13 | 2155 | +16 |
| 10 | Bao Anh Angelina Nguyen Doan | KSz HETMAN Katowice | 1924 | 7½ | 13 | 1863 | -24 |
| 11 | GM Monika Socko ★ | KSz HETMAN Katowice | 2146 | 7 | 13 | 2144 | 0 |
| 12 | WCM Wiktoria Cieslak | MKSz Rybnik | 2005 | 7 | 13 | 1979 | -7 |
| 13 | WCM Katarzyna Kowalec | UKS SPARTA Białołęka | 1851 | 7 | 13 | 1859 | +5 |
| 14 | WGM Julia Antolak | UKS SPARTA Białołęka | 2167 | 6½ | 13 | 2113 | -17 |
| 15 | WIM Wiktoria Smietanska | Fundacja KSz Polonia Wrocław | 2111 | 6½ | 13 | 2090 | -12 |
| 16 | WIM Anna Jakubowska | KSz Jelonka Jelenia Góra | 2037 | 6 | 12 | 1787 | -62 |
| 17 | WFM Kaja Rzadkowska | Fundacja KSz Polonia Wrocław | 1861 | 6 | 13 | 1927 | +42 |
| 18 | WCM Zuzanna Kaminska | UKS HETMAN Częstochowa | 1877 | 4½ | 13 | 1851 | -26 |
| 19 | WFM Edyta Szromba | KSz HETMAN Katowice | 1965 | 4 | 13 | 1839 | -44 |
| 20 | WFM Irena Hertlein | UKS HETMAN Częstochowa | 1900 | 3½ | 13 | 1958 | +12 |
| 21 | Maja Luczko | KSz ZUGZWANG Warszawa | 1626 | 2 | 13 | 1518 | -65 |
| 22 | Agata Binkowska | KSz ZUGZWANG Warszawa | 1911 | 1½ | 13 | 1797 | -31 |
| 23 | Karolina Karleszko-Jedynak | KSz ZUGZWANG Warszawa | 1679 | 1½ | 13 | 1666 | -10 |
| 24 | Agata Dwilewicz | KSz Jelonka Jelenia Góra | 1833 | 1 | 1 | 2426 | +5 |
| 25 | Palina Krotava | UKS HETMAN Częstochowa | 1465 | 0 | 13 | 1060 | -66 |
Games
| Round | Game | Result |
|---|---|---|
| 10.1 | Klaudia Kulon – Monika Socko | 1-0 |