Tournaments /
Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich 2026 (Polish Rapid Championship)
3 Oct 2026 · Lubin · 9 round Swiss · 10'+5" Finished
Official site Full results Watch on Lichess
Top 100 players in this event
Standings
Standings, Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich 2026 (Polish Rapid Championship)| # | Player | Fed | Rating | Score | Games | Perf | Change |
|---|
| 1 | GM Kacper Piorun | POL | 2522 | 7½ | 9 | 2536 | +6 |
| 2 | GM Szymon Gumularz ★ | POL | 2513 | 7½ | 9 | 2560 | +9 |
| 3 | GM Marcin Tazbir | POL | 2457 | 7½ | 9 | 2560 | +14 |
| 4 | GM Marcin Krzyzanowski | POL | 2438 | 7½ | 9 | 2478 | +7 |
| 5 | GM Jan Malek | POL | 2411 | 7½ | 9 | 2469 | +9 |
| 6 | Radoslaw Psyk | POL | 2381 | 7½ | 9 | 2455 | +11 |
| 7 | FM Adam Gibala | POL | 2316 | 7½ | 9 | 2510 | +46 |
| 8 | GM Maciej Klekowski | POL | 2491 | 7 | 9 | 2337 | -7 |
| 9 | GM Grzegorz Nasuta | POL | 2463 | 7 | 9 | 2417 | -1 |
| 10 | GM Jakub Seemann | POL | 2447 | 7 | 9 | 2355 | -5 |
| 11 | IM Lukasz Licznerski | POL | 2431 | 7 | 9 | 2334 | -4 |
| 12 | GM Milosz Szpar | POL | 2409 | 7 | 9 | 2477 | +11 |
| 13 | GM Jan Klimkowski | POL | 2408 | 7 | 9 | 2476 | +11 |
| 14 | GM Mikita Mayorau | POL | 2403 | 7 | 9 | 2459 | +10 |
| 15 | GM Michal Krasenkow | POL | 2402 | 7 | 9 | 2352 | -1 |
| 16 | FM Wiktor Golis | POL | 2365 | 7 | 9 | 2347 | +3 |
| 17 | FM Karol Kucza | POL | 2353 | 7 | 9 | 2328 | +4 |
| 18 | IM Antoni Radzimski | POL | 2343 | 7 | 9 | 2358 | +17 |
| 19 | FM Sergey Borischik | POL | 2306 | 7 | 9 | 2356 | +16 |
| 20 | GM Pawel Teclaf | POL | 2535 | 6½ | 9 | 2342 | -13 |
| 21 | IM Mieszko Mis | POL | 2443 | 6½ | 9 | 2329 | -8 |
| 22 | IM Piotr Sabuk | POL | 2345 | 6½ | 9 | 2219 | -9 |
| 23 | IM Mikolaj Aliaudzin | POL | 2340 | 6½ | 9 | 2477 | +19 |
| 24 | Maurycy Zerebiec | POL | 2246 | 6½ | 9 | 2209 | +2 |
| 25 | CM Piotr Jagodzinski | POL | 2234 | 6½ | 8 | 2408 | +44 |
| 26 | GM Jakub Kosakowski | POL | 2551 | 6 | 9 | 2393 | -11 |
| 27 | FM Jakub Suder | POL | 2332 | 5½ | 9 | 2197 | -17 |
| 28 | FM Kyrylo Niezhentsev | POL | 2232 | 5½ | 8 | 2217 | -3 |
| 29 | GM Jurij Zezulkin | POL | 2427 | 5 | 8 | 2192 | -18 |
| 30 | FM Dawid Janaszak | POL | 2247 | 5 | 7 | 2177 | +2 |
| 31 | FM Franciszek Sernecki | POL | 2225 | 5 | 6 | 2479 | +38 |
| 32 | Krzysztof Jakubowski | | 2359 | 4½ | 7 | 2259 | |
| 33 | IM Filip Cukrowski | POL | 2243 | 4½ | 8 | 2150 | -16 |
| 34 | IM Kamil Stachowiak | POL | 2304 | 4 | 7 | 2086 | -15 |
| 35 | FM Igor Musial | POL | 2266 | 4 | 7 | 2191 | -19 |
| 36 | FM Michal Karpus | POL | 2265 | 4 | 6 | 2176 | -9 |
| 37 | Pawel Kowalczyk | | 2228 | 4 | 7 | 2243 | |
| 38 | FM Blazej Grot | POL | 2272 | 3½ | 7 | 2117 | -24 |
| 39 | CM Stanislaw Korszanski | POL | 2226 | 3½ | 6 | 2198 | -5 |
| 40 | FM Michal Mazurkiewicz | POL | 2226 | 3½ | 5 | 2142 | -9 |
| 41 | Kamil Kaliszuk | POL | 2195 | 3½ | 6 | 2256 | +11 |
| 42 | Jan Bialkowski | | 1952 | 3½ | 7 | 2263 | |
| 43 | CM Filip Ochedzan | POL | 2232 | 3 | 6 | 2151 | -24 |
| 44 | FM Wojciech Reza | POL | 2232 | 3 | 6 | 2160 | -11 |
| 45 | FM Witold Lechowski | POL | 2181 | 3 | 6 | 2244 | +20 |
| 46 | CM Mikolaj Gbiorczyk | POL | 2180 | 3 | 6 | 2118 | -10 |
| 47 | CM Bruno Stachowiak | POL | 2183 | 2½ | 4 | 2383 | +41 |
| 48 | FM Piotr Kejna | POL | 2173 | 2½ | 5 | 2296 | +16 |
| 49 | CM Oskar Kiszkiel | POL | 2147 | 2½ | 5 | 2314 | +39 |
| 50 | Krzysztof Matela | POL | 2209 | 2 | 5 | 2112 | -14 |
| 51 | GM Radoslaw Jedynak | POL | 2206 | 2 | 5 | 2183 | -2 |
| 52 | Michal Grzebieniowski | POL | 2151 | 2 | 4 | 2082 | -4 |
| 53 | Pawel Piotrowski | | 2133 | 2 | 4 | 2254 | |
| 54 | Radoslaw Zareba | POL | 2038 | 2 | 2 | 3049 | +31 |
| 55 | Stanislaw Misiek | POL | 1988 | 2 | 5 | 2073 | +9 |
| 56 | FM Jaroslaw Rogowski | POL | 1935 | 2 | 4 | 2250 | +27 |
| 57 | GM Oskar Wieczorek | POL | 2339 | 1½ | 4 | 1934 | -19 |
| 58 | WIM Wiktoria Smietanska | POL | 2142 | 1½ | 4 | 2209 | +10 |
| 59 | Dawid Pekala | POL | 2027 | 1½ | 5 | 2134 | +21 |
| 60 | WCM Katarzyna Rusiecki | POL | 2018 | 1½ | 3 | 2288 | +38 |
Showing the top 60 of 179 players, plus every top-100 player. See the full results page for everyone else.
Games
Games involving a top-100 player. Click a game to replay it.
Standings and games from Lichess broadcasts. ★ marks a player on the FIDE top 100 lists.