Tournaments /
SERBIA OPEN 2026 - Masters
13 Jul to 22 Jul 2026 · Belgrade, "Metropol Palace hotel" · 9-rounds Swiss · 90 min/40 mov + 30 min + 30 sec for each move Finished
Official site Full results Watch on Lichess
Top 100 players in this event
Standings
Standings, SERBIA OPEN 2026 - Masters| # | Player | Fed | Rating | Score | Games | Perf | Change |
|---|
| 1 | IM S Aswath | IND | 2517 | 7½ | 9 | 2659 | +15 |
| 2 | FM Matfey Yurasov | FID | 2407 | 7½ | 9 | 2674 | +30 |
| 3 | IM Ethan Vaz | IND | 2529 | 7 | 9 | 2597 | +8 |
| 4 | GM Guha Mitrabha | IND | 2525 | 7 | 9 | 2571 | +6 |
| 5 | IM Filip Magold | ROU | 2501 | 7 | 9 | 2575 | +9 |
| 6 | IM Nikolay Averin | FID | 2416 | 7 | 9 | 2541 | +14 |
| 7 | IM Sathvik Adiga | IND | 2408 | 7 | 9 | 2580 | +20 |
| 8 | GM Anton Demchenko | SLO | 2588 | 6½ | 9 | 2485 | -9 |
| 9 | GM Pranav Anand | IND | 2588 | 6½ | 9 | 2534 | -4 |
| 10 | IM Loic Travadon | FRA | 2513 | 6½ | 9 | 2493 | -1 |
| 11 | IM David Kaufman | FID | 2477 | 6½ | 9 | 2502 | +4 |
| 12 | IM Artem Pingin | RUS | 2477 | 6½ | 9 | 2452 | -2 |
| 13 | GM Ivan Ivanisevic | SRB | 2517 | 6 | 9 | 2447 | -7 |
| 14 | IM Antonios Kalogridis | GRE | 2399 | 6 | 9 | 2485 | +11 |
| 15 | GM Evgeny Postny | ISR | 2528 | 5½ | 9 | 2358 | -18 |
| 16 | GM Sundar M. Shyam | IND | 2478 | 5½ | 8 | 2477 | +1 |
| 17 | GM Evgenios Ioannidis | GRE | 2473 | 5½ | 8 | 2497 | +4 |
| 18 | IM Stanislav Bukreev | RUS | 2385 | 5½ | 8 | 2463 | +8 |
| 19 | GM Suat Atalik | SRB | 2399 | 5 | 9 | 2271 | -15 |
| 20 | FM Tamerlan Chyndygyr | FID | 2244 | 5 | 8 | 2518 | +29 |
| 21 | IM Mohamed Anees M | IND | 2415 | 4½ | 8 | 2333 | -8 |
| 22 | FM Anton Zlatkov | MKD | 2388 | 4½ | 7 | 2461 | +7 |
| 23 | WIM Olga Dm. Karmanova | FID | 2212 | 4½ | 8 | 2460 | +51 |
| 24 | IM Alexander Khripachenko | FID | 2363 | 4 | 7 | 2301 | -3 |
| 25 | FM Dmitry Fomkin | RUS | 2358 | 4 | 7 | 2357 | 0 |
| 26 | GM Mikhail Bryakin | SRB | 2483 | 3½ | 5 | 2393 | -5 |
| 27 | FM Enkhbaatar Enkhnar | MGL | 2397 | 3½ | 6 | 2384 | -1 |
| 28 | FM Demhat Zerey | TUR | 2338 | 3½ | 6 | 2492 | +26 |
| 29 | IM Mihajlo Radovanovic | SRB | 2382 | 3 | 3 | 3101 | +12 |
| 30 | IM Maximillian Lu | USA | 2458 | 2½ | 5 | 2264 | -12 |
| 31 | FM Rudolf Pashikyan | ARM | 2308 | 2½ | 6 | 2409 | +15 |
| 32 | GM Vitaliy Bernadskiy | UKR | 2507 | 2 | 4 | 2312 | -10 |
| 33 | IM Nikola Radovanovic | SRB | 2433 | 2 | 3 | 2359 | -3 |
| 34 | IM Ataberk Eren | TUR | 2367 | 2 | 5 | 2302 | -5 |
| 35 | IM Hristos Alexiadis | GRE | 2365 | 2 | 4 | 2420 | +5 |
| 36 | WGM Amina Kairbekova ★ | KAZ | 2328 | 2 | 5 | 2400 | +9 |
| 37 | FM Fedor Melnikov | FID | 2294 | 2 | 5 | 2395 | +12 |
| 38 | WGM Priyanka Nutakki | IND | 2255 | 2 | 5 | 2369 | +13 |
| 39 | CM Petr Naumov | RUS | 2229 | 2 | 4 | 2386 | +16 |
| 40 | IM Joseph McPhillips | ENG | 2382 | 1½ | 3 | 2208 | -7 |
| 41 | GM Branko Damljanovic | SRB | 2362 | 1½ | 5 | 2151 | -14 |
| 42 | FM Novak Dumbelovic | SRB | 2349 | 1½ | 3 | 2235 | -7 |
| 43 | FM Daakshin Arun | IND | 2327 | 1½ | 4 | 2393 | +3 |
| 44 | FM Pranav K P | IND | 2287 | 1½ | 4 | 2344 | +5 |
| 45 | FM Artem Odegov | FID | 2244 | 1½ | 4 | 2348 | +10 |
| 46 | FM Valery Skatchkov | RUS | 2228 | 1½ | 3 | 2385 | +12 |
| 47 | FM Uygar Durucay | TUR | 2224 | 1½ | 4 | 2297 | +7 |
| 48 | IM Stefan Tadic | SRB | 2435 | 1 | 3 | 2082 | -13 |
| 49 | GM Jacek Stopa | POL | 2360 | 1 | 2 | 2197 | -4 |
| 50 | IM Avinash Ramesh | IND | 2353 | 1 | 3 | 2296 | -2 |
| 51 | FM Christian-Arrydan Tamas | ROU | 2328 | 1 | 4 | 2259 | -6 |
| 52 | FM Semen Rumyantsev | FID | 2319 | 1 | 3 | 2306 | -1 |
| 53 | FM Dimitrios Makridis | GRE | 2311 | 1 | 4 | 2224 | -9 |
| 54 | FM Anton Zhukov | FID | 2310 | 1 | 3 | 2326 | +1 |
| 55 | FM Antonios Gkavardinas | GRE | 2304 | 1 | 4 | 2257 | -5 |
| 56 | WFM Sreekarthika Velmurugan | SGP | 2222 | 1 | 3 | 2265 | +7 |
| 57 | CM Valter Gyurjinyan | ARM | 2185 | 1 | 3 | 2289 | +7 |
| 58 | WFM Sunyuktha C M N | IND | 2159 | 1 | 2 | 2450 | +14 |
| 59 | FM Jaka Brilej | SLO | 2412 | ½ | 1 | 2146 | -3 |
| 60 | FM Daniil Plyasunov | RUS | 2382 | ½ | 2 | 2064 | -17 |
| 77 | WIM Kalyani Sirin ★ | IND | 2150 | ½ | 1 | 2435 | +3 |
| 81 | IM Aleksandra Maltsevskaya ★ | POL | 2360 | 0 | 2 | 1600 | -9 |
Showing the top 62 of 125 players, plus every top-100 player. See the full results page for everyone else.
Games
Games involving a top-100 player. Click a game to replay it.
Standings and games from Lichess broadcasts. ★ marks a player on the FIDE top 100 lists.