Tournaments /
Swiss National League A 2026 (SMM NLA)
15 Mar to 11 Oct 2026 · Zürich, Switzerland · 10-team round-robin · 90 min / 40 moves + 30 min + 30 sec / move Live
Official site Full results Watch on Lichess
Team standings
Team standings, Swiss National League A 2026 (SMM NLA)| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 |
|---|
| 1 | SG Zürich | * | 5½ | 5 | 5½ | | 5½ | 5 | | 6½ | 5½ | 14 | 38.5 |
| 2 | SG Riehen | 2½ | * | | | 5½ | 4½ | 5½ | 4½ | 6 | 7½ | 12 | 36 |
| 3 | SG Winterthur | 3 | | * | 3½ | 6 | 5 | | 6½ | 6½ | 4½ | 10 | 35 |
| 4 | ASK Réti | 2½ | | 4½ | * | 6 | 2 | | 5 | 6 | 5 | 10 | 31 |
| 5 | Nyon | | 2½ | 2 | 2 | * | | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 7 | 24.5 |
| 6 | SG Luzern | 2½ | 3½ | 3 | 6 | | * | 4 | 4 | 7 | | 6 | 30 |
| 7 | Genève | 3 | 2½ | | | 4 | 4 | * | 5½ | 3 | 6 | 6 | 28 |
| 8 | Wollishofen | | 3½ | 1½ | 3 | 3½ | 4 | 2½ | * | | 5 | 3 | 23 |
| 9 | Echallens | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 3½ | 1 | 5 | | * | | 2 | 16.5 |
| 10 | Bodan | 2½ | ½ | 3½ | 3 | 3 | | 2 | 3 | | * | 0 | 17.5 |
TB1 Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) · TB2 points (game-points)
Ranking crosstable (Pts.). Official ranking from chess-results.com.
Team matches by round
Every team match with its boards, and team pages with full rosters.
Top 100 players in this event
Standings
Standings, Swiss National League A 2026 (SMM NLA)| # | Player | Team | Rating | Score | Games | Perf | Change |
|---|
| 1 | GM Sebastian Bogner | ASK Réti | 2546 | 6 | 7 | 2705 | +12 |
| 2 | GM Ognjen Cvitan | SG Riehen | 2384 | 6 | 7 | 2588 | +16 |
| 3 | GM Christian Bauer | SG Zürich | 2557 | 5½ | 7 | 2648 | +7 |
| 4 | GM Romain Edouard | Genève | 2538 | 5 | 7 | 2596 | +6 |
| 5 | GM Li Min Peng | SG Zürich | 2535 | 5 | 7 | 2637 | +10 |
| 6 | GM Nico Georgiadis | SG Winterthur | 2520 | 5 | 7 | 2578 | +6 |
| 7 | IM David Pires Tavares Martins | ASK Réti | 2436 | 5 | 7 | 2556 | +12 |
| 8 | IM Anthony Petkidis | SG Zürich | 2417 | 5 | 7 | 2503 | +8 |
| 9 | IM Nicolas Brunner | SG Riehen | 2409 | 5 | 7 | 2401 | +1 |
| 10 | FM Noah Fecker | SG Zürich | 2373 | 5 | 7 | 2377 | +2 |
| 11 | Fabian Frey | Wollishofen | 2249 | 5 | 7 | 2509 | +48 |
| 12 | FM Igor Schlegel | SG Winterthur | 2228 | 5 | 7 | 2436 | +39 |
| 13 | GM Yannick Pelletier | SG Zürich | 2512 | 4½ | 6 | 2581 | +5 |
| 14 | GM Florian Jenni | SG Winterthur | 2462 | 4½ | 7 | 2449 | -1 |
| 15 | IM Dennis Kaczmarczyk | SG Winterthur | 2452 | 4½ | 7 | 2448 | 0 |
| 16 | FM Gregor Haag | SG Riehen | 2410 | 4½ | 7 | 2424 | +2 |
| 17 | GM Mihajlo Stojanovic | ASK Réti | 2377 | 4½ | 7 | 2502 | +12 |
| 18 | GM Adrien Demuth | SG Riehen | 2523 | 4 | 6 | 2449 | -5 |
| 19 | GM Andrei Sokolov | Genève | 2446 | 4 | 7 | 2454 | +1 |
| 20 | IM Fabian Baenziger | SG Luzern | 2434 | 4 | 7 | 2503 | +7 |
| 21 | GM Lucas Brunner | SG Zürich | 2403 | 4 | 7 | 2317 | -7 |
| 22 | IM Gabriel Gaehwiler | SG Zürich | 2381 | 4 | 7 | 2345 | -3 |
| 23 | IM Theo Stijve | SG Luzern | 2316 | 4 | 6 | 2435 | +19 |
| 24 | FM Sigurdur Sigfusson | ASK Réti | 2307 | 4 | 6 | 2395 | +14 |
| 25 | Jan Saminskij | Wollishofen | 2162 | 4 | 7 | 2332 | +31 |
| 26 | GM Dennis Wagner | SG Luzern | 2591 | 3½ | 5 | 2557 | -1 |
| 27 | IM Ioannis Georgiadis | SG Riehen | 2483 | 3½ | 7 | 2377 | -9 |
| 28 | IM Dennis Breder | SG Riehen | 2418 | 3½ | 7 | 2317 | -8 |
| 29 | GM Jean-Noel Riff | Genève | 2407 | 3½ | 7 | 2305 | -9 |
| 30 | IM Daniel Fischer | ASK Réti | 2366 | 3½ | 5 | 2467 | +7 |
| 31 | IM Oliver Kurmann | SG Luzern | 2353 | 3½ | 6 | 2437 | +7 |
| 32 | IM Sebastien Joie | Nyon | 2346 | 3½ | 7 | 2344 | 0 |
| 33 | FM Dorian Jaeggi | SG Riehen | 2342 | 3½ | 5 | 2396 | +7 |
| 34 | IM Martin Ballmann | SG Winterthur | 2330 | 3½ | 7 | 2268 | -6 |
| 35 | FM Anand Gautier | Nyon | 2280 | 3½ | 7 | 2352 | +13 |
| 36 | Selvan Gautier | Nyon | 2274 | 3½ | 6 | 2321 | +8 |
| 37 | Romain Gemelli | Echallens | 2249 | 3½ | 7 | 2345 | +18 |
| 38 | FM Benjamin Kienboeck | SG Luzern | 2242 | 3½ | 6 | 2352 | +18 |
| 39 | FM Marcel Wildi | Bodan | 2187 | 3½ | 7 | 2244 | +10 |
| 40 | GM Markus Ragger | SG Riehen | 2579 | 3 | 5 | 2490 | -5 |
| 41 | GM Alexandra Kosteniuk ★ | SG Zürich | 2496 | 3 | 3 | 3207 | +11 |
| 42 | IM Danyil Mosesov | Nyon | 2473 | 3 | 6 | 2435 | -3 |
| 43 | GM Clovis Vernay | Genève | 2465 | 3 | 7 | 2324 | -13 |
| 44 | FM Niels Willems | Nyon | 2388 | 3 | 4 | 2513 | +6 |
| 45 | FM Moritz Valentin Collin | SG Riehen | 2357 | 3 | 5 | 2272 | -5 |
| 46 | IM Yohan Benitah | Genève | 2334 | 3 | 7 | 2205 | -12 |
| 47 | FM Matthias Mattenberger | SG Luzern | 2332 | 3 | 7 | 2250 | -15 |
| 48 | FM Aurelio Colmenares | Genève | 2313 | 3 | 7 | 2194 | -11 |
| 49 | FM Murtez Ondozi | Nyon | 2310 | 3 | 6 | 2271 | -3 |
| 50 | Juergen Fend | Wollishofen | 2268 | 3 | 5 | 2431 | +22 |
| 51 | FM Dieter, Dr. Knoedler | Bodan | 2265 | 3 | 7 | 2347 | +7 |
| 52 | FM Jonas Wyss | ASK Réti | 2256 | 3 | 7 | 2209 | -9 |
| 53 | WGM Lena Georgescu | SG Winterthur | 2241 | 3 | 5 | 2357 | +16 |
| 54 | IM Richard Gerber | Genève | 2224 | 3 | 6 | 2225 | 0 |
| 55 | IM Peter, Dr. Kuehn | Bodan | 2314 | 2½ | 7 | 2366 | +4 |
| 56 | Patrick Seitz | Bodan | 2243 | 2½ | 7 | 2278 | +4 |
| 57 | Steve Papaux | Echallens | 2179 | 2½ | 4 | 2470 | +30 |
| 58 | FM Alexandre Iwanesko | Nyon | 2165 | 2½ | 6 | 2172 | 0 |
| 59 | GM Michael Prusikin | Wollishofen | 2492 | 2 | 3 | 2563 | +3 |
| 60 | IM Valery Atlas | SG Luzern | 2388 | 2 | 5 | 2328 | -4 |
Showing the top 60 of 122 players, plus every top-100 player. See the full results page for everyone else.
Games
Games involving a top-100 player. Click a game to replay it.
Standings and games from Lichess broadcasts. ★ marks a player on the FIDE top 100 lists.