Szansa Chess Open 2026 - Blitz
Top 100 players in this event
- IM Aleksandra Maltsevskaya ★: No. 1, 10/13, performance 2398 (+11)
- GM Monika Socko ★: No. 13, 6/11, performance 2162 (-13)
- IM Oliwia Kiolbasa ★: No. 45, ½/2, performance 2152 (-6)
Standings
| # | Player | Fed | Rating | Score | Games | Perf | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Aleksandra Maltsevskaya ★ | POL | 2363 | 10 | 13 | 2398 | +11 |
| 2 | GM Platon Galperin | SWE | 2509 | 9½ | 12 | 2538 | +7 |
| 3 | IM Pawel Sowinski | POL | 2473 | 9½ | 13 | 2466 | +6 |
| 4 | IM Mieszko Mis | POL | 2415 | 9 | 13 | 2390 | +3 |
| 5 | FM Jerzy Kyc | POL | 2205 | 9 | 13 | 2442 | +67 |
| 6 | GM Krzysztof Jakubowski | 9 | 12 | 2380 | |||
| 7 | IM Igor Kowalski | POL | 2389 | 8½ | 13 | 2465 | +12 |
| 8 | Antoni Kozak | 8½ | 13 | 2376 | |||
| 9 | GM Kacper Piorun | POL | 2532 | 8 | 12 | 2442 | -8 |
| 10 | Radoslaw Psyk | POL | 2470 | 7½ | 11 | 2410 | -5 |
| 11 | FM Sergey Borischik | POL | 2429 | 7½ | 12 | 2305 | -11 |
| 12 | FM Kyrylo Niezhentsev | POL | 2267 | 6½ | 10 | 2342 | +14 |
| 13 | GM Monika Socko ★ | POL | 2350 | 6 | 11 | 2162 | -13 |
| 14 | FM Bartosz Fiszer | POL | 2328 | 6 | 10 | 2208 | -16 |
| 15 | CM Franciszek Serafin | POL | 2203 | 6 | 10 | 2224 | +13 |
| 16 | Hyo Lee | KOR | 2000 | 6 | 11 | 2153 | +40 |
| 17 | GM Egor Bogdanov | 6 | 10 | 2309 | |||
| 18 | FM Javier Rodriguez Rodriguez | 4½ | 8 | 2141 | |||
| 19 | Rafal Przedmojski | POL | 2357 | 4 | 7 | 2130 | -8 |
| 20 | Dawid Pekala | POL | 2068 | 4 | 9 | 2248 | +54 |
| 21 | CM Bruno Terkiewicz | POL | 2350 | 3½ | 9 | 2174 | -31 |
| 22 | Szymon Skurniak | POL | 2084 | 3½ | 7 | 2210 | +19 |
| 23 | IM Maciej Nurkiewicz | POL | 2349 | 3 | 6 | 2258 | -4 |
| 24 | CM Jakub Borawski | POL | 2222 | 3 | 6 | 2220 | -1 |
| 25 | Dawid Ostojski | POL | 2158 | 3 | 7 | 2177 | +1 |
| 26 | Lukasz Bobinski | POL | 2070 | 3 | 6 | 2229 | +40 |
| 27 | CM Rafal Lewandowski | 3 | 5 | 2483 | |||
| 28 | Maciej Zalega | POL | 2213 | 2½ | 6 | 2125 | -7 |
| 29 | Adam Haladaj | POL | 2132 | 2½ | 7 | 2297 | +29 |
| 30 | Jakub Lewczuk | POL | 1844 | 2½ | 7 | 2241 | +55 |
| 31 | CM Piotr Jagodzinski | POL | 2207 | 2 | 6 | 2094 | -16 |
| 32 | Witold Kowalski | POL | 2135 | 2 | 6 | 2165 | +7 |
| 33 | Adam Mroczkowski | POL | 2049 | 2 | 6 | 2129 | +15 |
| 34 | WIM Anna Jakubowska | POL | 2077 | 1½ | 4 | 2080 | -1 |
| 35 | FM Jakub Liskiewicz | POL | 2315 | 1 | 3 | 2025 | -15 |
| 36 | WIM Martyna Wikar | POL | 2242 | 1 | 2 | 1869 | -16 |
| 37 | Filbert Etut | POL | 2038 | 1 | 2 | 2298 | +24 |
| 38 | Tymoteusz Gorka | POL | 2027 | 1 | 4 | 1943 | -12 |
| 39 | Kamil Celinski | POL | 1975 | 1 | 3 | 2093 | +3 |
| 40 | Weronika Posuniak | POL | 1896 | 1 | 3 | 2228 | +15 |
| 41 | Gniewomir Broda | POL | 1737 | 1 | 3 | 2029 | +22 |
| 42 | Eryk Mirota | POL | 1712 | 1 | 3 | 2199 | +33 |
| 43 | CM Carlos Alvarado | 1 | 2 | 1615 | |||
| 44 | Luis Alvarado | 1 | 3 | 2117 | |||
| 45 | IM Oliwia Kiolbasa ★ | POL | 2386 | ½ | 2 | 2152 | -6 |
| 46 | CM Vaclav Rajlich | POL | 2265 | ½ | 2 | 1284 | -30 |
| 47 | WFM Irina Barchuk | POL | 2159 | ½ | 1 | 2386 | +6 |
| 48 | Mukhammad Yunusov | TJK | 2091 | ½ | 2 | 1982 | -6 |
| 49 | WCM Kira Izafatava | POL | 1995 | ½ | 3 | 2013 | -7 |
| 50 | Aleksander Stankowski | POL | 1949 | ½ | 3 | 2124 | +5 |
| 51 | FM Gahan M G | IND | 2231 | 0 | 1 | 1268 | -14 |
| 52 | Tymon Kazmierowski | POL | 2130 | 0 | 2 | 1407 | -8 |
| 53 | Patryk Michalowski | POL | 2084 | 0 | 2 | 1435 | -14 |
| 54 | WIM Elena Krasenkowa | POL | 2048 | 0 | 1 | 1615 | -2 |
| 55 | Wiktor Stankowski | POL | 2047 | 0 | 2 | 1368 | -28 |
| 56 | Bartosz Prazmowski | POL | 2019 | 0 | 3 | 1501 | -10 |
| 57 | Kajetan Mich | POL | 1997 | 0 | 1 | 1550 | -4 |
| 58 | Szymon Boryna | POL | 1976 | 0 | 3 | 1394 | -32 |
| 59 | Dmytro Khimichenko | POL | 1972 | 0 | 1 | 1563 | -4 |
| 60 | Mateusz Filipow | POL | 1923 | 0 | 1 |
Games
| Round | Game | Result |
|---|---|---|
| 6.5 | Franciszek Serafin – Aleksandra Maltsevskaya | 0-1 |
| 6.11 | Monika Socko – Kira Izafatava | ½-½ |