Tournaments /
XXXIV Heart of Finland Open
13 Jul to 19 Jul 2026 · Jyväskylä, Finland · 9-round Swiss · 90 min / 40 moves + 30 min + 30 s / move Finished
Official site Full results Watch on Lichess
Top 100 players in this event
- GM Paulius Pultinevicius: No. 1, 0/9, performance 2488 (-3)
- IM Toivo Keinanen ★: No. 5, 0/9, performance 2485 (+3)
Standings
Standings, XXXIV Heart of Finland Open| # | Name | Fed | RtgI | RtgN | Club/City | Pts | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|
| 1 | GM Sivuk, Vitaly | SWE | 2499 | 2572 | | 7.5 | 42 | 49 | 53.5 | 44.25 | 0 |
| 2 | GM Fodor, Tamas Jr. | HUN | 2494 | 0 | | 7 | 43.5 | 51 | 55 | 41.5 | 0 |
| 3 | GM Harikrishnan.A.Ra, | IND | 2519 | 0 | | 7 | 43 | 50.5 | 55 | 41.25 | 0 |
| 4 | IM Keinänen, Toivo | FIN | 2495 | 2522 | MatSK | 7 | 40.5 | 47.5 | 51 | 38.25 | 0 |
| 5 | GM Pultinevicius, Paulius | LTU | 2565 | 0 | Marijampoles SC | 7 | 40 | 47.5 | 51.5 | 37.75 | 0 |
| 6 | GM Korneev, Oleg | ESP | 2433 | 0 | | 6.5 | 42 | 49.5 | 53.5 | 35.75 | 0 |
| 7 | GM Bailet, Pierre | FRA | 2410 | 0 | | 6.5 | 41 | 48 | 52 | 36.25 | 0 |
| 8 | FM Salonen, Aku | FIN | 2247 | 2295 | Aatos | 6.5 | 38.5 | 45.5 | 49 | 32.75 | 0 |
| 9 | Panda, Barnabas | HUN | 2187 | 0 | | 6.5 | 35.5 | 42.5 | 46.5 | 32 | 0 |
| 10 | CM Rajaram, Rohan | USA | 2292 | 0 | | 6.5 | 34 | 39.5 | 43.5 | 31.25 | 0 |
| 11 | FM Sahin, Ozgun | TUR | 2209 | 0 | | 6 | 40 | 47.5 | 53.5 | 32.5 | 0 |
| 12 | IM Karttunen, Mika | FIN | 2497 | 2539 | TammerSh | 6 | 40 | 46.5 | 50.5 | 32 | 0 |
| 13 | FM Virtanen, Teemu | FIN | 2224 | 2240 | Aatos | 6 | 39 | 46.5 | 50 | 30.25 | 0 |
| 14 | IM Agopov, Mikael | FIN | 2388 | 2393 | HSC | 6 | 39 | 46 | 50.5 | 33.5 | 0 |
| 15 | Ivanov, Igor | LAT | 2205 | 0 | | 6 | 38 | 45 | 48.5 | 28.25 | 0 |
| 16 | IM Köykkä, Pekka | FIN | 2323 | 2324 | TammerSh | 6 | 36.5 | 43.5 | 49.5 | 29.5 | 0 |
| 17 | GM Miezis, Normunds | LAT | 2411 | 2483 | Aatos | 6 | 36 | 42 | 45.5 | 29.25 | 0 |
| 18 | FM Paasikangas, Johanna | FIN | 2124 | 2144 | EtVaS | 6 | 34.5 | 41 | 44.5 | 26.75 | 0 |
| 19 | Salmelin, Aaro | FIN | 2106 | 2137 | JyS | 6 | 34.5 | 40 | 43 | 27.5 | 0 |
| 20 | FM Haitin, Ilja | EST | 2273 | 0 | | 6 | 34 | 41 | 44.5 | 27.75 | 0 |
| 21 | Elgar, Tim | ENG | 2166 | 0 | | 6 | 34 | 41 | 43.5 | 26 | 0 |
| 22 | Hietanen, Herman | FIN | 2173 | 2155 | EtVaS | 6 | 32.5 | 38.5 | 42 | 26.5 | 0 |
| 23 | IM Nyysti, Sampsa | FIN | 2293 | 2310 | HSC | 6 | 32.5 | 38.5 | 41 | 25.75 | 0 |
| 24 | Wiger-Nordås, Felix | NOR | 2111 | 0 | | 6 | 32 | 38 | 42 | 25.5 | 0 |
| 25 | FM Niemi, Kalle | FIN | 2301 | 2310 | TuTS | 5.5 | 40.5 | 47.5 | 51.5 | 28.75 | 0 |
| 26 | Seppälä, Joni | FIN | 2005 | 2007 | Pässi | 5.5 | 37 | 43.5 | 46.5 | 25.25 | 0 |
| 27 | FM Valli, Frans | FIN | 2227 | 2240 | HSC | 5.5 | 36 | 42 | 47.5 | 28 | 0 |
| 28 | Vesa, Mikke | FIN | 2142 | 2096 | HSK | 5.5 | 36 | 42 | 44.5 | 25 | 0 |
| 29 | Zhang, Yiming | FIN | 2167 | 2107 | Aatos | 5.5 | 35.5 | 42 | 46 | 25.25 | 0 |
| 30 | Kivimäki, Kasper | FIN | 2156 | 2181 | Pässi | 5.5 | 35 | 42 | 44.5 | 22.75 | 0 |
| 31 | Pönniö, Toni | FIN | 2126 | 2138 | TammerSh | 5.5 | 35 | 41.5 | 47 | 26 | 0 |
| 32 | FM Seiger, Vidar | SWE | 2287 | 0 | | 5.5 | 34.5 | 40.5 | 45 | 27.75 | 0 |
| 33 | IM Poley, Vladimir | FID | 2276 | 0 | | 5.5 | 34.5 | 40.5 | 44.5 | 25 | 0 |
| 34 | Hiszczynski, Jakub | POL | 2001 | 0 | | 5.5 | 33 | 39.5 | 43 | 23.25 | 0 |
| 35 | Nieminen, Oliver | FIN | 1920 | 1922 | PSY | 5.5 | 31.5 | 37.5 | 40.5 | 23.75 | 0 |
| 36 | Korjus, Onni | FIN | 1990 | 2020 | LprSK | 5.5 | 31.5 | 37.5 | 38.5 | 20.5 | 0 |
| 37 | Pappier, Carlos | ARG | 2072 | 0 | | 5.5 | 28 | 33.5 | 39 | 23 | 0 |
| 38 | Skomial, Mateusz | POL | 2118 | 0 | | 5 | 38 | 44.5 | 48 | 24 | 0 |
| 39 | Lönnqvist, Henrik | FIN | 2001 | 2049 | JakSK | 5 | 38 | 44.5 | 47.5 | 22.5 | 0 |
| 40 | Lehtosaari, Mauri | FIN | 2170 | 2199 | KymS | 5 | 37.5 | 44.5 | 48 | 23.5 | 0 |
| 41 | Tumanov, Dmitri | FIN | 2138 | 2168 | Gambiitti | 5 | 37 | 44 | 48 | 24.25 | 0 |
| 42 | Gajdzica, Maciej | POL | 2110 | 0 | | 5 | 37 | 43.5 | 46.5 | 22.5 | 0 |
| 43 | WIM Keinänen, Anastasia | FIN | 2259 | 2250 | MatSK | 5 | 37 | 43 | 46.5 | 23.75 | 0 |
| 44 | FM Luukkonen, Tommi | FIN | 2230 | 2262 | JyS | 5 | 36.5 | 43.5 | 47 | 24.25 | 0 |
| 45 | IM Borsos, Bogdan | UKR | 2131 | 2098 | | 5 | 36.5 | 43.5 | 45 | 20.75 | 0 |
| 46 | Ödner, Aarni | FIN | 2067 | 2081 | HyvSK | 5 | 36 | 43.5 | 46 | 22 | 0 |
| 47 | Torkkola, Henri | FIN | 2247 | 2255 | VammSK | 5 | 35.5 | 42.5 | 44.5 | 21.5 | 0 |
| 48 | WCM Olde, Grete | EST | 2016 | 1996 | | 5 | 35 | 41.5 | 44.5 | 21 | 0 |
| 49 | CM Engman, Rickard | SWE | 2128 | 2135 | | 5 | 34 | 40 | 45 | 22 | 0 |
| 50 | WCM Rajaram, Anika | USA | 1904 | 0 | | 5 | 32.5 | 38.5 | 41.5 | 21 | 0 |
| 51 | Moisio, Miska | FIN | 2025 | 2027 | TammerSh | 5 | 32 | 38.5 | 41.5 | 20.25 | 0 |
| 52 | Mustonen, Niko | FIN | 2017 | 2047 | MatSK | 5 | 32 | 37.5 | 40.5 | 20.5 | 0 |
| 53 | WIM Tuominen, Tanja | FIN | 2061 | 2057 | TuTS | 5 | 31.5 | 37 | 41 | 20.75 | 0 |
| 54 | Vorobyov, Radmir | FIN | 2169 | 2127 | MatSK | 5 | 31.5 | 37 | 41 | 20.5 | 0 |
| 55 | Mashhadi Aghajan, Rayan | FIN | 2032 | 2066 | MatSK | 5 | 29 | 35.5 | 39 | 19.5 | 0 |
| 56 | Normaja, Henri | FIN | 1707 | 1626 | JyS | 5 | 28.5 | 34 | 35 | 16 | 0 |
| 57 | Kanevskiy, Aleksandr | FIN | 1770 | 1719 | Chess Galaxy | 5 | 27 | 32 | 33 | 15 | 0 |
| 58 | CM Heino, Pessi | FIN | 2160 | 2163 | SalSK | 4.5 | 37.5 | 44.5 | 48.5 | 21.75 | 0 |
| 59 | Asikainen, Eeli | FIN | 2142 | 2128 | TuTS | 4.5 | 37 | 44.5 | 47.5 | 21.5 | 0 |
| 60 | Dingertz, Filip | SWE | 2115 | 0 | | 4.5 | 34.5 | 40.5 | 44 | 19.25 | 0 |
| 61 | Ängskog, Kent | SWE | 2033 | 2241 | | 4.5 | 34 | 40.5 | 45 | 22 | 0 |
| 62 | Si, Patrick | FIN | 1904 | 1946 | LahS | 4.5 | 34 | 40.5 | 44 | 19.5 | 0 |
| 63 | Tella, Vilho | FIN | 1906 | 1957 | EtVaS | 4.5 | 33 | 39 | 41 | 16 | 0 |
| 64 | Tuominen, Matias | FIN | 1985 | 2025 | TuTS | 4.5 | 32 | 38.5 | 40.5 | 18.5 | 0 |
| 65 | Matikainen, Risto | FIN | 1988 | 1911 | LprSK | 4.5 | 31.5 | 37.5 | 40 | 15.5 | 0 |
| 66 | Collander, Joel | FIN | 1973 | 1922 | VSS | 4.5 | 30.5 | 38 | 41 | 17.25 | 0 |
| 67 | Syvälahti, Heikki | FIN | 1973 | 1943 | KarjUra | 4.5 | 30 | 37 | 39.5 | 17.75 | 0 |
| 68 | Piiroinen, Tero | FIN | 1901 | 1880 | TuSKa | 4.5 | 30 | 36 | 40.5 | 18.5 | 0 |
| 69 | Puittinen, Mika | FIN | 2063 | 2102 | HSK | 4.5 | 29.5 | 35.5 | 40 | 18.25 | 0 |
| 70 | Lehtinen, Heljä | FIN | 1995 | 2007 | Aatos | 4.5 | 29 | 35 | 38 | 16.25 | 0 |
| 71 | Kesävaara, Aarni | FIN | 1745 | 1789 | EtVaS | 4.5 | 28.5 | 34.5 | 37 | 16 | 0 |
| 72 | Jaakkola, Leevi | FIN | 1723 | 1600 | JyS | 4.5 | 28.5 | 34.5 | 37 | 15.25 | 0 |
| 73 | Hintikka, Eero | FIN | 1969 | 1958 | JyS | 4.5 | 28 | 34 | 38.5 | 15.75 | 0 |
| 74 | Leonhardsen, Vebjorn Maanum | NOR | 1901 | 1883 | | 4.5 | 27.5 | 33.5 | 36.5 | 15.5 | 0 |
| 75 | Panda, Gyorgy | HUN | 1747 | 0 | | 4.5 | 26.5 | 32 | 34.5 | 15.5 | 0 |
| 76 | Mikkola, Akseli | FIN | 1865 | 1876 | HSC | 4 | 34 | 40.5 | 43.5 | 15.5 | 0 |
| 77 | Aropaltio, Tapio | FIN | 1921 | 1877 | VSS | 4 | 33.5 | 40 | 41.5 | 13.25 | 0 |
| 78 | Nisula, Timo | FIN | 1867 | 1762 | OSS | 4 | 33.5 | 39.5 | 42.5 | 17.5 | 0 |
| 79 | Ojasuo, Anton | FIN | 1934 | 1911 | JyS | 4 | 32 | 38.5 | 41 | 15.25 | 0 |
| 80 | Kotilainen, Ari | FIN | 1902 | 1826 | OSS | 4 | 32 | 37.5 | 40.5 | 16 | 0 |
| 81 | Hartio, Ilkka | FIN | 1953 | 1950 | JyS | 4 | 31.5 | 38 | 42 | 15.75 | 0 |
| 82 | Eriksson, Urban | SWE | 1910 | 1842 | | 4 | 31.5 | 37 | 41 | 15.75 | 0 |
| 83 | Hanini, Jacob | SWE | 1812 | 0 | | 4 | 31.5 | 36.5 | 38.5 | 15.25 | 0 |
| 84 | Pesola, Jyrki | FIN | 1861 | 1811 | KS-58 | 4 | 31 | 37 | 40 | 13.75 | 0 |
| 85 | Rockas, Elias | FIN | 1832 | 1914 | TuTS | 4 | 30 | 35.5 | 36.5 | 12.75 | 0 |
| 86 | Collander, David | FIN | 1973 | 1959 | VSS | 4 | 29.5 | 36.5 | 39 | 12 | 0 |
| 87 | FM Chen, Jonathan | USA | 2182 | 0 | | 4 | 29.5 | 35.5 | 39.5 | 18.5 | 0 |
| 88 | Eriksson, Magnus | SWE | 2005 | 0 | | 4 | 29.5 | 35 | 39 | 16 | 0 |
| 89 | Pohjonen, Markus | FIN | 1853 | 1709 | KokkSK | 4 | 29 | 35 | 39 | 14.75 | 0 |
| 90 | Penttilä, Tero | FIN | 1966 | 1940 | HSC | 4 | 28.5 | 35.5 | 38 | 12.75 | 0 |
| 91 | Koivumäki, Marko | FIN | 1671 | 1675 | LoimSK | 4 | 28.5 | 33.5 | 37 | 15.5 | 0 |
| 92 | Eloranta, Kari | FIN | 1972 | 1982 | KSY | 4 | 28 | 34 | 38 | 15.25 | 0 |
| 93 | Seilonen, Mikko | FIN | 1694 | 1517 | PSY | 4 | 27 | 32 | 33.5 | 12.5 | 0 |
| 94 | Oksanen, Timo | FIN | 1835 | 1744 | Gambiitti | 4 | 26.5 | 31.5 | 34.5 | 13.25 | 0 |
| 95 | Tocklin, Tomi | FIN | 1848 | 1783 | SalSK | 4 | 26.5 | 31.5 | 34 | 14.5 | 0 |
| 96 | Sassi, Pekka | FIN | 1983 | 1979 | OSS | 4 | 24.5 | 30 | 34 | 12.5 | 0 |
| 97 | Pruner, Ulf | GER | 1570 | 0 | | 4 | 22 | 27.5 | 29.5 | 10.75 | 0 |
| 98 | Pajarinen, Pyry | FIN | 1696 | 1738 | MatSK | 3.5 | 32 | 38 | 42 | 15.25 | 0 |
| 99 | Moilanen, Teppo | FIN | 1999 | 1975 | HyvSK | 3.5 | 32 | 38 | 40.5 | 11.5 | 0 |
| 100 | Rintala, Miliam | FIN | 1736 | 1658 | TuTS | 3.5 | 31 | 36.5 | 38.5 | 13.25 | 0 |
Show all 137 players
Standings, XXXIV Heart of Finland Open| # | Name | Fed | RtgI | RtgN | Club/City | Pts | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|
| 101 | Louhivaara, Jere | FIN | 1891 | 1827 | HSK | 3.5 | 30.5 | 36.5 | 39 | 11.5 | 0 |
| 102 | Niemi, Olavi | FIN | 1918 | 1892 | JyS | 3.5 | 29.5 | 35.5 | 38.5 | 11.75 | 0 |
| 103 | Levanov, Nikolay | FIN | 1689 | 1787 | Aatos | 3.5 | 29 | 34.5 | 37 | 13.25 | 0 |
| 104 | Schmalz, Felix | GER | 1732 | 0 | | 3.5 | 28 | 33.5 | 36.5 | 12.25 | 0 |
| 105 | Wojciechowski, Tomasz | POL | 1598 | 0 | | 3.5 | 28 | 32.5 | 35 | 12 | 0 |
| 106 | Riipinen, Juha | FIN | 1977 | 1958 | KäpSK | 3.5 | 27.5 | 33.5 | 35.5 | 9.75 | 0 |
| 107 | Siltanen, Samuel | FIN | 1884 | 1826 | SalSK | 3.5 | 27.5 | 33 | 35.5 | 11.75 | 0 |
| 108 | Sassi, Matti | FIN | 1885 | 1837 | OSS | 3.5 | 27 | 32 | 35.5 | 11.75 | 0 |
| 109 | Lappalainen, Eemi | FIN | 1970 | 1968 | TammerSh | 3.5 | 26.5 | 33.5 | 36 | 10.5 | 0 |
| 110 | Lindebaum, Andre J. | SWE | 1766 | 0 | | 3.5 | 26.5 | 31.5 | 33.5 | 10.75 | 0 |
| 111 | Möttönen, Ari | FIN | 1872 | 1877 | MatSK | 3.5 | 26 | 32 | 35.5 | 11.25 | 0 |
| 112 | Brade, Henry | FIN | 1707 | 1655 | JyS | 3.5 | 26 | 31.5 | 35 | 13.25 | 0 |
| 113 | Karttinen, Risto | FIN | 1897 | 1875 | TammerSh | 3.5 | 25.5 | 32 | 34.5 | 11.25 | 0 |
| 114 | Zhu, Stella | FIN | 1647 | 1625 | Aatos | 3.5 | 22.5 | 27 | 30.5 | 9.25 | 0 |
| 115 | Gemenetzis, Iris | FIN | 1720 | 1713 | Gambiitti | 3 | 30.5 | 35.5 | 39 | 12.5 | 0 |
| 116 | Riekkinen, Keijo | FIN | 1788 | 1744 | SalSK | 3 | 28.5 | 33.5 | 36 | 9.75 | 0 |
| 117 | Pirttinen, Petri | FIN | 1662 | 1786 | JyS | 3 | 25.5 | 30.5 | 33.5 | 10.25 | 0 |
| 118 | Ahtola, Aaron | FIN | 1600 | 1638 | TuTS | 3 | 25 | 30.5 | 31.5 | 5.5 | 0 |
| 119 | Kaunonen, Jouni | FIN | 1641 | 1524 | JyS | 3 | 24 | 29 | 31 | 8.25 | 0 |
| 120 | Pichler, Gerhard | AUT | 1720 | 0 | | 3 | 23.5 | 29.5 | 32.5 | 7 | 0 |
| 121 | Popovics, Lily | SWE | 1542 | 0 | | 3 | 23.5 | 28 | 29 | 7 | 0 |
| 122 | Shevnin, Dmitri | FIN | 1618 | 1609 | Int | 3 | 23 | 28 | 29 | 5.75 | 0 |
| 123 | Fernandez Van Raap, Marcela | URU | 1590 | 0 | | 3 | 21.5 | 26.5 | 29.5 | 6.75 | 0 |
| 124 | Vättö, Jouko | FIN | 1826 | 1731 | JyS | 2.5 | 26.5 | 32.5 | 35 | 7.75 | 0 |
| 125 | Pihlajamäki, Niklas | FIN | 1785 | 1804 | EtVaS | 2.5 | 25.5 | 31 | 34 | 8.25 | 0 |
| 126 | Luodonpää, Martti | FIN | 1808 | 1722 | OSS | 2.5 | 24.5 | 30 | 32.5 | 6 | 0 |
| 127 | Muhonen, Roni | FIN | 0 | 0 | | 2.5 | 23.5 | 28 | 30.5 | 7.25 | 0 |
| 128 | Koski, Kimmo | FIN | 1518 | 1516 | JyS | 2.5 | 21.5 | 26 | 27 | 4.5 | 0 |
| 129 | Mäenpää, Jori | FIN | 1792 | 1651 | JyS | 2.5 | 20.5 | 26.5 | 29 | 5 | 0 |
| 130 | Salmela, Olli | FIN | 1568 | 0 | EtVaS | 2 | 24.5 | 30 | 32 | 7 | 0 |
| 131 | Riihimäki, Vesa | FIN | 1744 | 1488 | KokkSK | 2 | 24.5 | 29.5 | 31.5 | 6.5 | 0 |
| 132 | Järvelä, Helmi | FIN | 1408 | 1355 | TuTS | 2 | 21 | 25.5 | 26.5 | 2 | 0 |
| 133 | Kiviaho, Pauli | FIN | 1540 | 1154 | MaSa | 1 | 22.5 | 28 | 29 | 1 | 0 |
| 134 | Järvelä, Hilla | FIN | 0 | 1096 | TuTS | 1 | 16.5 | 21.5 | 22.5 | 1 | 0 |
| 135 | Salmelin, Petri | FIN | 1675 | 1459 | JyS | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 0 |
| 136 | Muhonen, Sami | FIN | 1767 | 1453 | JyS | 0.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 0.25 | 0 |
| 137 | Hämäläinen, Eemil | FIN | 0 | 1356 | JyS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TB1 Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median1) · TB2 Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) · TB3 Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB4 Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB5 Direct Encounter (DE) (Forfeited games count)
Final Ranking after 9 Rounds. Official ranking from chess-results.com.
Games
Games involving a top-100 player. Click a game to replay it.
Standings and games from Lichess broadcasts. ★ marks a player on the FIDE top 100 lists.